| 型式 |
CSLC(ストレート) CSFC(カーブ) |
|---|---|
| 材質 |
スチール マシン加工ハウジング スチール ボール入り |
| ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 | φ36×9×φ6 |
| ホイール1個当りの許容積載質量 | 40kg |
| 機長(L) |
CSLC:1800・2000・2400・3000 CSFC:‐ |
| 機高 | 53.0 |
| ホイール ピッチ(P) | 50・75・100 |
| カーブ中心径(R) |
CSLC:‐ CSFC:1000・1200 |
| フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) |
CSLC:49×10.7×2.3 CSFC:FB 38×4.5 |
| 型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
カーブ内径 (mm) |
カーブ 角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSLC-P50-L1800 | CSLC | ストレート | 50 | 1800 | 1列 | - | - |
| CSLC-P50-L2000 | CSLC | ストレート | 50 | 2000 | 1列 | - | - |
| CSLC-P50-L2400 | CSLC | ストレート | 50 | 2400 | 1列 | - | - |
| CSLC-P50-L3000 | CSLC | ストレート | 50 | 3000 | 1列 | - | - |
| CSLC-P75-L1800 | CSLC | ストレート | 75 | 1800 | 1列 | - | - |
| CSLC-P75-L2000 | CSLC | ストレート | 75 | 2000 | 1列 | - | - |
| CSLC-P75-L2400 | CSLC | ストレート | 75 | 2400 | 1列 | - | - |
| CSLC-P75-L3000 | CSLC | ストレート | 75 | 3000 | 1列 | - | - |
| CSLC-P100-L1800 | CSLC | ストレート | 100 | 1800 | 1列 | - | - |
| CSLC-P100-L2000 | CSLC | ストレート | 100 | 2000 | 1列 | - | - |
| 型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
カーブ内径 (mm) |
カーブ 角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSLC-P100-L2400 | CSLC | ストレート | 100 | 2400 | 1列 | - | - |
| CSLC-P100-L3000 | CSLC | ストレート | 100 | 3000 | 1列 | - | - |
| CSLC-P150-L1800 | CSLC | ストレート | 150 | 1800 | 1列 | - | - |
| CSLC-P150-L2000 | CSLC | ストレート | 150 | 2000 | 1列 | - | - |
| CSLC-P150-L2400 | CSLC | ストレート | 150 | 2400 | 1列 | - | - |
| CSLC-P150-L3000 | CSLC | ストレート | 150 | 3000 | 1列 | - | - |
| CSLC-P200-L1800 | CSLC | ストレート | 200 | 1800 | 1列 | - | - |
| CSLC-P200-L2000 | CSLC | ストレート | 200 | 2000 | 1列 | - | - |
| CSLC-P200-L2400 | CSLC | ストレート | 200 | 2400 | 1列 | - | - |
| CSLC-P200-L3000 | CSLC | ストレート | 200 | 3000 | 1列 | - | - |
| 型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
カーブ内径 (mm) |
カーブ 角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSFC-W400-P50-R1000-A90-N2 | CSFC | カーブ | 50 | - | 2列 | 1000 | 90° |
| CSFC-W400-P50-R1000-A90-N3 | CSFC | カーブ | 50 | - | 3列 | 1000 | 90° |
| CSFC-W400-P75-R1000-A90-N2 | CSFC | カーブ | 75 | - | 2列 | 1000 | 90° |
| CSFC-W400-P75-R1000-A90-N3 | CSFC | カーブ | 75 | - | 3列 | 1000 | 90° |
| CSFC-W400-P100-R1000-A90-N2 | CSFC | カーブ | 100 | - | 2列 | 1000 | 90° |
| CSFC-W400-P100-R1000-A90-N3 | CSFC | カーブ | 100 | - | 3列 | 1000 | 90° |
| CSFC-W400-P150-R1000-A90-N2 | CSFC | カーブ | 150 | - | 2列 | 1000 | 90° |
| CSFC-W400-P150-R1000-A90-N3 | CSFC | カーブ | 150 | - | 3列 | 1000 | 90° |
| CSFC-W400-P200-R1000-A90-N2 | CSFC | カーブ | 200 | - | 2列 | 1000 | 90° |
| CSFC-W400-P200-R1000-A90-N3 | CSFC | カーブ | 200 | - | 3列 | 1000 | 90° |
| 型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
カーブ内径 (mm) |
カーブ 角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSFC-W400-P50-R1200-A90-N2 | CSFC | カーブ | 50 | - | 2列 | 1200 | 90° |
| CSFC-W400-P50-R1200-A90-N3 | CSFC | カーブ | 50 | - | 3列 | 1200 | 90° |
| CSFC-W400-P75-R1200-A90-N2 | CSFC | カーブ | 75 | - | 2列 | 1200 | 90° |
| CSFC-W400-P75-R1200-A90-N3 | CSFC | カーブ | 75 | - | 3列 | 1200 | 90° |
| CSFC-W400-P100-R1200-A90-N2 | CSFC | カーブ | 100 | - | 2列 | 1200 | 90° |
| CSFC-W400-P100-R1200-A90-N3 | CSFC | カーブ | 100 | - | 3列 | 1200 | 90° |
| CSFC-W400-P150-R1200-A90-N2 | CSFC | カーブ | 150 | - | 2列 | 1200 | 90° |
| CSFC-W400-P150-R1200-A90-N3 | CSFC | カーブ | 150 | - | 3列 | 1200 | 90° |
| CSFC-W400-P200-R1200-A90-N2 | CSFC | カーブ | 200 | - | 2列 | 1200 | 90° |
| CSFC-W400-P200-R1200-A90-N3 | CSFC | カーブ | 200 | - | 3列 | 1200 | 90° |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |