型式 | F1LC(ストレート) |
---|---|
材質 |
スチール プレス加工ハウジング スチール ボール入り |
ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 | φ40×12×φ6 |
ホイール1個当りの許容積載質量 | 20kg |
機長(L) | 1800・2000・2400・3000 |
機高 | 55.0 |
ホイールピッチ(P) | 50・75・100 |
フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) | 49×10.7×2.3 |
型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
---|---|---|---|---|---|
F1LC-P50-L1800 | F1LC | ストレート | 50 | 1800 | 1列 |
F1LC-P50-L2000 | F1LC | ストレート | 50 | 2000 | 1列 |
F1LC-P50-L2400 | F1LC | ストレート | 50 | 2400 | 1列 |
F1LC-P50-L3000 | F1LC | ストレート | 50 | 3000 | 1列 |
F1LC-P75-L1800 | F1LC | ストレート | 75 | 1800 | 1列 |
F1LC-P75-L2000 | F1LC | ストレート | 75 | 2000 | 1列 |
F1LC-P75-L2400 | F1LC | ストレート | 75 | 2400 | 1列 |
F1LC-P75-L3000 | F1LC | ストレート | 75 | 3000 | 1列 |
F1LC-P100-L1800 | F1LC | ストレート | 100 | 1800 | 1列 |
F1LC-P100-L2000 | F1LC | ストレート | 100 | 2000 | 1列 |
型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
---|---|---|---|---|---|
F1LC-P100-L2400 | F1LC | ストレート | 100 | 2400 | 1列 |
F1LC-P100-L3000 | F1LC | ストレート | 100 | 3000 | 1列 |
F1LC-P150-L1800 | F1LC | ストレート | 150 | 1800 | 1列 |
F1LC-P150-L2000 | F1LC | ストレート | 150 | 2000 | 1列 |
F1LC-P150-L2400 | F1LC | ストレート | 150 | 2400 | 1列 |
F1LC-P150-L3000 | F1LC | ストレート | 150 | 3000 | 1列 |
F1LC-P200-L1800 | F1LC | ストレート | 200 | 1800 | 1列 |
F1LC-P200-L2000 | F1LC | ストレート | 200 | 2000 | 1列 |
F1LC-P200-L2400 | F1LC | ストレート | 200 | 2400 | 1列 |
F1LC-P200-L3000 | F1LC | ストレート | 200 | 3000 | 1列 |
型式 | タイプ | 形状 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
列数 |
---|---|---|---|---|---|
WO-F1LC-S0 | ホイールのみ | - | - | - | - |
BT-F1LC | 取付軸 | - | - | - | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |