型式 |
定格 電圧 (V) |
定格 回転速度 (r/min) |
最大 回転速度 (r/min) |
定格 トルク (N-m) |
最大 トルク (N-m) |
センサータイプ |
モーター フレームサイズ (mm) |
定格出力 | ブレーキ | シャフトタイプ | オイルシール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMA-C10401GS | 200 | 3000 | 5000 | 0.32 | 0.96 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 40 | 100W | ブレーキなし | キー溝 | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-C10401HS | 200 | 3000 | 5000 | 0.32 | 0.96 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 40 | 100W | ブレーキあり | キー溝 | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-C10602GS | 200 | 3000 | 5000 | 0.64 | 1.92 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 60 | 200W | ブレーキなし | キー溝 | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-C10602SS | 200 | 3000 | 5000 | 0.64 | 1.92 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 60 | 200W | ブレーキあり | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-C10604GS | 200 | 3000 | 5000 | 1.27 | 3.82 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 60 | 400W | ブレーキなし | キー溝 | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-C10604SS | 200 | 3000 | 5000 | 1.27 | 3.82 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 60 | 400W | ブレーキあり | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-C10807GS | 200 | 3000 | 5000 | 2.39 | 7.16 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 80 | 750W | ブレーキなし | キー溝 | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-C10807SS | 200 | 3000 | 5000 | 2.39 | 7.16 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 80 | 750W | ブレーキあり | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-E11310GS | 200 | 2000 | 3000 | 4.77 | 14.32 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 130 | 1kW | ブレーキなし | キー溝 | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-E11310SS | 200 | 2000 | 3000 | 4.77 | 14.32 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 130 | 1kW | ブレーキあり | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
型式 |
定格 電圧 (V) |
定格 回転速度 (r/min) |
最大 回転速度 (r/min) |
定格 トルク (N-m) |
最大 トルク (N-m) |
センサータイプ |
モーター フレームサイズ (mm) |
定格出力 | ブレーキ | シャフトタイプ | オイルシール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMA-E11315GS | 200 | 2000 | 3000 | 7.16 | 21.48 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 130 | 1.5kW | ブレーキなし | キー溝 | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-E11315SS | 200 | 2000 | 3000 | 7.16 | 21.48 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 130 | 1.5kW | ブレーキあり | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-E11320GS | 200 | 2000 | 3000 | 9.55 | 28.65 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 130 | 2kW | ブレーキなし | キー溝 | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-E11320SS | 200 | 2000 | 3000 | 9.55 | 28.65 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 130 | 2kW | ブレーキあり | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-F11830RS | 200 | 1500 | 3000 | 19.10 | 57.29 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 180 | 3kW | ブレーキなし | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-F11830SS | 200 | 1500 | 3000 | 19.10 | 57.29 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 180 | 3kW | ブレーキあり | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-F11845RS | 200 | 1500 | 3000 | 28.65 | 71.62 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 180 | 4.5kW | ブレーキなし | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-F11845SS | 200 | 1500 | 3000 | 28.65 | 71.62 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 180 | 4.5kW | ブレーキあり | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Standard Shaft Dimension |
ECMA-F11855R3 | 200 | 1500 | 3000 | 35.01 | 87.53 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 180 | 5.5kw | ブレーキなし | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Specifide Shaft Dimension:42mm |
ECMA-F11855S3 | 200 | 1500 | 3000 | 35.01 | 87.53 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 180 | 5.5kW | ブレーキあり | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Specifide Shaft Dimension:42mm |
型式 |
定格 電圧 (V) |
定格 回転速度 (r/min) |
最大 回転速度 (r/min) |
定格 トルク (N-m) |
最大 トルク (N-m) |
センサータイプ |
モーター フレームサイズ (mm) |
定格出力 | ブレーキ | シャフトタイプ | オイルシール | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMA-F11875R3 | 200 | 1500 | 3000 | 47.74 | 119.36 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 180 | 7.5kW | ブレーキなし | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Specifide Shaft Dimension:42mm |
ECMA-F11875S3 | 200 | 1500 | 3000 | 47.74 | 119.36 | 20bitインクリメンタルエンコーダ | 180 | 7.5kW | ブレーキあり | キー溝(ネジ穴付) | オイルシールあり | Specifide Shaft Dimension:42mm |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |