| 产品名称: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) 力量把手8YU |
| 产品编号: | SN1985759 |
| 产品类别: | 工业配件 > ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
| 品牌: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
| 日期: | 2019-08-09 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| 形状 | 33F・6F |
|---|---|
| 材質 | 鉄 |
| 型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト幅 (mm) |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20-8YU-15-33F | 33F | 20 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 50.93 | 49.56 | 40.0 | - | 16.0 | 62.0 | 40.0 | 2.0 | FS20062040 | 鉄 |
| P22-8YU-15-33F | 33F | 22 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 56.02 | 54.65 | 45.0 | - | 16.0 | 64.0 | 45.0 | 2.0 | FS20064045 | 鉄 |
| P24-8YU-15-33F | 33F | 24 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 61.12 | 59.74 | 50.0 | - | 16.0 | 70.0 | 50.0 | 2.0 | FS20070050 | 鉄 |
| P25-8YU-15-33F | 33F | 25 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 63.66 | 62.29 | 52.0 | - | 16.0 | 72.0 | 52.0 | 2.0 | FS20072052 | 鉄 |
| P26-8YU-15-33F | 33F | 26 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 66.21 | 64.84 | 54.0 | - | 16.0 | 75.0 | 54.0 | 2.0 | FS20075054 | 鉄 |
| P28-8YU-15-33F | 33F | 28 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 71.30 | 69.93 | 59.0 | - | 16.0 | 80.0 | 59.0 | 2.0 | FS20080059 | 鉄 |
| P30-8YU-15-33F | 33F | 30 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 76.39 | 75.02 | 64.0 | - | 16.0 | 85.0 | 64.0 | 2.0 | FS20085064 | 鉄 |
| P32-8YU-15-33F | 33F | 32 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 81.49 | 80.12 | 69.0 | - | 20.0 | 90.0 | 69.0 | 2.0 | FS20090069 | 鉄 |
| P34-8YU-15-33F | 33F | 34 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 86.58 | 85.21 | 74.0 | - | 20.0 | 95.0 | 74.0 | 2.0 | FS20095074 | 鉄 |
| P36-8YU-15-33F | 33F | 36 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 91.67 | 90.30 | 79.0 | - | 20.0 | 100.0 | 79.0 | 2.0 | FS20200079 | 鉄 |
| 型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト幅 (mm) |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38-8YU-15-33F | 33F | 38 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 96.77 | 95.39 | 84.0 | - | 20.0 | 105.0 | 84.0 | 2.0 | FS20105084 | 鉄 |
| P40-8YU-15-33F | 33F | 40 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 101.86 | 100.49 | 89.0 | - | 25.0 | 110.0 | 89.0 | 2.0 | FS20110089 | 鉄 |
| P44-8YU-15-33F | 33F | 44 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 112.05 | 110.67 | 99.0 | - | 25.0 | 121.0 | 99.0 | 2.0 | FS20121099 | 鉄 |
| P48-8YU-15-33F | 33F | 48 | 15.0 | 23.0 | - | 16.7 | 3.15 | 122.23 | 120.86 | 109.0 | - | 25.0 | 131.0 | 109.0 | 2.0 | FS20131109 | 鉄 |
| P20-8YU-20-33F | 33F | 20 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 50.93 | 49.56 | 40.0 | - | 16.0 | 62.0 | 40.0 | 2.0 | FS20062040 | 鉄 |
| P22-8YU-20-33F | 33F | 22 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 56.02 | 54.65 | 45.0 | - | 16.0 | 64.0 | 45.0 | 2.0 | FS20064045 | 鉄 |
| P24-8YU-20-33F | 33F | 24 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 61.12 | 59.74 | 50.0 | - | 16.0 | 70.0 | 50.0 | 2.0 | FS20070050 | 鉄 |
| P25-8YU-20-33F | 33F | 25 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 63.66 | 62.29 | 52.0 | - | 16.0 | 72.0 | 52.0 | 2.0 | FS20072052 | 鉄 |
| P26-8YU-20-33F | 33F | 26 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 66.21 | 64.84 | 54.0 | - | 16.0 | 75.0 | 54.0 | 2.0 | FS20075054 | 鉄 |
| P28-8YU-20-33F | 33F | 28 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 71.30 | 69.93 | 59.0 | - | 16.0 | 80.0 | 59.0 | 2.0 | FS20080059 | 鉄 |
| 型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト幅 (mm) |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30-8YU-20-33F | 33F | 30 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 76.39 | 75.02 | 64.0 | - | 16.0 | 85.0 | 64.0 | 2.0 | FS20085064 | 鉄 |
| P32-8YU-20-33F | 33F | 32 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 81.49 | 80.12 | 69.0 | - | 20.0 | 90.0 | 69.0 | 2.0 | FS20090069 | 鉄 |
| P34-8YU-20-33F | 33F | 34 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 86.58 | 85.21 | 74.0 | - | 20.0 | 95.0 | 74.0 | 2.0 | FS20095074 | 鉄 |
| P36-8YU-20-33F | 33F | 36 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 91.67 | 90.30 | 79.0 | - | 20.0 | 100.0 | 79.0 | 2.0 | FS20200079 | 鉄 |
| P38-8YU-20-33F | 33F | 38 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 96.77 | 95.39 | 84.0 | - | 20.0 | 105.0 | 84.0 | 2.0 | FS20105084 | 鉄 |
| P40-8YU-20-33F | 33F | 40 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 101.86 | 100.49 | 89.0 | - | 25.0 | 110.0 | 89.0 | 2.0 | FS20110089 | 鉄 |
| P44-8YU-20-33F | 33F | 44 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 112.05 | 110.67 | 99.0 | - | 25.0 | 121.0 | 99.0 | 2.0 | FS20121099 | 鉄 |
| P48-8YU-20-33F | 33F | 48 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 122.23 | 120.86 | 109.0 | - | 25.0 | 131.0 | 109.0 | 2.0 | FS20131109 | 鉄 |
| P50-8YU-20-33F | 33F | 50 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 127.32 | 125.95 | 114.0 | - | 25.0 | 136.0 | 114.0 | 2.0 | FS20136114 | 鉄 |
| P56-8YU-20-33F | 33F | 56 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 142.60 | 141.23 | 130.0 | - | 25.0 | 151.0 | 130.0 | 2.0 | FS20151130 | 鉄 |
| 型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト幅 (mm) |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P60-8YU-20-33F | 33F | 60 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 152.79 | 151.42 | 140.0 | - | 30.0 | 161.0 | 140.0 | 2.0 | FS20161140 | 鉄 |
| P64-8YU-20-33F | 33F | 64 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 162.97 | 161.60 | 150.0 | - | 30.0 | 172.0 | 150.0 | 2.0 | FS20172150 | 鉄 |
| P72-8YU-20-33F | 33F | 72 | 20.0 | 28.0 | - | 21.7 | 3.15 | 183.35 | 181.97 | 171.0 | - | 30.0 | 192.0 | 171.0 | 2.0 | FS20192171 | 鉄 |
| P20-8YU-25-33F | 33F | 20 | 25.0 | 33.0 | - | 26.7 | 3.15 | 50.93 | 49.56 | 40.0 | - | 16.0 | 62.0 | 40.0 | 2.0 | FS20062040 | 鉄 |
| P22-8YU-25-33F | 33F | 22 | 25.0 | 33.0 | - | 26.7 | 3.15 | 56.02 | 54.65 | 45.0 | - | 16.0 | 64.0 | 45.0 | 2.0 | FS20064045 | 鉄 |
| P24-8YU-25-33F | 33F | 24 | 25.0 | 33.0 | - | 26.7 | 3.15 | 61.12 | 59.74 | 50.0 | - | 16.0 | 70.0 | 50.0 | 2.0 | FS20070050 | 鉄 |
| P25-8YU-25-33F | 33F | 25 | 25.0 | 33.0 | - | 26.7 | 3.15 | 63.66 | 62.29 | 52.0 | - | 16.0 | 72.0 | 52.0 | 2.0 | FS20072052 | 鉄 |
| P26-8YU-25-33F | 33F | 26 | 25.0 | 33.0 | - | 26.7 | 3.15 | 66.21 | 64.84 | 54.0 | - | 16.0 | 75.0 | 54.0 | 2.0 | FS20075054 | 鉄 |
| P28-8YU-25-33F | 33F | 28 | 25.0 | 33.0 | - | 26.7 | 3.15 | 71.30 | 69.93 | 59.0 | - | 16.0 | 80.0 | 59.0 | 2.0 | FS20080059 | 鉄 |
| P30-8YU-25-33F | 33F | 30 | 25.0 | 33.0 | - | 26.7 | 3.15 | 76.39 | 75.02 | 64.0 | - | 16.0 | 85.0 | 64.0 | 2.0 | FS20085064 | 鉄 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |