产品名称: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) 功率握定时带轮H |
产品编号: | SN1984159 |
产品类别: | 工业配件 > ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
品牌: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
日期: | 2019-08-09 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
形状 | 33F・6・6F・6W・0W |
---|---|
材質 | 鉄 |
型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト 呼び幅 |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
X (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
M (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14H100-33F | 33F | 14 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 56.60 | 55.22 | 46.0 | - | - | 12.0 | 61.0 | 46.0 | 2.0 | FS20061046 | S45C |
15H100-33F | 33F | 15 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 60.64 | 59.27 | 51.0 | - | - | 12.0 | 67.0 | 51.0 | 2.0 | FS20067051 | S45C |
16H100-33F | 33F | 16 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 64.68 | 63.31 | 56.0 | - | - | 16.0 | 70.0 | 56.0 | 2.0 | FS20070056 | S45C |
18H100-33F | 33F | 18 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 72.77 | 71.39 | 61.0 | - | - | 16.0 | 78.0 | 61.0 | 2.0 | FS20078061 | S45C |
19H100-33F | 33F | 19 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 76.81 | 75.44 | 66.0 | - | - | 16.0 | 83.0 | 66.0 | 2.0 | FS20083066 | S45C |
20H100-33F | 33F | 20 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 80.85 | 79.48 | 71.0 | - | - | 16.0 | 88.0 | 71.0 | 2.0 | FS20088071 | S45C |
21H100-33F | 33F | 21 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 84.89 | 83.52 | 75.0 | 56.0 | - | 16.0 | 95.0 | 75.0 | 2.0 | FS20095075 | S45C |
22H100-33F | 33F | 22 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 88.94 | 87.56 | 75.0 | 56.0 | - | 16.0 | 95.0 | 75.0 | 2.0 | FS20095075 | S45C |
24H100-33F | 33F | 24 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 97.02 | 95.65 | 85.0 | 58.0 | - | 20.0 | 103.0 | 85.0 | 2.0 | FS20103085 | S45C |
25H100-33F | 33F | 25 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 101.06 | 99.69 | 90.0 | 58.0 | - | 20.0 | 111.0 | 90.0 | 2.0 | FS20111090 | S45 |
型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト 呼び幅 |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
X (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
M (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26H100-33F | 33F | 26 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 105.11 | 103.73 | 90.0 | 60.0 | - | 20.0 | 111.0 | 90.0 | 2.0 | FS20111090 | S45C |
28H100-33F | 33F | 28 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 113.19 | 111.82 | 100.0 | 60.0 | - | 20.0 | 119.0 | 100.0 | 2.0 | FS20119100 | S45C |
30H100-33F | 33F | 30 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 121.28 | 119.90 | 105.0 | 62.0 | - | 20.0 | 127.0 | 105.0 | 2.0 | FS20127105 | S45C |
32H100-33F | 33F | 32 | 100 | 33.3 | - | 27.0 | 3.15 | - | 129.36 | 127.99 | 115.0 | 62.0 | - | 20.0 | 135.0 | 115.0 | 2.0 | FS20135115 | S45C |
14H150-33F | 33F | 14 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 56.60 | 55.22 | 46.0 | - | - | 14.0 | 61.0 | 46.0 | 2.0 | FS20061046 | S45C |
15H150-33F | 33F | 15 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 60.64 | 59.27 | 51.0 | - | - | 14.0 | 67.0 | 51.0 | 2.0 | FS20067051 | S45C |
16H150-33F | 33F | 16 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 64.68 | 63.31 | 56.0 | - | - | 16.0 | 70.0 | 56.0 | 2.0 | FS20070056 | S45C |
18H150-33F | 33F | 18 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 72.77 | 71.39 | 61.0 | - | - | 16.0 | 78.0 | 61.0 | 2.0 | FS20078061 | S45C |
19H150-33F | 33F | 19 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 76.81 | 75.44 | 66.0 | - | - | 16.0 | 83.0 | 66.0 | 2.0 | FS20083066 | S45C |
20H150-33F | 33F | 20 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 80.85 | 79.48 | 71.0 | - | - | 16.0 | 88.0 | 71.0 | 2.0 | FS20088071 | S45C |
型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト 呼び幅 |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
X (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
M (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H150-33F | 33F | 21 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 84.89 | 83.52 | 75.0 | 56.0 | - | 16.0 | 95.0 | 75.0 | 2.0 | FS20095075 | S45C |
22H150-33F | 33F | 22 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 88.94 | 87.56 | 75.0 | 56.0 | - | 16.0 | 95.0 | 75.0 | 2.0 | FS20095075 | S45C |
24H150-33F | 33F | 24 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 97.02 | 95.65 | 85.0 | 58.0 | - | 20.0 | 103.0 | 85.0 | 2.0 | FS20103085 | S45C |
25H150-33F | 33F | 25 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 101.06 | 99.69 | 90.0 | 58.0 | - | 20.0 | 111.0 | 90.0 | 2.0 | FS20111090 | S45C |
26H150-33F | 33F | 26 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 105.11 | 103.73 | 90.0 | 60.0 | - | 20.0 | 111.0 | 90.0 | 2.0 | FS20111090 | S45C |
28H150-33F | 33F | 28 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 113.19 | 111.82 | 100.0 | 60.0 | - | 20.0 | 119.0 | 100.0 | 2.0 | FS20119100 | S45C |
30H150-33F | 33F | 30 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 121.28 | 119.90 | 105.0 | 62.0 | - | 20.0 | 127.0 | 105.0 | 2.0 | FS20127105 | S45C |
32H150-33F | 33F | 32 | 150 | 46.0 | - | 39.7 | 3.15 | - | 129.36 | 127.99 | 115.0 | 62.0 | - | 20.0 | 135.0 | 115.0 | 2.0 | FS20135115 | S45C |
20H200-33F | 33F | 20 | 200 | 59.5 | - | 53.2 | 3.15 | - | 80.85 | 79.48 | 71.0 | - | - | 20.0 | 88.0 | 71.0 | 2.0 | FS20088071 | S45C |
21H200-33F | 33F | 21 | 200 | 59.5 | - | 53.2 | 3.15 | - | 84.89 | 83.52 | 75.0 | - | - | 20.0 | 95.0 | 75.0 | 2.0 | FS20095075 | S45C |
型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト 呼び幅 |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
X (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
M (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26H100-6 | 6 | 26 | 100 | 33.3 | 62.0 | - | - | - | 105.11 | 103.73 | - | - | - | 20.0 | 111.0 | 90.0 | 2.0 | FS20111090 | S45C |
28H100-6 | 6 | 28 | 100 | 33.3 | 62.0 | - | - | - | 113.19 | 111.82 | - | - | - | 20.0 | 119.0 | 100.0 | 2.0 | FS20119100 | S45C |
30H100-6 | 6 | 30 | 100 | 33.3 | 62.0 | - | - | - | 121.28 | 119.90 | - | - | - | 20.0 | 127.0 | 105.0 | 2.0 | FS20127105 | S45C |
32H100-6 | 6 | 32 | 100 | 33.3 | 62.0 | - | - | - | 129.36 | 127.99 | - | - | - | 20.0 | 135.0 | 115.0 | 2.0 | FS20135115 | S45C |
26H150-6 | 6 | 26 | 150 | 46.0 | 71.0 | - | - | - | 105.11 | 103.73 | - | - | - | 20.0 | 111.0 | 90.0 | 2.0 | FS20111090 | S45C |
28H150-6 | 6 | 28 | 150 | 46.0 | 75.0 | - | - | - | 113.19 | 111.82 | - | - | - | 20.0 | 119.0 | 100.0 | 2.0 | FS20119100 | S45C |
30H150-6 | 6 | 30 | 150 | 46.0 | 75.0 | - | - | - | 121.28 | 119.90 | - | - | - | 20.0 | 127.0 | 105.0 | 2.0 | FS20127105 | S45C |
32H150-6 | 6 | 32 | 150 | 46.0 | 75.0 | - | - | - | 129.36 | 127.99 | - | - | - | 20.0 | 135.0 | 115.0 | 2.0 | FS20135115 | S45C |
14H100-6F | 6F | 14 | 100 | 33.3 | 49.0 | 27.0 | 3.15 | - | 56.60 | 55.22 | 46.0 | 38.0 | - | 12.0 | 61.0 | 46.0 | 2.0 | FS20061046 | S45C |
15H100-6F | 6F | 15 | 100 | 33.3 | 49.0 | 27.0 | 3.15 | - | 60.64 | 59.27 | 51.0 | 42.0 | - | 12.0 | 67.0 | 51.0 | 2.0 | FS20067051 | S45C |
型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト 呼び幅 |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
X (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
M (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H100-6F | 6F | 16 | 100 | 33.3 | 52.0 | 27.0 | 3.15 | - | 64.68 | 63.31 | 56.0 | 46.0 | - | 16.0 | 70.0 | 56.0 | 2.0 | FS20070056 | S45C |
18H100-6F | 6F | 18 | 100 | 33.3 | 52.0 | 27.0 | 3.15 | - | 72.77 | 71.39 | 61.0 | 54.0 | - | 16.0 | 78.0 | 61.0 | 2.0 | FS20078061 | S45C |
19H100-6F | 6F | 19 | 100 | 33.3 | 54.0 | 27.0 | 3.15 | - | 76.81 | 75.44 | 66.0 | 54.0 | - | 16.0 | 83.0 | 66.0 | 2.0 | FS20083066 | S45C |
20H100-6F | 6F | 20 | 100 | 33.3 | 56.0 | 27.0 | 3.15 | - | 80.85 | 79.48 | 71.0 | 56.0 | - | 16.0 | 88.0 | 71.0 | 2.0 | FS20088071 | S45C |
21H100-6F | 6F | 21 | 100 | 33.3 | 59.0 | 27.0 | 3.15 | - | 84.89 | 83.52 | 75.0 | 56.0 | - | 16.0 | 95.0 | 75.0 | 2.0 | FS20095075 | S45C |
22H100-6F | 6F | 22 | 100 | 33.3 | 59.0 | 27.0 | 3.15 | - | 88.94 | 87.56 | 75.0 | 56.0 | - | 16.0 | 95.0 | 75.0 | 2.0 | FS20095075 | S45C |
24H100-6F | 6F | 24 | 100 | 33.3 | 59.0 | 27.0 | 3.15 | - | 97.02 | 95.65 | 85.0 | 58.0 | - | 20.0 | 103.0 | 85.0 | 2.0 | FS20103085 | S45C |
25H100-6F | 6F | 25 | 100 | 33.3 | 59.0 | 27.0 | 3.15 | - | 101.06 | 99.69 | 90.0 | 58.0 | - | 20.0 | 111.0 | 90.0 | 2.0 | FS20111090 | S45C |
14H150-6F | 6F | 14 | 150 | 46.0 | 62.0 | 39.7 | 3.15 | - | 56.60 | 55.22 | 46.0 | 38.0 | - | 14.0 | 61.0 | 46.0 | 2.0 | FS20061046 | S45C |
15H150-6F | 6F | 15 | 150 | 46.0 | 62.0 | 39.7 | 3.15 | - | 60.64 | 59.27 | 51.0 | 42.0 | - | 14.0 | 67.0 | 51.0 | 2.0 | FS20067051 | S45C |
型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト 呼び幅 |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
X (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
M (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H150-6F | 6F | 16 | 150 | 46.0 | 65.0 | 39.7 | 3.15 | - | 64.68 | 63.31 | 56.0 | 46.0 | - | 16.0 | 70.0 | 56.0 | 2.0 | FS20070056 | S45C |
18H150-6F | 6F | 18 | 150 | 46.0 | 65.0 | 39.7 | 3.15 | - | 72.77 | 71.39 | 61.0 | 54.0 | - | 16.0 | 78.0 | 61.0 | 2.0 | FS20078061 | S45C |
19H150-6F | 6F | 19 | 150 | 46.0 | 67.0 | 39.7 | 3.15 | - | 76.81 | 75.44 | 66.0 | 54.0 | - | 16.0 | 83.0 | 66.0 | 2.0 | FS20083066 | S45C |
20H150-6F | 6F | 20 | 150 | 46.0 | 68.0 | 39.7 | 3.15 | - | 80.85 | 79.48 | 71.0 | 56.0 | - | 16.0 | 88.0 | 71.0 | 2.0 | FS20088071 | S45C |
21H150-6F | 6F | 21 | 150 | 46.0 | 70.0 | 39.7 | 3.15 | - | 84.89 | 83.52 | 75.0 | 56.0 | - | 16.0 | 95.0 | 75.0 | 2.0 | FS20095075 | S45C |
22H150-6F | 6F | 22 | 150 | 46.0 | 71.0 | 39.7 | 3.15 | - | 88.94 | 87.56 | 75.0 | 56.0 | - | 16.0 | 95.0 | 75.0 | 2.0 | FS20095075 | S45C |
24H150-6F | 6F | 24 | 150 | 46.0 | 71.0 | 39.7 | 3.15 | - | 97.02 | 95.65 | 85.0 | 58.0 | - | 20.0 | 103.0 | 85.0 | 2.0 | FS20103085 | S45C |
25H150-6F | 6F | 25 | 150 | 46.0 | 71.0 | 39.7 | 3.15 | - | 101.06 | 99.69 | 90.0 | 58.0 | - | 20.0 | 111.0 | 90.0 | 2.0 | FS20111090 | S45C |
14H200-6F | 6F | 14 | 200 | 59.5 | 75.0 | 53.2 | 3.15 | - | 56.60 | 55.22 | 46.0 | 38.0 | - | 16.0 | 61.0 | 46.0 | 2.0 | FS20061046 | S45C |
38H100-6W | 6W | 38 | 100 | 33.3 | 62.0 | - | - | 9.0 | 153.62 | 152.24 | - | 66.0 | 123.0 | 20.0 | 160.0 | 140.0 | 2.5 | FS25160140 | FC250 |
型式 | 形状 | 歯数 |
ベルト 呼び幅 |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
X (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
M (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID (mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48H100-6W | 6W | 48 | 100 | 33.3 | 62.0 | - | - | 9.0 | 194.04 | 192.67 | - | 72.0 | 161.0 | 20.0 | 200.0 | 175.0 | 2.5 | FS25192170 | FC250 |
44H150-0W | 0W | 44 | 150 | 46.0 | - | - | - | 11.0 | 177.87 | 176.50 | - | 70.0 | 146.0 | 20.0 | 184.0 | 160.0 | 2.5 | FS25184160 | FC250 |
38H200-0W | 0W | 38 | 200 | 59.5 | - | - | - | 12.0 | 153.62 | 152.24 | - | 86.0 | 120.0 | 25.0 | 160.0 | 140.0 | 2.5 | FS25160140 | FC250 |
60H200-0W | 0W | 60 | 200 | 59.5 | - | - | - | 12.0 | 242.55 | 241.18 | - | 98.0 | 201.0 | 30.0 | 249.0 | 221.0 | - | FS25249221 | FC250 |
72H200-0W | 0W | 72 | 200 | 59.5 | - | - | - | 12.0 | 291.06 | 289.69 | - | 100.0 | 247.0 | 30.0 | 297.0 | 268.4 | - | FS25297268 | FC250 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |