产品名称: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) 功率握定时带轮MXL棒状类型 |
产品编号: | SN1983615 |
产品类别: | 工业配件 > ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
品牌: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
日期: | 2019-08-09 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
形状 | 33 |
---|---|
材質 | アルミ合金 |
備考 | 標準フランジ10枚付属。(フランジのみの販売は行っておりません。) |
型式 | 形状 | 歯数 |
W (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID(mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10MXL60-33 | 33 | 10 | 60 | 6.47 | 5.96 | - | - | - | - | アルミ合金 |
P12MXL60-33 | 33 | 12 | 60 | 7.76 | 7.25 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | FA10012005 | アルミ合金 |
P14MXL60-33 | 33 | 14 | 60 | 9.06 | 8.55 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | FA10013006 | アルミ合金 |
P16MXL60-33 | 33 | 16 | 60 | 10.35 | 9.84 | 14.0 | 7.0 | 1.0 | FA10014007 | アルミ合金 |
P18MXL100-33 | 33 | 18 | 100 | 11.64 | 11.13 | 16.0 | 8.0 | 1.0 | FA10016008 | アルミ合金 |
P20MXL100-33 | 33 | 20 | 100 | 12.94 | 12.43 | 17.0 | 9.0 | 1.0 | FA10017009 | アルミ合金 |
P21MXL100-33 | 33 | 21 | 100 | 13.58 | 13.07 | 17.0 | 9.0 | 1.0 | FA10017009 | アルミ合金 |
P22MXL100-33 | 33 | 22 | 100 | 14.23 | 13.72 | 21.0 | 12.0 | 1.0 | FA10021012 | アルミ合金 |
P23MXL100-33 | 33 | 23 | 100 | 14.88 | 14.37 | 21.0 | 12.5 | 1.0 | FA10021013 | アルミ合金 |
P24MXL100-33 | 33 | 24 | 100 | 15.52 | 15.02 | 21.0 | 12.5 | 1.0 | FA10021013 | アルミ合金 |
型式 | 形状 | 歯数 |
W (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID(mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P25MXL100-33 | 33 | 25 | 100 | 16.17 | 15.66 | 24.0 | 12.5 | 1.0 | FA10024013 | アルミ合金 |
P26MXL100-33 | 33 | 26 | 100 | 16.82 | 16.31 | 24.0 | 12.5 | 1.0 | FA10024013 | アルミ合金 |
P27MXL100-33 | 33 | 27 | 100 | 17.46 | 16.96 | 24.0 | 12.5 | 1.0 | FA10024013 | アルミ合金 |
P28MXL100-33 | 33 | 28 | 100 | 18.11 | 17.60 | 24.0 | 12.5 | 1.0 | FA10024013 | アルミ合金 |
P29MXL100-33 | 33 | 29 | 100 | 18.76 | 18.25 | 24.0 | 12.5 | 1.0 | FA10024013 | アルミ合金 |
P30MXL100-33 | 33 | 30 | 100 | 19.40 | 18.90 | 25.0 | 15.0 | 1.0 | FA10025015 | アルミ合金 |
P31MXL100-33 | 33 | 31 | 100 | 20.05 | 19.54 | 25.0 | 15.0 | 1.0 | FA10025015 | アルミ合金 |
P32MXL100-33 | 33 | 32 | 100 | 20.70 | 20.19 | 25.0 | 15.0 | 1.0 | FA10025015 | アルミ合金 |
P33MXL100-33 | 33 | 33 | 100 | 21.34 | 20.84 | 28.0 | 17.5 | 1.0 | FA10028018 | アルミ合金 |
P34MXL100-33 | 33 | 34 | 100 | 21.99 | 21.48 | 28.0 | 17.5 | 1.0 | FA10028018 | アルミ合金 |
型式 | 形状 | 歯数 |
W (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID(mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P35MXL100-33 | 33 | 35 | 100 | 22.64 | 22.13 | 28.0 | 17.5 | 1.0 | FA10028018 | アルミ合金 |
P36MXL100-33 | 33 | 36 | 100 | 23.29 | 22.78 | 28.0 | 17.5 | 1.0 | FA10028018 | アルミ合金 |
P37MXL100-33 | 33 | 37 | 100 | 23.93 | 23.42 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | FA10030020 | アルミ合金 |
P38MXL100-33 | 33 | 38 | 100 | 24.58 | 24.07 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | FA10030020 | アルミ合金 |
P39MXL100-33 | 33 | 39 | 100 | 25.23 | 24.72 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | FA10030020 | アルミ合金 |
P40MXL100-33 | 33 | 40 | 100 | 25.87 | 25.36 | 32.0 | 20.0 | 1.0 | FA10032020 | アルミ合金 |
P42MXL100-33 | 33 | 42 | 100 | 27.17 | 26.66 | 33.0 | 22.5 | 1.0 | FA10033023 | アルミ合金 |
P44MXL100-33 | 33 | 44 | 100 | 28.46 | 27.95 | 35.0 | 25.0 | 1.0 | FA10035025 | アルミ合金 |
P46MXL100-33 | 33 | 46 | 100 | 29.75 | 29.25 | 35.0 | 25.0 | 1.0 | FA10035025 | アルミ合金 |
P48MXL100-33 | 33 | 48 | 100 | 31.05 | 30.54 | 40.0 | 27.5 | 1.0 | FA10040028 | アルミ合金 |
型式 | 形状 | 歯数 |
W (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID(mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P50MXL100-33 | 33 | 50 | 100 | 32.34 | 31.83 | 40.0 | 27.5 | 1.0 | FA10040028 | アルミ合金 |
P52MXL100-33 | 33 | 52 | 100 | 33.63 | 33.13 | 40.0 | 27.5 | 1.0 | FA10040028 | アルミ合金 |
P54MXL100-33 | 33 | 54 | 100 | 34.93 | 34.42 | 40.0 | 27.5 | 1.0 | FA10040028 | アルミ合金 |
P56MXL100-33 | 33 | 56 | 100 | 36.22 | 35.71 | 45.0 | 31.0 | 1.0 | FA10045031 | アルミ合金 |
P58MXL100-33 | 33 | 58 | 100 | 37.51 | 37.01 | 45.0 | 31.0 | 1.0 | FA10045031 | アルミ合金 |
P60MXL100-33 | 33 | 60 | 100 | 38.81 | 38.30 | 45.0 | 31.0 | 1.0 | FA10045031 | アルミ合金 |
P64MXL100-33 | 33 | 64 | 100 | 41.40 | 40.89 | 48.0 | 36.0 | 1.0 | FA10048036 | アルミ合金 |
P68MXL100-33 | 33 | 68 | 100 | 43.98 | 43.47 | 52.0 | 36.0 | 1.0 | FA10052036 | アルミ合金 |
P72MXL100-33 | 33 | 72 | 100 | 46.57 | 46.06 | 52.0 | 36.0 | 1.0 | FA10052036 | アルミ合金 |
P76MXL100-33 | 33 | 76 | 100 | 49.16 | 48.65 | 55.0 | 41.0 | 1.0 | FA10055041 | アルミ合金 |
型式 | 形状 | 歯数 |
W (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
フランジ外径 FOD (mm) |
フランジ内径 FID(mm) |
フランジ厚さ t (mm) |
標準フランジ 型式 |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P80MXL100-33 | 33 | 80 | 100 | 51.74 | 51.24 | 58.0 | 46.0 | 1.0 | FA10058046 | アルミ合金 |
P90MXL100-33 | 33 | 90 | 100 | 58.21 | 57.70 | 67.0 | 51.0 | 1.0 | FA10067051 | アルミ合金 |
P100MXL100-33 | 33 | 100 | 100 | 64.68 | 64.17 | 70.0 | 56.0 | 1.0 | FA10070056 | アルミ合金 |
P110MXL100-33 | 33 | 110 | 100 | 71.15 | 70.64 | 77.0 | 65.0 | 1.0 | FA10077065 | アルミ合金 |
P120MXL100-33 | 33 | 120 | 100 | 77.62 | 77.11 | 83.0 | 66.0 | 1.0 | FA10083066 | アルミ合金 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |