| 产品名称: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) 力量手柄GT腰带5GT |
| 产品编号: | SN198202 |
| 产品类别: | 工业配件 > ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
| 品牌: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
| 日期: | 2019-08-09 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| ベルトピッチ | 5.0mm |
|---|---|
| PLD | 0.5715mm |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 375-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 75 | 375.0 |
| 385-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 77 | 385.0 |
| 390-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 78 | 390.0 |
| 400-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 80 | 400.0 |
| 405-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 81 | 405.0 |
| 410-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 82 | 410.0 |
| 415-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 83 | 415.0 |
| 420-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 84 | 420.0 |
| 430-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 86 | 430.0 |
| 435-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 87 | 435.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 440-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 88 | 440.0 |
| 450-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 90 | 450.0 |
| 460-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 92 | 460.0 |
| 465-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 93 | 465.0 |
| 470-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 94 | 470.0 |
| 475-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 95 | 475.0 |
| 485-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 97 | 485.0 |
| 490-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 98 | 490.0 |
| 500-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 100 | 500.0 |
| 505-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 101 | 505.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 510-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 102 | 510.0 |
| 520-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 104 | 520.0 |
| 525-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 105 | 525.0 |
| 530-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 106 | 530.0 |
| 540-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 108 | 540.0 |
| 545-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 109 | 545.0 |
| 550-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 110 | 550.0 |
| 560-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 112 | 560.0 |
| 565-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 113 | 565.0 |
| 570-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 114 | 570.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 575-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 115 | 575.0 |
| 580-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 116 | 580.0 |
| 595-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 119 | 595.0 |
| 600-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 120 | 600.0 |
| 610-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 122 | 610.0 |
| 615-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 123 | 615.0 |
| 625-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 125 | 625.0 |
| 635-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 127 | 635.0 |
| 645-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 129 | 645.0 |
| 655-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 131 | 655.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 670-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 134 | 670.0 |
| 675-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 135 | 675.0 |
| 695-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 139 | 695.0 |
| 700-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 140 | 700.0 |
| 710-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 142 | 710.0 |
| 720-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 144 | 720.0 |
| 730-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 146 | 730.0 |
| 740-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 148 | 740.0 |
| 750-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 150 | 750.0 |
| 770-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 154 | 770.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 775-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 155 | 775.0 |
| 800-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 160 | 800.0 |
| 810-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 162 | 810.0 |
| 815-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 163 | 815.0 |
| 825-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 165 | 825.0 |
| 830-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 166 | 830.0 |
| 840-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 168 | 840.0 |
| 845-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 169 | 845.0 |
| 850-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 170 | 850.0 |
| 860-D5GT-9 | ツインパワー | 9.0 | 172 | 860.0 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |