| 产品名称: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) 力量手柄HTD皮带14M |
| 产品编号: | SN198250 |
| 产品类别: | 工业配件 > ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
| 品牌: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
| 日期: | 2019-08-09 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| ベルトピッチ | 14.0mm |
|---|---|
| PLD | 1.397mm |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1190-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 85 | 1190.0 |
| 1330-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 95 | 1330.0 |
| 1344-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 96 | 1344.0 |
| 1400-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 100 | 1400.0 |
| 1456-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 104 | 1456.0 |
| 1512-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 108 | 1512.0 |
| 1540-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 110 | 1540.0 |
| 1568-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 112 | 1568.0 |
| 1610-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 115 | 1610.0 |
| 1638-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 117 | 1638.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1652-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 118 | 1652.0 |
| 1680-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 120 | 1680.0 |
| 1736-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 124 | 1736.0 |
| 1778-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 127 | 1778.0 |
| 1890-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 135 | 1890.0 |
| 1932-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 138 | 1932.0 |
| 1946-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 139 | 1946.0 |
| 2002-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 143 | 2002.0 |
| 2100-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 150 | 2100.0 |
| 2198-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 157 | 2198.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2310-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 165 | 2310.0 |
| 2450-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 175 | 2450.0 |
| 2590-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 185 | 2590.0 |
| 2660-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 190 | 2660.0 |
| 2800-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 200 | 2800.0 |
| 2940-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 210 | 2940.0 |
| 3150-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 225 | 3150.0 |
| 3360-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 240 | 3360.0 |
| 3500-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 250 | 3500.0 |
| 3850-D14M-40 | ツインパワー | 40.0 | 275 | 3850.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1190-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 85 | 1190.0 |
| 1330-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 95 | 1330.0 |
| 1344-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 96 | 1344.0 |
| 1400-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 100 | 1400.0 |
| 1456-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 104 | 1456.0 |
| 1512-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 108 | 1512.0 |
| 1540-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 110 | 1540.0 |
| 1568-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 112 | 1568.0 |
| 1610-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 115 | 1610.0 |
| 1638-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 117 | 1638.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1652-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 118 | 1652.0 |
| 1680-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 120 | 1680.0 |
| 1736-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 124 | 1736.0 |
| 1778-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 127 | 1778.0 |
| 1890-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 135 | 1890.0 |
| 1932-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 138 | 1932.0 |
| 1946-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 139 | 1946.0 |
| 2002-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 143 | 2002.0 |
| 2100-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 150 | 2100.0 |
| 2198-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 157 | 2198.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2310-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 165 | 2310.0 |
| 2450-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 175 | 2450.0 |
| 2590-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 185 | 2590.0 |
| 2660-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 190 | 2660.0 |
| 2800-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 200 | 2800.0 |
| 2940-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 210 | 2940.0 |
| 3150-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 225 | 3150.0 |
| 3360-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 240 | 3360.0 |
| 3500-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 250 | 3500.0 |
| 3850-D14M-55 | ツインパワー | 55.0 | 275 | 3850.0 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |