| 产品名称: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) 力量手柄HTD皮带3M |
| 产品编号: | SN1985124 |
| 产品类别: | 工业配件 > ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
| 品牌: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
| 日期: | 2019-08-09 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| ベルトピッチ | 3.0mm |
|---|---|
| PLD | 0.381mm |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 108-3M-6 | 標準 | 6.0 | 36 | 108.0 |
| 120-3M-6 | 標準 | 6.0 | 40 | 120.0 |
| 129-3M-6 | 標準 | 6.0 | 43 | 129.0 |
| 132-3M-6 | 標準 | 6.0 | 44 | 132.0 |
| 135-3M-6 | 標準 | 6.0 | 45 | 135.0 |
| 144-3M-6 | 標準 | 6.0 | 48 | 144.0 |
| 147-3M-6 | 標準 | 6.0 | 49 | 147.0 |
| 150-3M-6 | 標準 | 6.0 | 50 | 150.0 |
| 153-3M-6 | 標準 | 6.0 | 51 | 153.0 |
| 156-3M-6 | 標準 | 6.0 | 52 | 156.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 159-3M-6 | 標準 | 6.0 | 53 | 159.0 |
| 162-3M-6 | 標準 | 6.0 | 54 | 162.0 |
| 171-3M-6 | 標準 | 6.0 | 57 | 171.0 |
| 174-3M-6 | 標準 | 6.0 | 58 | 174.0 |
| 177-3M-6 | 標準 | 6.0 | 59 | 177.0 |
| 186-3M-6 | 標準 | 6.0 | 62 | 186.0 |
| 192-3M-6 | 標準 | 6.0 | 64 | 192.0 |
| 195-3M-6 | 標準 | 6.0 | 65 | 195.0 |
| 198-3M-6 | 標準 | 6.0 | 66 | 198.0 |
| 201-3M-6 | 標準 | 6.0 | 67 | 201.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 207-3M-6 | 標準 | 6.0 | 69 | 207.0 |
| 210-3M-6 | 標準 | 6.0 | 70 | 210.0 |
| 225-3M-6 | 標準 | 6.0 | 75 | 225.0 |
| 228-3M-6 | 標準 | 6.0 | 76 | 228.0 |
| 234-3M-6 | 標準 | 6.0 | 78 | 234.0 |
| 240-3M-6 | 標準 | 6.0 | 80 | 240.0 |
| 246-3M-6 | 標準 | 6.0 | 82 | 246.0 |
| 249-3M-6 | 標準 | 6.0 | 83 | 249.0 |
| 252-3M-6 | 標準 | 6.0 | 84 | 252.0 |
| 258-3M-6 | 標準 | 6.0 | 86 | 258.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 264-3M-6 | 標準 | 6.0 | 88 | 264.0 |
| 270-3M-6 | 標準 | 6.0 | 90 | 270.0 |
| 276-3M-6 | 標準 | 6.0 | 92 | 276.0 |
| 279-3M-6 | 標準 | 6.0 | 93 | 279.0 |
| 285-3M-6 | 標準 | 6.0 | 95 | 285.0 |
| 291-3M-6 | 標準 | 6.0 | 97 | 291.0 |
| 300-3M-6 | 標準 | 6.0 | 100 | 300.0 |
| 303-3M-6 | 標準 | 6.0 | 101 | 303.0 |
| 309-3M-6 | 標準 | 6.0 | 103 | 309.0 |
| 312-3M-6 | 標準 | 6.0 | 104 | 312.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 318-3M-6 | 標準 | 6.0 | 106 | 318.0 |
| 324-3M-6 | 標準 | 6.0 | 108 | 324.0 |
| 327-3M-6 | 標準 | 6.0 | 109 | 327.0 |
| 330-3M-6 | 標準 | 6.0 | 110 | 330.0 |
| 333-3M-6 | 標準 | 6.0 | 111 | 333.0 |
| 336-3M-6 | 標準 | 6.0 | 112 | 336.0 |
| 339-3M-6 | 標準 | 6.0 | 113 | 339.0 |
| 342-3M-6 | 標準 | 6.0 | 114 | 342.0 |
| 351-3M-6 | 標準 | 6.0 | 117 | 351.0 |
| 360-3M-6 | 標準 | 6.0 | 120 | 360.0 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 363-3M-6 | 標準 | 6.0 | 121 | 363.0 |
| 375-3M-6 | 標準 | 6.0 | 125 | 375.0 |
| 384-3M-6 | 標準 | 6.0 | 128 | 384.0 |
| 393-3M-6 | 標準 | 6.0 | 131 | 393.0 |
| 396-3M-6 | 標準 | 6.0 | 132 | 396.0 |
| 402-3M-6 | 標準 | 6.0 | 134 | 402.0 |
| 405-3M-6 | 標準 | 6.0 | 135 | 405.0 |
| 420-3M-6 | 標準 | 6.0 | 140 | 420.0 |
| 423-3M-6 | 標準 | 6.0 | 141 | 423.0 |
| 426-3M-6 | 標準 | 6.0 | 142 | 426.0 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |