产品名称: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) 动力握定时带L |
产品编号: | SN1983831 |
产品类别: | 工业配件 > ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
品牌: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
日期: | 2019-08-09 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
ピッチ | 9.525mm |
---|
型式 | タイプ |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び周長 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
98L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 26 | 98 | 247.65 |
109L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 29 | 109 | 276.23 |
124L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 33 | 124 | 314.32 |
131L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 35 | 131 | 333.38 |
135L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 36 | 135 | 342.90 |
150L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 40 | 150 | 381.00 |
165L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 44 | 165 | 419.10 |
172L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 46 | 172 | 438.15 |
187L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 50 | 187 | 476.25 |
206L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 55 | 206 | 523.88 |
型式 | タイプ |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び周長 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
210L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 56 | 210 | 533.40 |
225L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 60 | 225 | 571.50 |
240L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 64 | 240 | 609.60 |
248L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 66 | 248 | 628.65 |
255L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 68 | 255 | 647.70 |
259L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 69 | 259 | 657.22 |
263L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 70 | 263 | 666.75 |
270L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 72 | 270 | 685.80 |
277L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 74 | 277 | 704.85 |
285L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 76 | 285 | 723.90 |
型式 | タイプ |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び周長 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
300L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 80 | 300 | 762.00 |
304L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 81 | 304 | 771.52 |
315L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 84 | 315 | 800.10 |
319L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 85 | 319 | 809.62 |
322L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 86 | 322 | 819.15 |
334L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 89 | 334 | 847.72 |
345L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 92 | 345 | 876.30 |
360L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 96 | 360 | 914.40 |
367L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 98 | 367 | 933.45 |
375L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 100 | 375 | 952.50 |
型式 | タイプ |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び周長 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
390L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 104 | 390 | 990.60 |
394L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 105 | 394 | 1000.12 |
420L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 112 | 420 | 1066.80 |
427L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 114 | 427 | 1085.85 |
435L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 116 | 435 | 1104.90 |
450L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 120 | 450 | 1143.00 |
465L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 124 | 465 | 1181.10 |
480L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 128 | 480 | 1219.20 |
510L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 136 | 510 | 1295.40 |
525L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 140 | 525 | 1333.50 |
型式 | タイプ |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び周長 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
540L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 144 | 540 | 1371.60 |
578L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 154 | 578 | 1466.85 |
581L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 155 | 581 | 1476.38 |
600L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 160 | 600 | 1524.00 |
619L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 165 | 619 | 1571.62 |
720L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 192 | 720 | 1828.80 |
731L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 195 | 731 | 1857.38 |
788L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 210 | 788 | 2000.25 |
863L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 230 | 863 | 2190.75 |
915L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 244 | 915 | 2324.10 |
型式 | タイプ |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト 呼び周長 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1275L050 | 標準 | 050 | 12.7 | 340 | 1275 | 3238.50 |
98L075 | 標準 | 075 | 19.1 | 26 | 98 | 247.65 |
109L075 | 標準 | 075 | 19.1 | 29 | 109 | 276.23 |
124L075 | 標準 | 075 | 19.1 | 33 | 124 | 314.32 |
131L075 | 標準 | 075 | 19.1 | 35 | 131 | 333.38 |
135L075 | 標準 | 075 | 19.1 | 36 | 135 | 342.90 |
150L075 | 標準 | 075 | 19.1 | 40 | 150 | 381.00 |
165L075 | 標準 | 075 | 19.1 | 44 | 165 | 419.10 |
172L075 | 標準 | 075 | 19.1 | 46 | 172 | 438.15 |
187L075 | 標準 | 075 | 19.1 | 50 | 187 | 476.25 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |