| 产品名称: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) 动力握定时带MXL |
| 产品编号: | SN1983530 |
| 产品类别: | 工业配件 > ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
| 品牌: | ゲイツ・ユニッタ・アジア(株) |
| 日期: | 2019-08-09 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| ピッチ | 2.032mm |
|---|
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| B39MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 39 | 79.25 |
| B40MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 40 | 81.28 |
| B41MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 41 | 83.31 |
| B42MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 42 | 85.34 |
| B43MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 43 | 87.38 |
| B45MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 45 | 91.44 |
| B46MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 46 | 93.47 |
| B48MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 48 | 97.54 |
| B49MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 49 | 99.57 |
| B50MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 50 | 101.60 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| B52MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 52 | 105.66 |
| B53MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 53 | 107.70 |
| B54MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 54 | 109.73 |
| B55MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 55 | 111.76 |
| B56MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 56 | 113.79 |
| B58MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 58 | 117.86 |
| B59MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 59 | 119.89 |
| B60MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 60 | 121.92 |
| B61MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 61 | 123.95 |
| B62MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 62 | 125.98 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| B63MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 63 | 128.02 |
| B64MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 64 | 130.05 |
| B65MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 65 | 132.08 |
| B67MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 67 | 136.14 |
| B68MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 68 | 138.18 |
| B69MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 69 | 140.21 |
| B70MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 70 | 142.24 |
| B71MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 71 | 144.27 |
| B72MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 72 | 146.30 |
| B73MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 73 | 148.34 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| B74MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 74 | 150.37 |
| B75MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 75 | 152.40 |
| B76MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 76 | 154.43 |
| B77MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 77 | 156.46 |
| B78MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 78 | 158.50 |
| B79MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 79 | 160.53 |
| B80MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 80 | 162.56 |
| B81MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 81 | 164.59 |
| B82MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 82 | 166.62 |
| B83MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 83 | 168.66 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| B84MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 84 | 170.69 |
| B85MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 85 | 172.72 |
| B86MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 86 | 174.75 |
| B87MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 87 | 176.78 |
| B88MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 88 | 178.82 |
| B89MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 89 | 180.85 |
| B90MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 90 | 182.88 |
| B91MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 91 | 184.91 |
| B92MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 92 | 186.94 |
| B94MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 94 | 191.01 |
| 型式 | タイプ |
ベルト幅 (mm) |
歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| B95MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 95 | 193.04 |
| B96MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 96 | 195.07 |
| B97MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 97 | 197.10 |
| B98MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 98 | 199.14 |
| B100MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 100 | 203.20 |
| B101MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 101 | 205.23 |
| B102MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 102 | 207.26 |
| B103MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 103 | 209.30 |
| B104MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 104 | 211.33 |
| B105MXL3.2 | 標準 | 3.2 | 105 | 213.36 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |