保護構造 | IP45 |
---|---|
スプリング交換 | カートリッジ式 |
型式 |
最大トルク (N・m) |
最大巻き取り力 (N) |
スプリング総巻き数 (n) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
CRE-6M754T1A | 52.9 | 239 | 45 | 176 |
CRE-6M754T1B | 52.9 | 239 | 45 | 183 |
CRE-6M754T1C | 52.9 | 239 | 45 | 193 |
CRE-6M754F1A | 52.9 | 239 | 60 | 196 |
CRE-6M754F1B | 52.9 | 239 | 60 | 204 |
CRE-6M754F1C | 52.9 | 239 | 60 | 214 |
CRE-6M854F1A | 52.9 | 239 | 60 | 201 |
CRE-6M854F1B | 52.9 | 239 | 60 | 209 |
CRE-6M854F1C | 52.9 | 239 | 60 | 219 |
CRE-6M854V1A | 52.9 | 239 | 75 | 222 |
型式 |
最大トルク (N・m) |
最大巻き取り力 (N) |
スプリング総巻き数 (n) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
CRE-6M854V1B | 52.9 | 239 | 75 | 230 |
CRE-6M854V1C | 52.9 | 239 | 75 | 240 |
CRE-7M980W1A | 78.4 | 284 | 40 | 236 |
CRE-7M980W1B | 78.4 | 284 | 40 | 243 |
CRE-7M980W1C | 78.4 | 284 | 40 | 253 |
CRE-7M980T1A | 78.4 | 284 | 60 | 283 |
CRE-7M980T1B | 78.4 | 284 | 60 | 290 |
CRE-7M980T1C | 78.4 | 284 | 60 | 300 |
CRE-7880W1A | 78.4 | 284 | 40 | 230 |
CRE-7880W1B | 78.4 | 284 | 40 | 238 |
型式 |
最大トルク (N・m) |
最大巻き取り力 (N) |
スプリング総巻き数 (n) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
CRE-7880W1C | 78.4 | 284 | 40 | 248 |
CRE-7980W1A | 78.4 | 284 | 40 | 237 |
CRE-7980W1B | 78.4 | 284 | 40 | 245 |
CRE-7980W1C | 78.4 | 284 | 40 | 255 |
CRE-7980T1A | 78.4 | 284 | 60 | 284 |
CRE-7980T1B | 78.4 | 284 | 60 | 292 |
CRE-7980T1C | 78.4 | 284 | 60 | 302 |
CRE-71080T1A | 78.4 | 284 | 60 | 282 |
CRE-71080T1B | 78.4 | 284 | 60 | 289 |
CRE-71080T1C | 78.4 | 284 | 60 | 299 |
型式 |
最大トルク (N・m) |
最大巻き取り力 (N) |
スプリング総巻き数 (n) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
CRE-8M10130T2B | 127.0 | 362 | 45 | 292 |
CRE-8M10130T2D | 127.0 | 362 | 45 | 307 |
CRE-8M11130F2B | 127.0 | 362 | 60 | 340 |
CRE-8M11130F2D | 127.0 | 362 | 60 | 355 |
CRE-810130F2D | 127.0 | 362 | 60 | 353 |
CRE-810260W2D | 254.0 | 725 | 30 | 353 |
CRE-811260W2D | 254.0 | 725 | 30 | 359 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |