適用グリースニップル |
205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF 309~328:A-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | A | r | 1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||
UKC205 | 標準品 | 標準品 | 20 | 80 | 22 | 1.5 | 29 | C205 | UK205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | H2305X | 0.68 |
UKC305 | 標準品 | 標準品 | 20 | 90 | 26 | 2 | 35 | C305 | UK305 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | H2305X | 1.6 |
UKCX05 | 標準品 | 標準品 | 20 | 90 | 27 | 1.5 | 35 | CX05 | UKX05 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | H2305X | 0.99 |
UKC206 | 標準品 | 標準品 | 25 | 85 | 27 | 1.5 | 31 | C206 | UK206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | H2306X | 0.85 |
UKC306 | 標準品 | 標準品 | 25 | 100 | 28 | 2 | 38 | C306 | UK306 | 26.7 | 15.0 | 13.3 | H2306X | 1.8 |
UKCX06 | 標準品 | 標準品 | 25 | 100 | 30 | 2 | 38 | CX06 | UKX06 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | H2306X | 1.3 |
UKC207 | 標準品 | 標準品 | 30 | 90 | 28 | 2 | 35 | C207 | UK207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | H2307X | 0.97 |
UKC307 | 標準品 | 標準品 | 30 | 110 | 32 | 3 | 43 | C307 | UK307 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | H2307X | 2.2 |
UKCX07 | 標準品 | 標準品 | 30 | 110 | 34 | 2 | 43 | CX07 | UKX07 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | H2307X | 1.7 |
UKC208 | 標準品 | 標準品 | 35 | 100 | 30 | 2 | 36 | C208 | UK208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | H2308X | 1.3 |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | A | r | 1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||
UKC308 | 標準品 | 標準品 | 35 | 120 | 34 | 3 | 46 | C308 | UK308 | 40.7 | 24.0 | 13.2 | H2308X | 2.2 |
UKCX08 | 標準品 | 標準品 | 35 | 120 | 38 | 2 | 46 | CX08 | UKX08 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | H2308X | 2.3 |
UKC209 | 標準品 | 標準品 | 40 | 110 | 31 | 2 | 39 | C209 | UK209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | H2309X | 1.6 |
UKCX09 | 標準品 | 標準品 | 40 | 120 | 38 | 2 | 50 | CX09 | UKX09 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | H2309X | 2.3 |
UKC309 | 標準品 | 標準品 | 40 | 130 | 38 | 3 | 50 | C309 | UK309 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | H2309X | 2.8 |
UKC210 | 標準品 | 標準品 | 45 | 120 | 33 | 2 | 42 | C210 | UK210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | H2310X | 2.0 |
UKCX10 | 標準品 | 標準品 | 45 | 130 | 40 | 2.5 | 55 | CX10 | UKX10 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | H2310X | 2.8 |
UKC310 | 標準品 | 標準品 | 45 | 140 | 40 | 3 | 55 | C310 | UK310 | 62.0 | 38.3 | 13.2 | H2310X | 3.2 |
UKC211 | 標準品 | 標準品 | 50 | 125 | 35 | 2.5 | 45 | C211 | UK211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | H2311X | 2.3 |
UKCX11 | 標準品 | 標準品 | 50 | 150 | 42 | 2.5 | 59 | CX11 | UKX11 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | H2311X | 3.8 |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | A | r | 1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||
UKC311 | 標準品 | 標準品 | 50 | 150 | 44 | 3 | 59 | C311 | UK311 | 71.6 | 45.0 | 13.2 | H2311X | 4.1 |
UKC212 | 標準品 | 標準品 | 55 | 130 | 38 | 2.5 | 47 | C212 | UK212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | H2312X | 2.5 |
UKCX12 | 標準品 | 標準品 | 55 | 160 | 44 | 2.5 | 62 | CX12 | UKX12 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | H2312X | 4.4 |
UKC312 | 標準品 | 標準品 | 55 | 160 | 46 | 3 | 62 | C312 | UK312 | 81.9 | 52.2 | 13.2 | H2312X | 4.7 |
UKC213 | 標準品 | 標準品 | 60 | 140 | 40 | 2.5 | 50 | C213 | UK213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | H2313X | 3.0 |
UKC313 | 標準品 | 標準品 | 60 | 170 | 50 | 3 | 65 | C313 | UK313 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | H2313X | 5.8 |
UKC315 | 標準品 | 標準品 | 65 | 190 | 55 | 4 | 73 | C315 | UK315 | 113 | 77.2 | 13.2 | H2315X | 8.0 |
UKC316 | 標準品 | 標準品 | 70 | 200 | 60 | 4 | 78 | C316 | UK316 | 123 | 86.7 | 13.3 | H2316X | 9.2 |
UKC317 | 標準品 | 標準品 | 75 | 215 | 64 | 4 | 82 | C317 | UK317 | 133 | 96.8 | 13.3 | H2317X | 11.6 |
UKC318 | 標準品 | 標準品 | 80 | 225 | 66 | 4 | 86 | C318 | UK318 | 143 | 107 | 13.3 | H2318X | 13.1 |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | A | r | 1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||
UKC319 | 標準品 | 標準品 | 85 | 240 | 72 | 4 | 90 | C319 | UK319 | 153 | 119 | 13.3 | H2319X | 16.1 |
UKC320 | 標準品 | 標準品 | 90 | 260 | 75 | 4 | 97 | C320 | UK320 | 173 | 141 | 13.2 | H2320X | 19.2 |
UKC322 | 標準品 | 標準品 | 100 | 300 | 80 | 5 | 105 | C322 | UK322 | 205 | 180 | 13.2 | H2322X | 29.1 |
UKC324 | 標準品 | 標準品 | 110 | 320 | 90 | 5 | 112 | C324 | UK324 | 207 | 185 | 13.5 | H2324 | 36.2 |
UKC326 | 標準品 | 標準品 | 115 | 340 | 100 | 6 | 121 | C326 | UK326 | 229 | 214 | 13.6 | H2326 | 42.8 |
UKC328 | 標準品 | 標準品 | 125 | 360 | 100 | 6 | 131 | C328 | UK328 | 253 | 246 | 13.6 | H2328 | 52.9 |
UKC205L2 | 標準品 | 二重シール品 | 20 | 80 | 22 | 1.5 | 29 | C205 | UK205L2 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | H2305X | - |
UKC206L3 | 標準品 | 三重シール品 | 25 | 85 | 27 | 1.5 | 31 | C206 | UK206L3 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | H2306X | - |
UKC207L3 | 標準品 | 三重シール品 | 30 | 90 | 28 | 2 | 35 | C207 | UK207L3 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | H2307X | - |
UKC307L3 | 標準品 | 三重シール品 | 30 | 110 | 32 | 3 | 43 | C307 | UK307L3 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | H2307X | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |