適用グリースニップル |
201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF 309~328:A-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | A | r | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||
Cr | C0r | |||||||||||||
UCC201 | 標準品 | 標準品 | 12 | 72 | 20 | 1.5 | 31 | 12.7 | C204 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.52 |
UCC202 | 標準品 | 標準品 | 15 | 72 | 20 | 1.5 | 31 | 12.7 | C204 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.50 |
UCC203 | 標準品 | 標準品 | 17 | 72 | 20 | 1.5 | 31 | 12.7 | C204 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.49 |
UCC204 | 標準品 | 標準品 | 20 | 72 | 20 | 1.5 | 31 | 12.7 | C204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.47 |
UCC205 | 標準品 | 標準品 | 25 | 80 | 22 | 1.5 | 34.1 | 14.3 | C205 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.64 |
UCC305 | 標準品 | 標準品 | 25 | 90 | 26 | 2 | 38 | 15 | C305 | UC305 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | 1.5 |
UCCX05 | 標準品 | 標準品 | 25 | 90 | 27 | 1.5 | 38.1 | 15.9 | CX05 | UCX05 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.0 |
UCC206 | 標準品 | 標準品 | 30 | 85 | 27 | 1.5 | 38.1 | 15.9 | C206 | UC206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 0.81 |
UCC306 | 標準品 | 標準品 | 30 | 100 | 28 | 2 | 43 | 17 | C306 | UC306 | 26.7 | 15.0 | 13.3 | 1.7 |
UCCX06 | 標準品 | 標準品 | 30 | 100 | 30 | 2 | 42.9 | 17.5 | CX06 | UCX06 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.3 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | A | r | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||
Cr | C0r | |||||||||||||
UCC207 | 標準品 | 標準品 | 35 | 90 | 28 | 2 | 42.9 | 17.5 | C207 | UC207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 0.93 |
UCC307 | 標準品 | 標準品 | 35 | 110 | 32 | 3 | 48 | 19 | C307 | UC307 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | 2.2 |
UCCX07 | 標準品 | 標準品 | 35 | 110 | 34 | 2 | 49.2 | 19 | CX07 | UCX07 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 1.7 |
UCC208 | 標準品 | 標準品 | 40 | 100 | 30 | 2 | 49.2 | 19 | C208 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 1.2 |
UCC308 | 標準品 | 標準品 | 40 | 120 | 34 | 3 | 52 | 19 | C308 | UC308 | 40.7 | 24.0 | 13.2 | 2.2 |
UCCX08 | 標準品 | 標準品 | 40 | 120 | 38 | 2 | 49.2 | 19 | CX08 | UCX08 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.3 |
UCC209 | 標準品 | 標準品 | 45 | 110 | 31 | 2 | 49.2 | 19 | C209 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 1.5 |
UCCX09 | 標準品 | 標準品 | 45 | 120 | 38 | 2 | 51.6 | 19 | CX09 | UCX09 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.3 |
UCC309 | 標準品 | 標準品 | 45 | 130 | 38 | 3 | 57 | 22 | C309 | UC309 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | 2.8 |
UCC210 | 標準品 | 標準品 | 50 | 120 | 33 | 2 | 51.6 | 19 | C210 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.0 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | A | r | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||
Cr | C0r | |||||||||||||
UCCX10 | 標準品 | 標準品 | 50 | 130 | 40 | 2.5 | 55.6 | 22.2 | CX10 | UCX10 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 2.8 |
UCC310 | 標準品 | 標準品 | 50 | 140 | 40 | 3 | 61 | 22 | C310 | UC310 | 62.0 | 38.3 | 13.2 | 3.2 |
UCC211 | 標準品 | 標準品 | 55 | 125 | 35 | 2.5 | 55.6 | 22.2 | C211 | UC211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 2.2 |
UCCX11 | 標準品 | 標準品 | 55 | 150 | 42 | 2.5 | 65.1 | 25.4 | CX11 | UCX11 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 4.0 |
UCC311 | 標準品 | 標準品 | 55 | 150 | 44 | 3 | 66 | 25 | C311 | UC311 | 71.6 | 45.0 | 13.2 | 3.9 |
UCC212 | 標準品 | 標準品 | 60 | 130 | 38 | 2.5 | 65.1 | 25.4 | C212 | UC212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 2.6 |
UCCX12 | 標準品 | 標準品 | 60 | 160 | 44 | 2.5 | 65.1 | 25.4 | CX12 | UCX12 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 4.6 |
UCC312 | 標準品 | 標準品 | 60 | 160 | 46 | 3 | 71 | 26 | C312 | UC312 | 81.9 | 52.2 | 13.2 | 4.8 |
UCC213 | 標準品 | 標準品 | 65 | 140 | 40 | 2.5 | 65.1 | 25.4 | C213 | UC213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 3.0 |
UCC313 | 標準品 | 標準品 | 65 | 170 | 50 | 3 | 75 | 30 | C313 | UC313 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | 5.7 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | A | r | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||
Cr | C0r | |||||||||||||
UCC314 | 標準品 | 標準品 | 70 | 180 | 52 | 3 | 78 | 33 | C314 | UC314 | 104 | 68.2 | 13.2 | 6.7 |
UCC315 | 標準品 | 標準品 | 75 | 190 | 55 | 4 | 82 | 32 | C315 | UC315 | 113 | 77.2 | 13.2 | 7.8 |
UCC316 | 標準品 | 標準品 | 80 | 200 | 60 | 4 | 86 | 34 | C316 | UC316 | 123 | 86.7 | 13.3 | 9.2 |
UCC317 | 標準品 | 標準品 | 85 | 215 | 64 | 4 | 96 | 40 | C317 | UC317 | 133 | 96.8 | 13.3 | 11.7 |
UCC318 | 標準品 | 標準品 | 90 | 225 | 66 | 4 | 96 | 40 | C318 | UC318 | 143 | 107 | 13.3 | 13.1 |
UCC319 | 標準品 | 標準品 | 95 | 240 | 72 | 4 | 103 | 41 | C319 | UC319 | 153 | 119 | 13.3 | 15.8 |
UCC320 | 標準品 | 標準品 | 100 | 260 | 75 | 4 | 108 | 42 | C320 | UC320 | 173 | 141 | 13.2 | 19.6 |
UCC321 | 標準品 | 標準品 | 105 | 260 | 75 | 4 | 112 | 44 | C321 | UC321 | 184 | 153 | 13.2 | 27.0 |
UCC322 | 標準品 | 標準品 | 110 | 300 | 80 | 5 | 117 | 46 | C322 | UC322 | 205 | 180 | 13.2 | 29.2 |
UCC324 | 標準品 | 標準品 | 120 | 320 | 90 | 5 | 126 | 51 | C324 | UC324 | 207 | 185 | 13.5 | 35.9 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |