適用グリースニップル |
201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF 211~218・X10~X20:A-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | L | H3 | J | J1 | N (±0.2) | A1 | A2 | A3 | A4 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||||
UCFC201 | 標準品 | 標準品 | 12 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | FC204 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.78 |
UCFC202 | 標準品 | 標準品 | 15 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | FC204 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.76 |
UCFC203 | 標準品 | 標準品 | 17 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | FC204 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.75 |
UCFC204 | 標準品 | 標準品 | 20 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | FC204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.73 |
UCFCX05 | 標準品 | 標準品 | 25 | 111 | 76 | 92 | 65 | 9.5 | 24 | 10 | 6 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M8 | FCX05 | UCX05 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.2 |
UCFC205 | 標準品 | 標準品 | 25 | 115 | 70 | 90 | 63.6 | 12 | 21 | 10 | 6 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | FC205 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.95 |
UCFC206 | 標準品 | 標準品 | 30 | 125 | 80 | 100 | 70.7 | 12 | 23 | 10 | 8 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | FC206 | UC206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.3 |
UCFCX06 | 標準品 | 標準品 | 30 | 127 | 85 | 105 | 74.2 | 12 | 22.5 | 8 | 9.5 | 33.4 | 42.9 | 17.5 | M10 | FCX06 | UCX06 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.5 |
UCFCX07 | 標準品 | 標準品 | 35 | 133 | 92 | 111 | 78.5 | 12 | 26 | 9 | 11 | 39.2 | 49.2 | 19 | M10 | FCX07 | UCX07 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 1.9 |
UCFC207 | 標準品 | 標準品 | 35 | 135 | 90 | 110 | 77.8 | 14 | 26 | 11 | 8 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | FC207 | UC207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.7 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | L | H3 | J | J1 | N (±0.2) | A1 | A2 | A3 | A4 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||||
UCFCX08 | 標準品 | 標準品 | 40 | 133 | 92 | 111 | 78.5 | 12 | 26 | 9 | 11 | 39.2 | 49.2 | 19 | M10 | FCX08 | UCX08 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.0 |
UCFC208 | 標準品 | 標準品 | 40 | 145 | 100 | 120 | 84.8 | 14 | 26 | 11 | 10 | 41.2 | 49.2 | 19 | M12 | FC208 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 2.0 |
UCFCX09 | 標準品 | 標準品 | 45 | 155 | 108 | 130 | 91.9 | 14 | 25 | 8 | 12 | 40.6 | 51.6 | 19 | M12 | FCX09 | UCX09 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.6 |
UCFC209 | 標準品 | 標準品 | 45 | 160 | 105 | 132 | 93.3 | 16 | 26 | 10 | 12 | 40.2 | 49.2 | 19 | M14 | FC209 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.6 |
UCFCX10 | 標準品 | 標準品 | 50 | 162 | 118 | 136 | 96.2 | 14 | 25 | 7 | 16 | 40.4 | 55.6 | 22.2 | M12 | FCX10 | UCX10 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 3.2 |
UCFC210 | 標準品 | 標準品 | 50 | 165 | 110 | 138 | 97.6 | 16 | 28 | 10 | 12 | 42.6 | 51.6 | 19 | M14 | FC210 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.9 |
UCFCX11 | 標準品 | 標準品 | 55 | 180 | 127 | 152 | 107.5 | 16 | 26 | 4 | 22 | 43.7 | 65.1 | 25.4 | M14 | FCX11 | UCX11 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 4.3 |
UCFC211 | 標準品 | 標準品 | 55 | 185 | 125 | 150 | 106.1 | 19 | 31 | 13 | 12 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | FC211 | UC211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 4.2 |
UCFCX12 | 標準品 | 標準品 | 60 | 194 | 140 | 165 | 116.7 | 16 | 33 | 11 | 20 | 50.7 | 65.1 | 25.4 | M14 | FCX12 | UCX12 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 5.3 |
UCFC212 | 標準品 | 標準品 | 60 | 195 | 135 | 160 | 113.1 | 19 | 36 | 17 | 12 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | FC212 | UC212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 5.0 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | L | H3 | J | J1 | N (±0.2) | A1 | A2 | A3 | A4 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||||
UCFCX13 | 標準品 | 標準品 | 65 | 194 | 140 | 165 | 116.7 | 16 | 33 | 11 | 20 | 55.4 | 74.6 | 30.2 | M14 | FCX13 | UCX13 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | 5.7 |
UCFC213 | 標準品 | 標準品 | 65 | 205 | 145 | 170 | 120.2 | 19 | 36 | 16 | 14 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | FC213 | UC213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 5.6 |
UCFC214 | 標準品 | 標準品 | 70 | 215 | 150 | 177 | 125.1 | 19 | 40 | 17 | 14 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | FC214 | UC214 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | 6.8 |
UCFCX14 | 標準品 | 標準品 | 70 | 222 | 164 | 190 | 134.3 | 19 | 36 | 14 | 20 | 58.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | FCX14 | UCX14 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | 7.3 |
UCFC215 | 標準品 | 標準品 | 75 | 220 | 160 | 184 | 130.1 | 19 | 40 | 18 | 16 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | FC215 | UC215 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | 7.2 |
UCFCX15 | 標準品 | 標準品 | 75 | 222 | 164 | 190 | 134.3 | 19 | 35 | 12 | 22 | 61.3 | 82.6 | 33.3 | M16 | FCX15 | UCX15 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | 8.0 |
UCFC216 | 標準品 | 標準品 | 80 | 240 | 170 | 200 | 141.4 | 23 | 42 | 18 | 16 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | FC216 | UC216 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | 8.7 |
UCFCX16 | 標準品 | 標準品 | 80 | 260 | 186 | 219 | 154.8 | 23 | 36 | 10 | 25 | 61.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | FCX16 | UCX16 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | 11.3 |
UCFC217 | 標準品 | 標準品 | 85 | 250 | 180 | 208 | 147.1 | 23 | 45 | 18 | 18 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | FC217 | UC217 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | 10.3 |
UCFCX17 | 標準品 | 標準品 | 85 | 260 | 186 | 219 | 154.8 | 23 | 36 | 10 | 25 | 66.3 | 96 | 39.7 | M20 | FCX17 | UCX17 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | 12.9 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | L | H3 | J | J1 | N (±0.2) | A1 | A2 | A3 | A4 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||||
UCFCX18 | 標準品 | 標準品 | 90 | 260 | 186 | 219 | 154.8 | 23 | 43 | 12 | 28 | 73.1 | 104 | 42.9 | M20 | FCX18 | UCX18 | 109 | 81.9 | 14.4 | 13.5 |
UCFC218 | 標準品 | 標準品 | 90 | 265 | 190 | 220 | 155.5 | 23 | 50 | 22 | 18 | 78.3 | 96 | 39.7 | M20 | FC218 | UC218 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | 13.3 |
UCFCX20 | 標準品 | 標準品 | 100 | 276 | 206 | 238 | 168.3 | 23 | 66 | 22 | 28 | 90.3 | 117.5 | 49.2 | M20 | FCX20 | UCX20 | 133 | 105 | 14.4 | 18.2 |
UCFC201L2 | 標準品 | 二重シール品 | 12 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | FC204 | UC201L2 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | - |
UCFC202L2 | 標準品 | 二重シール品 | 15 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | FC204 | UC202L2 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | - |
UCFC203L2 | 標準品 | 二重シール品 | 17 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | FC204 | UC203L2 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | - |
UCFC204L2 | 標準品 | 二重シール品 | 20 | 100 | 62 | 78 | 55.1 | 12 | 20.5 | 10 | 5 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | FC204 | UC204L2 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | - |
UCFCX05L3 | 標準品 | 三重シール品 | 25 | 111 | 76 | 92 | 65 | 9.5 | 24 | 10 | 6 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M8 | FCX05 | UCX05L3 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | - |
UCFC205L2 | 標準品 | 二重シール品 | 25 | 115 | 70 | 90 | 63.6 | 12 | 21 | 10 | 6 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | FC205 | UC205L2 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | - |
UCFC206L3 | 標準品 | 三重シール品 | 30 | 125 | 80 | 100 | 70.7 | 12 | 23 | 10 | 8 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | FC206 | UC206L3 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |