型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J (±0.3) | N (±0.2) | A1 | A2 (±0.5) | A0 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||
UFL08 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 8 | 48 | 27 | 8.5 | 37 | 4.8 | 4 | 4 | 12.5 | 12 | 3.5 | M4 | FL08 | SU08 | 3.27 | 1.37 | 12.4 | 0.03 |
UFL000 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 10 | 60 | 36 | 12 | 45 | 7 | 6 | 6 | 16 | 15 | 5 | M6 | FL000 | SU000 | 4.55 | 1.95 | 12.3 | 0.05 |
UFL001 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 12 | 63 | 38 | 12 | 48 | 7 | 6 | 6 | 16 | 15 | 5 | M6 | FL001 | SU001 | 5.10 | 2.40 | 13.2 | 0.07 |
UFL002 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 15 | 67 | 42 | 13 | 53 | 7 | 6.5 | 6.5 | 17.5 | 16.5 | 5.5 | M6 | FL002 | SU002 | 5.60 | 2.85 | 13.9 | 0.09 |
UFL003 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 17 | 71 | 46 | 14 | 56 | 7 | 7 | 7 | 18.5 | 17.5 | 6 | M6 | FL003 | SU003 | 6.00 | 3.25 | 14.4 | 0.11 |
UFL004 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 20 | 90 | 55 | 16 | 71 | 10 | 8 | 8 | 22 | 21 | 7 | M8 | FL004 | SU004 | 9.40 | 5.05 | 13.9 | 0.18 |
UFL005 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 25 | 95 | 60 | 16 | 75 | 10 | 8 | 8 | 23 | 22 | 7 | M8 | FL005 | SU005 | 10.1 | 5.85 | 14.5 | 0.23 |
UFL006 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 30 | 112 | 70 | 18 | 85 | 13 | 9 | 9 | 26 | 24.5 | 7.5 | M10 | FL006 | SU006 | 13.2 | 8.25 | 14.7 | 0.31 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |