適用グリースニップル |
205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF 211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | de (最小) | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||
UKF205 | 標準品 | 標準品 | 20 | 95 | 27 | 70 | 12 | 13 | 16 | 36 | 35 | 30 | M10 | F205 | UK205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | H2305X | 0.87 |
UKFX05 | 標準品 | 標準品 | 20 | 108 | 30 | 83 | 12 | 13 | 18 | 37.5 | 35 | 30 | M10 | FX05 | UKX05 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | H2305X | 1.2 |
UKF305 | 標準品 | 標準品 | 20 | 110 | 29 | 80 | 16 | 13 | 16 | 37.5 | 35 | - | M14 | F305 | UK305 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | H2305X | 1.4 |
UKF206 | 標準品 | 標準品 | 25 | 108 | 31 | 83 | 12 | 13 | 18 | 39.5 | 38 | 36 | M10 | F206 | UK206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | H2306X | 1.3 |
UKFX06 | 標準品 | 標準品 | 25 | 117 | 34 | 92 | 16 | 14 | 19 | 40 | 38 | 36 | M14 | FX06 | UKX06 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | H2306X | 1.6 |
UKF306 | 標準品 | 標準品 | 25 | 125 | 32 | 95 | 16 | 15 | 18 | 41 | 38 | - | M14 | F306 | UK306 | 26.7 | 15.0 | 13.3 | H2306X | 1.9 |
UKF207 | 標準品 | 標準品 | 30 | 117 | 34 | 92 | 14 | 15 | 19 | 43 | 43 | 41 | M12 | F207 | UK207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | H2307X | 1.6 |
UKFX07 | 標準品 | 標準品 | 30 | 130 | 38 | 102 | 16 | 14 | 21 | 43.5 | 43 | 41 | M14 | FX07 | UKX07 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | H2307X | 2.0 |
UKF307 | 標準品 | 標準品 | 30 | 135 | 36 | 100 | 19 | 16 | 20 | 45.5 | 43 | - | M16 | F307 | UK307 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | H2307X | 2.3 |
UKF208 | 標準品 | 標準品 | 35 | 130 | 36 | 102 | 16 | 15 | 21 | 48 | 46 | 46 | M14 | F208 | UK208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | H2308X | 1.9 |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | de (最小) | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||
UKFX08 | 標準品 | 標準品 | 35 | 137 | 40 | 105 | 19 | 14 | 22 | 46.5 | 46 | 46 | M16 | FX08 | UKX08 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | H2308X | 2.3 |
UKF308 | 標準品 | 標準品 | 35 | 150 | 40 | 112 | 19 | 17 | 23 | 50.5 | 46 | - | M16 | F308 | UK308 | 40.7 | 24.0 | 13.2 | H2308X | 3.1 |
UKF209 | 標準品 | 標準品 | 40 | 137 | 38 | 105 | 16 | 16 | 22 | 51 | 50 | 52 | M14 | F209 | UK209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | H2309X | 2.3 |
UKFX09 | 標準品 | 標準品 | 40 | 143 | 40 | 111 | 19 | 14 | 23 | 48.5 | 50 | 52 | M16 | FX09 | UKX09 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | H2309X | 2.7 |
UKF309 | 標準品 | 標準品 | 40 | 160 | 44 | 125 | 19 | 18 | 25 | 55 | 50 | - | M16 | F309 | UK309 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | H2309X | 4.1 |
UKF210 | 標準品 | 標準品 | 45 | 143 | 40 | 111 | 16 | 16 | 22 | 52 | 55 | 58 | M14 | F210 | UK210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | H2310X | 2.6 |
UKFX10 | 標準品 | 標準品 | 45 | 162 | 44 | 130 | 19 | 20 | 26 | 53.5 | 55 | 58 | M16 | FX10 | UKX10 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | H2310X | 3.6 |
UKF310 | 標準品 | 標準品 | 45 | 175 | 48 | 132 | 23 | 19 | 28 | 60 | 55 | - | M20 | F310 | UK310 | 62.0 | 38.3 | 13.2 | H2310X | 5.1 |
UKF211 | 標準品 | 標準品 | 50 | 162 | 43 | 130 | 19 | 18 | 25 | 57.5 | 59 | 64 | M16 | F211 | UK211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | H2311X | 3.5 |
UKFX11 | 標準品 | 標準品 | 50 | 175 | 49 | 143 | 19 | 20 | 29 | 57.5 | 59 | 64 | M16 | FX11 | UKX11 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | H2311X | 4.6 |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | de (最小) | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||
UKF311 | 標準品 | 標準品 | 50 | 185 | 52 | 140 | 23 | 20 | 30 | 63.5 | 59 | - | M20 | F311 | UK311 | 71.6 | 45.0 | 13.2 | H2311X | 5.9 |
UKF212 | 標準品 | 標準品 | 55 | 175 | 48 | 143 | 19 | 18 | 29 | 65.5 | 62 | 69 | M16 | F212 | UK212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | H2312X | 4.1 |
UKFX12 | 標準品 | 標準品 | 55 | 187 | 59 | 149 | 19 | 21 | 34 | 65 | 62 | 69 | M16 | FX12 | UKX12 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | H2312X | 5.5 |
UKF312 | 標準品 | 標準品 | 55 | 195 | 56 | 150 | 23 | 22 | 33 | 69.5 | 62 | - | M20 | F312 | UK312 | 81.9 | 52.2 | 13.2 | H2312X | 6.8 |
UKF213 | 標準品 | 標準品 | 60 | 187 | 50 | 149 | 19 | 22 | 30 | 67.5 | 65 | 74 | M16 | F213 | UK213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | H2313X | 5.1 |
UKFX13 | 標準品 | 標準品 | 60 | 187 | 59 | 149 | 19 | 21 | 34 | 68 | 65 | 74 | M16 | FX13 | UKX13 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | H2313X | 6.0 |
UKF313 | 標準品 | 標準品 | 60 | 208 | 58 | 166 | 23 | 22 | 33 | 71.5 | 65 | - | M20 | F313 | UK313 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | H2313X | 7.9 |
UKF215 | 標準品 | 標準品 | 65 | 200 | 56 | 159 | 19 | 22 | 34 | 74.5 | 73 | 85 | M16 | F215 | UK215 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | H2315X | 6.5 |
UKFX15 | 標準品 | 標準品 | 65 | 197 | 68 | 152 | 23 | 24 | 40 | 76 | 73 | 85 | M20 | FX15 | UKX15 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | H2315X | 8.1 |
UKF315 | 標準品 | 標準品 | 65 | 236 | 66 | 184 | 25 | 25 | 39 | 81.5 | 73 | - | M22 | F315 | UK315 | 113 | 77.2 | 13.2 | H2315X | 11.7 |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | de (最小) | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||
UKF216 | 標準品 | 標準品 | 70 | 208 | 58 | 165 | 23 | 22 | 34 | 78.5 | 78 | 90 | M20 | F216 | UK216 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | H2316X | 7.6 |
UKFX16 | 標準品 | 標準品 | 70 | 214 | 70 | 171 | 23 | 24 | 40 | 79 | 78 | 90 | M20 | FX16 | UKX16 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | H2316X | 9.5 |
UKF316 | 標準品 | 標準品 | 70 | 250 | 68 | 196 | 31 | 27 | 38 | 82.5 | 78 | - | M27 | F316 | UK316 | 123 | 86.7 | 13.3 | H2316X | 12.9 |
UKF217 | 標準品 | 標準品 | 75 | 220 | 63 | 175 | 23 | 24 | 36 | 82.5 | 82 | 96 | M20 | F217 | UK217 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | H2317X | 9.0 |
UKFX17 | 標準品 | 標準品 | 75 | 214 | 70 | 171 | 23 | 24 | 40 | 82 | 82 | 96 | M20 | FX17 | UKX17 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | H2317X | 10.4 |
UKF317 | 標準品 | 標準品 | 75 | 260 | 74 | 204 | 31 | 27 | 44 | 92 | 82 | - | M27 | F317 | UK317 | 133 | 96.8 | 13.3 | H2317X | 15.2 |
UKF218 | 標準品 | 標準品 | 80 | 235 | 68 | 187 | 23 | 25 | 40 | 89.5 | 86 | 102 | M20 | F218 | UK218 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | H2318X | 11.4 |
UKFX18 | 標準品 | 標準品 | 80 | 214 | 76 | 171 | 23 | 24 | 45 | 88 | 86 | 102 | M20 | FX18 | UKX18 | 109 | 81.9 | 14.4 | H2318X | 11.4 |
UKF318 | 標準品 | 標準品 | 80 | 280 | 76 | 216 | 35 | 30 | 44 | 92 | 86 | - | M30 | F318 | UK318 | 143 | 107 | 13.3 | H2318X | 19.0 |
UKF319 | 標準品 | 標準品 | 85 | 290 | 94 | 228 | 35 | 30 | 59 | 111 | 90 | - | M30 | F319 | UK319 | 153 | 119 | 13.3 | H2319X | 21.9 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |