型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H (±0.15) | L | A | J (±0.3) | N | H1 | H2 | L1 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||
UP000 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 10 | 18 | 67 | 16 | 53 | 7 | 6 | 35 | 18 | 15 | 5 | M6 | P000 | SU000 | 4.55 | 1.95 | 12.3 | 0.07 |
UP001 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 12 | 19 | 71 | 16 | 56 | 7 | 6 | 38 | 19 | 15 | 5 | M6 | P001 | SU001 | 5.10 | 2.40 | 13.2 | 0.09 |
UP002 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 15 | 22 | 80 | 16 | 63 | 7 | 7 | 43 | 21 | 16.5 | 5.5 | M6 | P002 | SU002 | 5.60 | 2.85 | 13.9 | 0.11 |
UP003 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 17 | 24 | 85 | 18 | 67 | 7 | 7 | 47 | 21 | 17.5 | 6 | M6 | P003 | SU003 | 6.00 | 3.25 | 14.4 | 0.15 |
UP004 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 20 | 28 | 100 | 20 | 80 | 10 | 9 | 55 | 25 | 21 | 7 | M8 | P004 | SU004 | 9.40 | 5.05 | 13.9 | 0.23 |
UP005 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 25 | 32 | 112 | 20 | 90 | 10 | 10 | 62 | 28 | 22 | 7 | M8 | P005 | SU005 | 10.1 | 5.85 | 14.5 | 0.28 |
UP006 | 小型ダイカスト製 | 標準品 | 30 | 36 | 132 | 26 | 106 | 13 | 11 | 70 | 34 | 24.5 | 7.5 | M10 | P006 | SU006 | 13.2 | 8.25 | 14.7 | 0.42 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |