適用グリースニップル |
208~210:A-1/4-28UNF 211~213・313~328:A-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | H1 | H2 | B1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
UKIP208 | 標準品 | 標準品 | 35 | 60 | 200 | 60 | 150 | 19 | 25 | 115 | 36 | M16 | IP208 | UK208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | H2308X | 3.5 |
UKIP209 | 標準品 | 標準品 | 40 | 70 | 210 | 60 | 160 | 19 | 25 | 128 | 39 | M16 | IP209 | UK209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | H2309X | 4.0 |
UKIP210 | 標準品 | 標準品 | 45 | 70 | 220 | 60 | 170 | 19 | 28 | 132 | 42 | M16 | IP210 | UK210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | H2310X | 4.8 |
UKIP211 | 標準品 | 標準品 | 50 | 80 | 230 | 60 | 180 | 19 | 28 | 148 | 45 | M16 | IP211 | UK211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | H2311X | 5.3 |
UKIP212 | 標準品 | 標準品 | 55 | 80 | 260 | 70 | 200 | 22 | 30 | 155 | 47 | M20 | IP212 | UK212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | H2312X | 7.1 |
UKIP213 | 標準品 | 標準品 | 60 | 90 | 280 | 70 | 220 | 22 | 30 | 172 | 50 | M20 | IP213 | UK213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | H2313X | 8.7 |
UKIP313 | 標準品 | 標準品 | 60 | 110 | 310 | 70 | 250 | 22 | 30 | 208 | 65 | M20 | IP313 | UK313 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | H2313X | 13.5 |
UKIP315 | 標準品 | 標準品 | 65 | 120 | 340 | 75 | 280 | 25 | 35 | 230 | 73 | M22 | IP315 | UK315 | 113 | 77.2 | 13.2 | H2315X | 17.7 |
UKIP316 | 標準品 | 標準品 | 70 | 120 | 350 | 85 | 290 | 25 | 40 | 235 | 78 | M22 | IP316 | UK316 | 123 | 86.7 | 13.3 | H2316X | 20.4 |
UKIP317 | 標準品 | 標準品 | 75 | 130 | 370 | 85 | 310 | 25 | 40 | 255 | 82 | M22 | IP317 | UK317 | 133 | 96.8 | 13.3 | H2317X | 25.7 |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | H1 | H2 | B1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
UKIP318 | 標準品 | 標準品 | 80 | 130 | 400 | 85 | 330 | 29 | 45 | 260 | 86 | M27 | IP318 | UK318 | 143 | 107 | 13.3 | H2318X | 28.7 |
UKIP319 | 標準品 | 標準品 | 85 | 150 | 410 | 85 | 340 | 29 | 45 | 285 | 90 | M27 | IP319 | UK319 | 153 | 119 | 13.3 | H2319X | 32.0 |
UKIP320 | 標準品 | 標準品 | 90 | 150 | 430 | 85 | 360 | 29 | 45 | 295 | 97 | M27 | IP320 | UK320 | 173 | 141 | 13.2 | H2320X | 36.6 |
UKIP322 | 標準品 | 標準品 | 100 | 170 | 490 | 100 | 410 | 32 | 50 | 335 | 105 | M30 | IP322 | UK322 | 205 | 180 | 13.2 | H2322X | 52.2 |
UKIP324 | 標準品 | 標準品 | 110 | 170 | 510 | 100 | 430 | 32 | 50 | 345 | 112 | M30 | IP324 | UK324 | 207 | 185 | 13.5 | H2324 | 59.0 |
UKIP326 | 標準品 | 標準品 | 115 | 200 | 550 | 110 | 470 | 32 | 50 | 390 | 121 | M30 | IP326 | UK326 | 229 | 214 | 13.6 | H2326 | 76.0 |
UKIP328 | 標準品 | 標準品 | 125 | 200 | 590 | 110 | 500 | 35 | 55 | 400 | 131 | M33 | IP328 | UK328 | 253 | 246 | 13.6 | H2328 | 87.0 |
UKIP208L3 | 標準品 | 三重シール品 | 35 | 60 | 200 | 60 | 150 | 19 | 25 | 115 | 36 | M16 | IP208 | UK208L3 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | H2308X | - |
UKIP209L3 | 標準品 | 三重シール品 | 40 | 70 | 210 | 60 | 160 | 19 | 25 | 128 | 39 | M16 | IP209 | UK209L3 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | H2309X | - |
UKIP210L3 | 標準品 | 三重シール品 | 45 | 70 | 220 | 60 | 170 | 19 | 28 | 132 | 42 | M16 | IP210 | UK210L3 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | H2310X | - |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | H1 | H2 | B1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
UKIP211L3 | 標準品 | 三重シール品 | 50 | 80 | 230 | 60 | 180 | 19 | 28 | 148 | 45 | M16 | IP211 | UK211L3 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | H2311X | - |
UKIP212L3 | 標準品 | 三重シール品 | 55 | 80 | 260 | 70 | 200 | 22 | 30 | 155 | 47 | M20 | IP212 | UK212L3 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | H2312X | - |
UKIP213L3 | 標準品 | 三重シール品 | 60 | 90 | 280 | 70 | 220 | 22 | 30 | 172 | 50 | M20 | IP213 | UK213L3 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | H2313X | - |
UKIP313L3 | 標準品 | 三重シール品 | 60 | 110 | 310 | 70 | 250 | 22 | 30 | 208 | 65 | M20 | IP313 | UK313L3 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | H2313X | - |
UKIP315L3 | 標準品 | 三重シール品 | 65 | 120 | 340 | 75 | 280 | 25 | 35 | 230 | 73 | M22 | IP315 | UK315L3 | 113 | 77.2 | 13.2 | H2315X | - |
UKIP316L3 | 標準品 | 三重シール品 | 70 | 120 | 350 | 85 | 290 | 25 | 40 | 235 | 78 | M22 | IP316 | UK316L3 | 123 | 86.7 | 13.3 | H2316X | - |
UKIP317L3 | 標準品 | 三重シール品 | 75 | 130 | 370 | 85 | 310 | 25 | 40 | 255 | 82 | M22 | IP317 | UK317L3 | 133 | 96.8 | 13.3 | H2317X | - |
UKIP318L3 | 標準品 | 三重シール品 | 80 | 130 | 400 | 85 | 330 | 29 | 45 | 260 | 86 | M27 | IP318 | UK318L3 | 143 | 107 | 13.3 | H2318X | - |
UKIP319L3 | 標準品 | 三重シール品 | 85 | 150 | 410 | 85 | 340 | 29 | 45 | 285 | 90 | M27 | IP319 | UK319L3 | 153 | 119 | 13.3 | H2319X | - |
UKIP320L3 | 標準品 | 三重シール品 | 90 | 150 | 430 | 85 | 360 | 29 | 45 | 295 | 97 | M27 | IP320 | UK320L3 | 173 | 141 | 13.2 | H2320X | - |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | H1 | H2 | B1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
UKIP322L3 | 標準品 | 三重シール品 | 100 | 170 | 490 | 100 | 410 | 32 | 50 | 335 | 105 | M30 | IP322 | UK322L3 | 205 | 180 | 13.2 | H2322X | - |
UKIP324L3 | 標準品 | 三重シール品 | 110 | 170 | 510 | 100 | 430 | 32 | 50 | 345 | 112 | M30 | IP324 | UK324L3 | 207 | 185 | 13.5 | H2324 | - |
UKIP326L3 | 標準品 | 三重シール品 | 115 | 200 | 550 | 110 | 470 | 32 | 50 | 390 | 121 | M30 | IP326 | UK326L3 | 229 | 214 | 13.6 | H2326 | - |
UKIP328L3 | 標準品 | 三重シール品 | 125 | 200 | 590 | 110 | 500 | 35 | 55 | 400 | 131 | M33 | IP328 | UK328L3 | 253 | 246 | 13.6 | H2328 | - |
UKIP208D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 35 | 60 | 200 | 60 | 150 | 19 | 25 | 115 | 36 | M16 | IP208 | UK208D1K2 | - | - | - | H2308X | - |
UKIP209D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 40 | 70 | 210 | 60 | 160 | 19 | 25 | 128 | 39 | M16 | IP209 | UK209D1K2 | - | - | - | H2309X | - |
UKIP210D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 45 | 70 | 220 | 60 | 170 | 19 | 28 | 132 | 42 | M16 | IP210 | UK210D1K2 | - | - | - | H2310X | - |
UKIP211D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 50 | 80 | 230 | 60 | 180 | 19 | 28 | 148 | 45 | M16 | IP211 | UK211D1K2 | - | - | - | H2311X | - |
UKIP212D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 55 | 80 | 260 | 70 | 200 | 22 | 30 | 155 | 47 | M20 | IP212 | UK212D1K2 | - | - | - | H2312X | - |
UKIP213D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 60 | 90 | 280 | 70 | 220 | 22 | 30 | 172 | 50 | M20 | IP213 | UK213D1K2 | - | - | - | H2313X | - |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | H1 | H2 | B1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
UKIP313D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 60 | 110 | 310 | 70 | 250 | 22 | 30 | 208 | 65 | M20 | IP313 | UK313D1K2 | - | - | - | H2313X | - |
UKIP315D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 65 | 120 | 340 | 75 | 280 | 25 | 35 | 230 | 73 | M22 | IP315 | UK315D1K2 | - | - | - | H2315X | - |
UKIP316D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 70 | 120 | 350 | 85 | 290 | 25 | 40 | 235 | 78 | M22 | IP316 | UK316D1K2 | - | - | - | H2316X | - |
UKIP317D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 75 | 130 | 370 | 85 | 310 | 25 | 40 | 255 | 82 | M22 | IP317 | UK317D1K2 | - | - | - | H2317X | - |
UKIP318D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 80 | 130 | 400 | 85 | 330 | 29 | 45 | 260 | 86 | M27 | IP318 | UK318D1K2 | - | - | - | H2318X | - |
UKIP319D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 85 | 150 | 410 | 85 | 340 | 29 | 45 | 285 | 90 | M27 | IP319 | UK319D1K2 | - | - | - | H2319X | - |
UKIP320D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 90 | 150 | 430 | 85 | 360 | 29 | 45 | 295 | 97 | M27 | IP320 | UK320D1K2 | - | - | - | H2320X | - |
UKIP322D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 100 | 170 | 490 | 100 | 410 | 32 | 50 | 335 | 105 | M30 | IP322 | UK322D1K2 | - | - | - | H2322X | - |
UKIP324D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 110 | 170 | 510 | 100 | 430 | 32 | 50 | 345 | 112 | M30 | IP324 | UK324D1K2 | - | - | - | H2324 | - |
UKIP326D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 115 | 200 | 550 | 110 | 470 | 32 | 50 | 390 | 121 | M30 | IP326 | UK326D1K2 | - | - | - | H2326 | - |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | H1 | H2 | B1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
UKIP328D1K2 | 標準品 | 耐熱用 | 125 | 200 | 590 | 110 | 500 | 35 | 55 | 400 | 131 | M33 | IP328 | UK328D1K2 | - | - | - | H2328 | - |
UKIP208D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 35 | 60 | 200 | 60 | 150 | 19 | 25 | 115 | 36 | M16 | IP208 | UK208D2K2 | - | - | - | H2308X | - |
UKIP209D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 40 | 70 | 210 | 60 | 160 | 19 | 25 | 128 | 39 | M16 | IP209 | UK209D2K2 | - | - | - | H2309X | - |
UKIP210D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 45 | 70 | 220 | 60 | 170 | 19 | 28 | 132 | 42 | M16 | IP210 | UK210D2K2 | - | - | - | H2310X | - |
UKIP211D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 50 | 80 | 230 | 60 | 180 | 19 | 28 | 148 | 45 | M16 | IP211 | UK211D2K2 | - | - | - | H2311X | - |
UKIP212D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 55 | 80 | 260 | 70 | 200 | 22 | 30 | 155 | 47 | M20 | IP212 | UK212D2K2 | - | - | - | H2312X | - |
UKIP213D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 60 | 90 | 280 | 70 | 220 | 22 | 30 | 172 | 50 | M20 | IP213 | UK213D2K2 | - | - | - | H2313X | - |
UKIP313D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 60 | 110 | 310 | 70 | 250 | 22 | 30 | 208 | 65 | M20 | IP313 | UK313D2K2 | - | - | - | H2313X | - |
UKIP315D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 65 | 120 | 340 | 75 | 280 | 25 | 35 | 230 | 73 | M22 | IP315 | UK315D2K2 | - | - | - | H2315X | - |
UKIP316D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 70 | 120 | 350 | 85 | 290 | 25 | 40 | 235 | 78 | M22 | IP316 | UK316D2K2 | - | - | - | H2316X | - |
型式 | タイプ |
軸径 d1 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
適用 アダプタ |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | H1 | H2 | B1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
UKIP317D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 75 | 130 | 370 | 85 | 310 | 25 | 40 | 255 | 82 | M22 | IP317 | UK317D2K2 | - | - | - | H2317X | - |
UKIP318D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 80 | 130 | 400 | 85 | 330 | 29 | 45 | 260 | 86 | M27 | IP318 | UK318D2K2 | - | - | - | H2318X | - |
UKIP319D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 85 | 150 | 410 | 85 | 340 | 29 | 45 | 285 | 90 | M27 | IP319 | UK319D2K2 | - | - | - | H2319X | - |
UKIP320D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 90 | 150 | 430 | 85 | 360 | 29 | 45 | 295 | 97 | M27 | IP320 | UK320D2K2 | - | - | - | H2320X | - |
UKIP322D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 100 | 170 | 490 | 100 | 410 | 32 | 50 | 335 | 105 | M30 | IP322 | UK322D2K2 | - | - | - | H2322X | - |
UKIP324D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 110 | 170 | 510 | 100 | 430 | 32 | 50 | 345 | 112 | M30 | IP324 | UK324D2K2 | - | - | - | H2324 | - |
UKIP326D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 115 | 200 | 550 | 110 | 470 | 32 | 50 | 390 | 121 | M30 | IP326 | UK326D2K2 | - | - | - | H2326 | - |
UKIP328D2K2 | 標準品 | 耐寒用 | 125 | 200 | 590 | 110 | 500 | 35 | 55 | 400 | 131 | M33 | IP328 | UK328D2K2 | - | - | - | H2328 | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |