適用グリースニップル |
208~210:A-1/4-28UNF 211~213・313~328:A-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | H1 | H2 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
UCIP208 | 標準品 | 標準品 | 40 | 60 | 200 | 60 | 150 | 19 | 25 | 115 | 49.2 | 19 | M16 | IP208 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 3.4 |
UCIP209 | 標準品 | 標準品 | 45 | 70 | 210 | 60 | 160 | 19 | 25 | 128 | 49.2 | 19 | M16 | IP209 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 3.9 |
UCIP210 | 標準品 | 標準品 | 50 | 70 | 220 | 60 | 170 | 19 | 28 | 132 | 51.6 | 19 | M16 | IP210 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 4.8 |
UCIP211 | 標準品 | 標準品 | 55 | 80 | 230 | 60 | 180 | 19 | 28 | 148 | 55.6 | 22.2 | M16 | IP211 | UC211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 5.3 |
UCIP212 | 標準品 | 標準品 | 60 | 80 | 260 | 70 | 200 | 22 | 30 | 155 | 65.1 | 25.4 | M20 | IP212 | UC212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 7.2 |
UCIP213 | 標準品 | 標準品 | 65 | 90 | 280 | 70 | 220 | 22 | 30 | 172 | 65.1 | 25.4 | M20 | IP213 | UC213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 8.8 |
UCIP313 | 標準品 | 標準品 | 65 | 110 | 310 | 70 | 250 | 22 | 30 | 208 | 75 | 30 | M20 | IP313 | UC313 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | 13.4 |
UCIP314 | 標準品 | 標準品 | 70 | 110 | 330 | 75 | 270 | 25 | 35 | 215 | 78 | 33 | M22 | IP314 | UC314 | 104 | 68.2 | 13.2 | 15.3 |
UCIP315 | 標準品 | 標準品 | 75 | 120 | 340 | 75 | 280 | 25 | 35 | 230 | 82 | 32 | M22 | IP315 | UC315 | 113 | 77.2 | 13.2 | 17.6 |
UCIP316 | 標準品 | 標準品 | 80 | 120 | 350 | 85 | 290 | 25 | 40 | 235 | 86 | 34 | M22 | IP316 | UC316 | 123 | 86.7 | 13.3 | 20.3 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | H1 | H2 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
UCIP317 | 標準品 | 標準品 | 85 | 130 | 370 | 85 | 310 | 25 | 40 | 255 | 96 | 40 | M22 | IP317 | UC317 | 133 | 96.8 | 13.3 | 25.9 |
UCIP318 | 標準品 | 標準品 | 90 | 130 | 400 | 85 | 330 | 29 | 45 | 260 | 96 | 40 | M27 | IP318 | UC318 | 143 | 107 | 13.3 | 28.6 |
UCIP319 | 標準品 | 標準品 | 95 | 150 | 410 | 85 | 340 | 29 | 45 | 285 | 103 | 41 | M27 | IP319 | UC319 | 153 | 119 | 13.3 | 31.7 |
UCIP320 | 標準品 | 標準品 | 100 | 150 | 430 | 85 | 360 | 29 | 45 | 295 | 108 | 42 | M27 | IP320 | UC320 | 173 | 141 | 13.2 | 36.9 |
UCIP322 | 標準品 | 標準品 | 110 | 170 | 490 | 100 | 410 | 32 | 50 | 335 | 117 | 46 | M30 | IP322 | UC322 | 205 | 180 | 13.2 | 52.4 |
UCIP324 | 標準品 | 標準品 | 120 | 170 | 510 | 100 | 430 | 32 | 50 | 345 | 126 | 51 | M30 | IP324 | UC324 | 207 | 185 | 13.5 | 58.7 |
UCIP326 | 標準品 | 標準品 | 130 | 200 | 550 | 110 | 470 | 32 | 50 | 390 | 135 | 54 | M30 | IP326 | UC326 | 229 | 214 | 13.6 | 76.2 |
UCIP328 | 標準品 | 標準品 | 140 | 200 | 590 | 110 | 500 | 35 | 55 | 400 | 145 | 59 | M33 | IP328 | UC328 | 253 | 246 | 13.6 | 87.0 |
UCIP208L3 | 標準品 | 三重シール品 | 40 | 60 | 200 | 60 | 150 | 19 | 25 | 115 | 49.2 | 19 | M16 | IP208 | UC208L3 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | - |
UCIP209L3 | 標準品 | 三重シール品 | 45 | 70 | 210 | 60 | 160 | 19 | 25 | 128 | 49.2 | 19 | M16 | IP209 | UC209L3 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | - |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | H1 | H2 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
UCIP210L3 | 標準品 | 三重シール品 | 50 | 70 | 220 | 60 | 170 | 19 | 28 | 132 | 51.6 | 19 | M16 | IP210 | UC210L3 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | - |
UCIP211L3 | 標準品 | 三重シール品 | 55 | 80 | 230 | 60 | 180 | 19 | 28 | 148 | 55.6 | 22.2 | M16 | IP211 | UC211L3 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | - |
UCIP212L3 | 標準品 | 三重シール品 | 60 | 80 | 260 | 70 | 200 | 22 | 30 | 155 | 65.1 | 25.4 | M20 | IP212 | UC212L3 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | - |
UCIP213L3 | 標準品 | 三重シール品 | 65 | 90 | 280 | 70 | 220 | 22 | 30 | 172 | 65.1 | 25.4 | M20 | IP213 | UC213L3 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | - |
UCIP313L3 | 標準品 | 三重シール品 | 65 | 110 | 310 | 70 | 250 | 22 | 30 | 208 | 75 | 30 | M20 | IP313 | UC313L3 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | - |
UCIP314L3 | 標準品 | 三重シール品 | 70 | 110 | 330 | 75 | 270 | 25 | 35 | 215 | 78 | 33 | M22 | IP314 | UC314L3 | 104 | 68.2 | 13.2 | - |
UCIP315L3 | 標準品 | 三重シール品 | 75 | 120 | 340 | 75 | 280 | 25 | 35 | 230 | 82 | 32 | M22 | IP315 | UC315L3 | 113 | 77.2 | 13.2 | - |
UCIP316L3 | 標準品 | 三重シール品 | 80 | 120 | 350 | 85 | 290 | 25 | 40 | 235 | 86 | 34 | M22 | IP316 | UC316L3 | 123 | 86.7 | 13.3 | - |
UCIP317L3 | 標準品 | 三重シール品 | 85 | 130 | 370 | 85 | 310 | 25 | 40 | 255 | 96 | 40 | M22 | IP317 | UC317L3 | 133 | 96.8 | 13.3 | - |
UCIP318L3 | 標準品 | 三重シール品 | 90 | 130 | 400 | 85 | 330 | 29 | 45 | 260 | 96 | 40 | M27 | IP318 | UC318L3 | 143 | 107 | 13.3 | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |