適用グリースニップル |
201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF 211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
カバー寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 (H2C) | L1 | B | S | As | Ac | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||||||
UCP201C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 12 | 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 60 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | 45 | - | P203 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.63 |
UCP202C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 15 | 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 60 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | 45 | - | P203 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.61 |
UCP203C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 17 | 30.2 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 60 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | 45 | - | P203 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.60 |
UCP204C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 20 | 33.3 | 127 | 38 | 95 | 13 | 18 | 16 | 65 | 36 | 31 | 12.7 | M10 | 45 | - | P204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.66 |
UCP205C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 25 | 36.5 | 140 | 38 | 105 | 13 | 18 | 16 | 70 | 38 | 34.1 | 14.3 | M10 | 49 | - | P205 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.80 |
UCPX05C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 25 | 44.4 | 159 | 51 | 119 | 17 | 25 | 16 | 86 | 47 | 38.1 | 15.9 | M14 | 53 | - | PX05 | UCX05 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.5 |
UCP206C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 30 | 42.9 | 165 | 48 | 121 | 17 | 21 | 17 | 84 | 48 | 38.1 | 15.9 | M14 | 53 | - | P206 | UC206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.3 |
UCPX06C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 30 | 47.6 | 175 | 57 | 127 | 17 | 25 | 17 | 93 | 55 | 42.9 | 17.5 | M14 | 60 | - | PX06 | UCX06 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 2.1 |
UCP207C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 35 | 47.6 | 167 | 48 | 127 | 17 | 21 | 18 | 95 | 47 | 42.9 | 17.5 | M14 | 60 | - | P207 | UC207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.6 |
UCPX07C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 35 | 54 | 203 | 57 | 144 | 17 | 30 | 19 | 105 | 64 | 49.2 | 19 | M14 | 69 | - | PX07 | UCX07 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 2.7 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
カバー寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 (H2C) | L1 | B | S | As | Ac | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||||||
UCP208C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 40 | 49.2 | 184 | 54 | 137 | 17 | 21 | 18 | 98 | 53 | 49.2 | 19 | M14 | 69 | - | P208 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 2.0 |
UCPX08C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 40 | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 32 | 21 | 114 | 71 | 49.2 | 19 | M16 | 69 | - | PX08 | UCX08 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 3.5 |
UCP209C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 45 | 54 | 190 | 54 | 146 | 17 | 21 | 20 | 106 | 55 | 49.2 | 19 | M14 | 69 | - | P209 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.2 |
UCPX09C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 45 | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 33 | 21 | 116 | 71 | 51.6 | 19 | M16 | 74 | - | PX09 | UCX09 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 3.7 |
UCP210C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 50 | 57.2 | 206 | 60 | 159 | 20 | 22 | 21 | 113 | 60 | 51.6 | 19 | M16 | 74 | - | P210 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.9 |
UCPX10C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 50 | 63.5 | 241 | 73 | 171 | 20 | 36 | 22 | 126 | 76 | 55.6 | 22.2 | M16 | 76 | - | PX10 | UCX10 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 4.6 |
UCP211C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 55 | 63.5 | 219 | 60 | 171 | 20 | 22 | 23 | 125 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | 76 | - | P211 | UC211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 3.6 |
UCPX11C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 55 | 69.8 | 260 | 79 | 184 | 25 | 36 | 28 | 139 | 83 | 65.1 | 25.4 | M20 | 89 | - | PX11 | UCX11 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 6.5 |
UCP212C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 60 | 69.8 | 241 | 70 | 184 | 20 | 25 | 25 | 138 | 73 | 65.1 | 25.4 | M16 | 89 | - | P212 | UC212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 4.9 |
UCPX12C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 60 | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 40 | 28 | 152 | 88 | 65.1 | 25.4 | M20 | 89 | - | PX12 | UCX12 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 7.7 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |