型式 |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 適用軸受 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | B | S | S3 | 基本定格荷重(kN) | |||
Cr | C0r | |||||||
ZS408 | 40 | 24 | 80 | 64.3 | 25.4 | 38.9 | 88.7 | 101.1 |
ZS409 | 45 | 24 | 85 | 67.5 | 25.4 | 42.1 | 92.6 | 108.8 |
ZS410 | 50 | 24 | 90 | 72.2 | 25.4 | 46.8 | 96.4 | 116.9 |
ZS411 | 55 | 26 | 100 | 74.6 | 28.6 | 46 | 120.8 | 146.8 |
ZS412 | 60 | 32 | 120 | 81.4 | 31.8 | 49.6 | 173.3 | 220.4 |
ZS413 | 65 | 32 | 120 | 81.4 | 31.8 | 49.6 | 173.3 | 220.4 |
ZS414 | 70 | 32 | 130 | 91.3 | 31.8 | 59.5 | 186.8 | 244.4 |
ZS415 | 75 | 32 | 130 | 91.3 | 31.8 | 59.5 | 186.8 | 244.4 |
ZS416 | 80 | 41 | 160 | 103.6 | 38.5 | 65.1 | 284.1 | 383.7 |
ZS417 | 85 | 41 | 160 | 103.6 | 38.5 | 65.1 | 284.1 | 383.7 |
型式 |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 適用軸受 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | B | S | S3 | 基本定格荷重(kN) | |||
Cr | C0r | |||||||
ZS418 | 90 | 41 | 160 | 103.6 | 38.5 | 65.1 | 284.1 | 383.7 |
ZS420 | 100 | 47 | 180 | 113.9 | 41.3 | 72.6 | 364 | 497.2 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |