型式 |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
プランマブロック 互換呼び番号 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 | A0 | B | S | S1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
ZS2SN408 | 40 | 60 | 205 | 60 | 164.8 | 15 | 24.8 | 25 | 112 | 68.9 | 64.3 | 25.4 | 38.9 | M12 | 2SN408 | ZS408 | 88.7 | 101.1 | SN509 |
ZS2SN409 | 45 | 60 | 205 | 60 | 167.5 | 15 | 22.5 | 25 | 115 | 72.1 | 67.5 | 25.4 | 42.1 | M12 | 2SN409 | ZS409 | 92.6 | 108.8 | SN510 |
ZS2SN410 | 50 | 70 | 255 | 70 | 203 | 20 | 31 | 28 | 130 | 81.8 | 72.2 | 25.4 | 46.8 | M16 | 2SN410 | ZS410 | 96.4 | 116.9 | SN511 |
ZS2SN411 | 55 | 70 | 255 | 70 | 203 | 20 | 31 | 30 | 135 | 81 | 74.6 | 28.6 | 46 | M16 | 2SN411 | ZS411 | 120.8 | 146.8 | SN512 |
ZS2SN412 | 60 | 80 | 280 | 80 | 220.5 | 20 | 33.5 | 30 | 155 | 89.6 | 81.4 | 31.8 | 49.6 | M16 | 2SN413 | ZS412 | 173.3 | 220.4 | SN513 |
ZS2SN413 | 65 | 80 | 280 | 80 | 220.5 | 20 | 33.5 | 30 | 155 | 89.6 | 81.4 | 31.8 | 49.6 | M16 | 2SN413 | ZS413 | 173.3 | 220.4 | SN515 |
ZS2SN414 | 70 | 95 | 316 | 90 | 256.4 | 25 | 34.1 | 32 | 176 | 104.5 | 91.3 | 31.8 | 59.5 | M20 | 2SN415 | ZS414 | 186.8 | 244.4 | SN516 |
ZS2SN415 | 75 | 95 | 316 | 90 | 256.4 | 25 | 34.1 | 32 | 176 | 104.5 | 91.3 | 31.8 | 59.5 | M20 | 2SN415 | ZS415 | 186.8 | 244.4 | SN517 |
ZS2SN416 | 80 | 100 | 345 | 100 | 281.8 | 25 | 34 | 35 | 198 | 115.1 | 103.6 | 38.5 | 65.1 | M20 | 2SN416 | ZS416 | 284.1 | 383.7 | SN518 |
ZS2SN417 | 85 | 112 | 345 | 100 | 280.2 | 25 | 38 | 35 | 210 | 115.1 | 103.6 | 38.5 | 65.1 | M.20 | 2SN417 | ZS417 | 284.1 | 383.7 | SN519 |
型式 |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
プランマブロック 互換呼び番号 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 | A0 | B | S | S1 | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
ZS2SN418 | 90 | 112 | 380 | 110 | 309.9 | 29 | 43.1 | 40 | 218 | 120.1 | 103.6 | 38.5 | 65.1 | M24 | 2SN418 | ZS418 | 284.1 | 383.7 | SN520 |
ZS2SN420 | 100 | 125 | 410 | 120 | 335.2 | 29 | 46.8 | 45 | 239 | 1326 | 113.9 | 41.3 | 72.6 | M24 | 2SN420 | ZS420 | 364 | 497.2 | SN522 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |