取扱液 | 清水:0~100℃ |
---|---|
吸込全揚程 | -6m(20℃) |
構造 |
・羽根車:クローズド ・軸封:メカニカルシール ・軸受け:密封玉軸受(電動機内) |
材料 |
・ケーシング:FC200 ・羽根車(25LPD):SUS304 ・羽根車(32~80LPD口径32~50の2.2kW以下):SUS304 羽根車(32~80LPD口径32~50の2.2kW以下 以外の機種):CAC406 主軸:SUS304(接液部) |
型式 |
周波数 (Hz) |
吐出し口径 (mm) |
電動機出力 (kW) |
相・電圧 (V) |
吐出し量 (m3/min) |
全揚程 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
25LPD5.05S | 50 | 25 | 0.05 | 単相100 | 0.020 | 4.5 |
25LPD5.08S | 50 | 25 | 0.08 | 単相100 | 0.020 | 6.5 |
25LPD5.15S | 50 | 25 | 0.15 | 単相100 | 0.020 | 10.0 |
25LPD5.25S | 50 | 25 | 0.25 | 単相100 | 0.020 | 13.5 |
32LPD5.25S | 50 | 32 | 0.25 | 単相100 | 0.040 | 11.1 |
40LPD5.25S | 50 | 40 | 0.25 | 単相100 | 0.070 | 7.9 |
32LPD5.4S | 50 | 32 | 0.4 | 単相100 | 0.040 | 15.8 |
40LPD5.4S | 50 | 40 | 0.4 | 単相100 | 0.070 | 11.9 |
50LPD5.4S | 50 | 50 | 0.4 | 単相100 | 0.120 | 9.4 |
25LPD5.15 | 50 | 25 | 0.15 | 三相200 | 0.020 | 10.0 |
型式 |
周波数 (Hz) |
吐出し口径 (mm) |
電動機出力 (kW) |
相・電圧 (V) |
吐出し量 (m3/min) |
全揚程 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
25LPD6.05S | 60 | 25 | 0.05 | 単相100 | 0.020 | 4.5 |
25LPD6.08S | 60 | 25 | 0.08 | 単相100 | 0.020 | 7.0 |
25LPD6.15S | 60 | 25 | 0.15 | 単相100 | 0.020 | 10.0 |
25LPD6.25S | 60 | 25 | 0.25 | 単相100 | 0.020 | 15.5 |
32LPD6.25S | 60 | 32 | 0.25 | 単相100 | 0.040 | 11.1 |
32LPD6.4S | 60 | 32 | 0.4 | 単相100 | 0.040 | 16.0 |
40LPD6.4S | 60 | 40 | 0.4 | 単相100 | 0.070 | 11.4 |
25LPD6.15 | 60 | 25 | 0.15 | 三相200/220 | 0.020 | 10.0 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |