型式 | タイプ | 総回転数 |
1回軸 分割数 |
総分割数 |
直線性 誤差 |
外径 | 取付方式 | 軸形状 | コネクタ方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRE-32SP062SAC | 2相 | 32 | 4096 | 131072 | 1° | 62.5mm | サーボマウント | 1面切り欠き | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-32SP062SBC | 2相 | 32 | 4096 | 131072 | 1° | 62.5mm | サーボマウント | キーみぞ | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-32SP062FAC | 2相 | 32 | 4096 | 131072 | 1° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-G64SP062FAC | 2相 | 64 | 2048 | 131072 | 2° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-G128SP062FAC | 2相 | 128 | 1024 | 131072 | 4° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-G160SP062FAC | 2相 | 160 | 819.2 | 131072 | 5° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-G256SP062FAC | 2相 | 256 | 512 | 131072 | 8° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-G320SP062FAC | 2相 | 320 | 409.6 | 131072 | 10° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-32SP062FBC | 2相 | 32 | 4096 | 131072 | 1° | 62.5mm | フランジマウント | キーみぞ | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-G64SP062FBC | 2相 | 64 | 2048 | 131072 | 2° | 62.5mm | フランジマウント | キーみぞ | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
型式 | タイプ | 総回転数 |
1回軸 分割数 |
総分割数 |
直線性 誤差 |
外径 | 取付方式 | 軸形状 | コネクタ方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRE-G128SP062FBC | 2相 | 128 | 1024 | 131072 | 4° | 62.5mm | フランジマウント | キーみぞ | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-G160SP062FBC | 2相 | 160 | 819.2 | 131072 | 5° | 62.5mm | フランジマウント | キーみぞ | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-G256SP062FBC | 2相 | 256 | 512 | 131072 | 8° | 62.5mm | フランジマウント | キーみぞ | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-G320SP062FBC | 2相 | 320 | 409.6 | 131072 | 10° | 62.5mm | フランジマウント | キーみぞ | 引き出しケーブル2m付(標準コネクタ) |
MRE-32SS062FAL | 3相 | 32 | 4096 | 131072 | 0.4° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | レセプタクルコネクタ |
MRE-G64SS062FAL | 3相 | 64 | 2048 | 131072 | 1.2° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | レセプタクルコネクタ |
MRE-G128SS062FAL | 3相 | 128 | 1024 | 131072 | 2.4° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | レセプタクルコネクタ |
MRE-G160SS062FAL | 3相 | 160 | 819.2 | 131072 | 3.0° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | レセプタクルコネクタ |
MRE-G256SS062FAL | 3相 | 256 | 512 | 131072 | 4.8° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | レセプタクルコネクタ |
MRE-G320SS062FAL | 3相 | 320 | 409.6 | 131072 | 6.0° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | レセプタクルコネクタ |
型式 | タイプ | 総回転数 |
1回軸 分割数 |
総分割数 |
直線性 誤差 |
外径 | 取付方式 | 軸形状 | コネクタ方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRE-G640SS062FAL | 3相 | 640 | 204.8 | 131072 | 14° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | レセプタクルコネクタ |
MRE-G1280SS062FAL | 3相 | 1280 | 102.4 | 131072 | 28° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | レセプタクルコネクタ |
MRE-G2560SS062FAL | 3相 | 2560 | 51.2 | 131072 | 56° | 62.5mm | フランジマウント | 1面切り欠き | レセプタクルコネクタ |
MRE-32S16TS062FAB | 高分解能 | 32 | 65536 | 2097152 | 0.067° | 62mm | フランジマウント | 1面切り欠き | 引き出しケーブル2m付(大型コネクタ) |
MRE-1024S16TS062FAB | 高分解能 | 1024 | 65536 | 67108864 | 0.067° | 62mm | フランジマウント | 1面切り欠き | 引き出しケーブル2m付(大型コネクタ) |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |