产品名称: | NSKマイクロプレシジョン(株) クロクシー |
产品编号: | SN1984925 |
产品类别: | 工业配件 > NSKマイクロプレシジョン(株) |
品牌: | NSKマイクロプレシジョン(株) |
日期: | 2019-08-07 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
精度等級 | P5級 |
---|---|
材質 |
スチール製:SUJ2 ステンレス製:ES1 |
グリス |
スチール製:耐フレッチンググリス(EA7) ステンレス製:クリーングリス(LG2) |
型式 | 材質 |
組合せ タイプ |
軸径 φd (mm) |
ハウジング φD (mm) |
面取り(mm) | 基本動定格荷重(N) | 基本静定格荷重(N) |
許容 アキシアル荷重 (N) |
許容 回転数 (min-1) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r1 最小 | r2 最小 | r3 最小 | r4 最小 | アキシアル | ラジアル | アキシアル | ラジアル | |||||||
MTA02-06DFS | スチール(SUJ2) | DFタイプ | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 555 | 450 | 288 | 92 | 87 | 26000 |
MTA02-06DBS | スチール(SUJ2) | DBタイプ | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 555 | 450 | 288 | 92 | 87 | 26000 |
MTA03-08DFS | スチール(SUJ2) | DFタイプ | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 960 | 840 | 480 | 172 | 164 | 22000 |
MTA03-08DBS | スチール(SUJ2) | DBタイプ | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 960 | 840 | 480 | 172 | 164 | 22000 |
MTA04-11DFS | スチール(SUJ2) | DFタイプ | 4 | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1470 | 1410 | 745 | 282 | 464 | 17000 |
MTA04-11DBS | スチール(SUJ2) | DBタイプ | 4 | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1470 | 1410 | 745 | 282 | 464 | 17000 |
MTA05-13DFS | スチール(SUJ2) | DFタイプ | 5 | 13 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2090 | 2170 | 1080 | 440 | 549 | 16000 |
MTA05-13DBS | スチール(SUJ2) | DBタイプ | 5 | 13 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2090 | 2170 | 1080 | 440 | 549 | 16000 |
MTA06-15DFS | スチール(SUJ2) | DFタイプ | 6 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2760 | 2950 | 1390 | 580 | 854 | 14000 |
MTA06-15DBS | スチール(SUJ2) | DBタイプ | 6 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2760 | 2950 | 1390 | 580 | 854 | 14000 |
型式 | 材質 |
組合せ タイプ |
軸径 φd (mm) |
ハウジング φD (mm) |
面取り(mm) | 基本動定格荷重(N) | 基本静定格荷重(N) |
許容 アキシアル荷重 (N) |
許容 回転数 (min-1) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r1 最小 | r2 最小 | r3 最小 | r4 最小 | アキシアル | ラジアル | アキシアル | ラジアル | |||||||
MTA08-19DFS | スチール(SUJ2) | DFタイプ | 8 | 19 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 4000 | 4350 | 2030 | 870 | 1520 | 13000 |
MTA08-19DBS | スチール(SUJ2) | DBタイプ | 8 | 19 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 4000 | 4350 | 2030 | 870 | 1520 | 13000 |
MTA02-06-H-DFS | ステンレス(ES1) | DFタイプ | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 470 | 360 | 245 | 75 | 87 | 26000 |
MTA02-06-H-DBS | ステンレス(ES1) | DBタイプ | 2 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 470 | 360 | 245 | 75 | 87 | 26000 |
MTA03-08-H-DFS | ステンレス(ES1) | DFタイプ | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 820 | 670 | 410 | 138 | 164 | 22000 |
MTA03-08-H-DBS | ステンレス(ES1) | DBタイプ | 3 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 820 | 670 | 410 | 138 | 164 | 22000 |
MTA04-11-H-DFS | ステンレス(ES1) | DFタイプ | 4 | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1250 | 1130 | 635 | 227 | 464 | 17000 |
MTA04-11-H-DBS | ステンレス(ES1) | DBタイプ | 4 | 11 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1250 | 1130 | 635 | 227 | 464 | 17000 |
MTA05-13-H-DFS | ステンレス(ES1) | DFタイプ | 5 | 13 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1777 | 1740 | 915 | 355 | 549 | 16000 |
MTA05-13-H-DBS | ステンレス(ES1) | DBタイプ | 5 | 13 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1777 | 1740 | 915 | 355 | 549 | 16000 |
型式 | 材質 |
組合せ タイプ |
軸径 φd (mm) |
ハウジング φD (mm) |
面取り(mm) | 基本動定格荷重(N) | 基本静定格荷重(N) |
許容 アキシアル荷重 (N) |
許容 回転数 (min-1) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r1 最小 | r2 最小 | r3 最小 | r4 最小 | アキシアル | ラジアル | アキシアル | ラジアル | |||||||
MTA06-15-H-DFS | ステンレス(ES1) | DFタイプ | 6 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2350 | 2360 | 1180 | 465 | 854 | 14000 |
MTA06-15-H-DBS | ステンレス(ES1) | DBタイプ | 6 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2350 | 2360 | 1180 | 465 | 854 | 14000 |
MTA08-19-H-DFS | ステンレス(ES1) | DFタイプ | 8 | 19 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3400 | 3480 | 1730 | 700 | 1520 | 13000 |
MTA08-19-H-DBS | ステンレス(ES1) | DBタイプ | 8 | 19 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3400 | 3480 | 1730 | 700 | 1520 | 13000 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |