型式 |
使用圧力 (MPa) |
振動数 (Hz) |
起振力 (N) |
空気消費量 (L/min(ANR)) |
概寸法 最大幅×全高 (mm) |
振動面寸法 (mm) |
取付ボルト 径×深さ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV12A | 0.2~0.6 | 106~161 | 29~82 | 9~24 | 54.9×98 | φ27 | M8×10+α(板厚) | 0.14 |
EPV18 | 0.2~0.6 | 102~149 | 66~186 | 17~62 | 65.4×116 | φ38 | M10×11+α(板厚) | 0.34 |
EPV18L | 0.2~0.6 | 58~94 | 82~265 | 15~54 | 65.4×153 | φ38 | M10×11+α(板厚) | 0.48 |
EPV25 | 0.2~0.6 | 75~108 | 147~374 | 75~153 | 73.9×137 | φ43.5 | M12×12+α(板厚) | 0.58 |
EPV35 | 0.2~0.6 | 79~117 | 304~778 | 45~145 | 86.5×138 | φ56 | M12×12+α(板厚) | 1.03 |
EPV35L | 0.2~0.6 | 51~73 | 347~921 | 44~125 | 86.5×184 | φ56 | M12×12+α(板厚) | 1.47 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |