金具 | クロームメッキ仕上 |
---|
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-50RS-M12-35 | ゴム車 | 50 | 20 | 68 | M12 | 35 | 22 | 49 | 30 | 200 |
ET-50RS-U1/2-14 | ゴム車 | 50 | 20 | 68 | UNF1/2 | 14 | 22 | 49 | 30 | 200 |
ET-50RS-W3/8-14 | ゴム車 | 50 | 20 | 68 | W3/8 | 14 | 22 | 49 | 30 | 200 |
ET-50NS-M12-35 | ナイロン車 | 50 | 21 | 68 | M12 | 35 | 22 | 49 | 40 | 180 |
ET-50NS-U1/2-14 | ナイロン車 | 50 | 21 | 68 | UNF1/2 | 14 | 22 | 49 | 40 | 180 |
ET-50NS-W3/8-14 | ナイロン車 | 50 | 21 | 68 | W3/8 | 14 | 22 | 49 | 35 | 180 |
ET-50URS-M12-35 | ナイロンホイルウレタン車 | 50 | 21 | 68 | M12 | 35 | 22 | 49 | 38 | 185 |
ET-50URS-U1/2-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 50 | 21 | 68 | UNF1/2 | 14 | 22 | 49 | 38 | 185 |
ET-50URS-W3/8-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 50 | 21 | 68 | W3/8 | 14 | 22 | 49 | 35 | 185 |
ET-65RHS-M12-35 | ゴム車 | 65 | 21 | 85 | M12 | 35 | 23 | 57 | 30 | 260 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-65RHS-U1/2-14 | ゴム車 | 65 | 21 | 85 | UNF1/2 | 14 | 23 | 57 | 30 | 260 |
ET-65RHS-W3/8-14 | ゴム車 | 65 | 21 | 85 | W3/8 | 14 | 23 | 57 | 30 | 260 |
ET-65NS-M12-35 | ナイロン車 | 65 | 21 | 85 | M12 | 35 | 23 | 57 | 40 | 205 |
ET-65NS-U1/2-14 | ナイロン車 | 65 | 21 | 85 | UNF1/2 | 14 | 23 | 57 | 40 | 205 |
ET-65NS-W3/8-14 | ナイロン車 | 65 | 21 | 85 | W3/8 | 14 | 23 | 57 | 35 | 205 |
ET-65URS-M12-35 | ナイロンホイルウレタン車 | 65 | 21 | 85 | M12 | 35 | 23 | 57 | 40 | 215 |
ET-65URS-U1/2-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 65 | 21 | 85 | UNF1/2 | 14 | 23 | 57 | 40 | 215 |
ET-65URS-W3/8-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 65 | 21 | 85 | W3/8 | 14 | 23 | 57 | 35 | 215 |
ET-75RHS-M12-35 | ゴム車 | 75 | 21 | 95 | M12 | 35 | 27 | 65 | 40 | 295 |
ET-75RHS-U1/2-14 | ゴム車 | 75 | 21 | 95 | UNF1/2 | 14 | 27 | 65 | 40 | 295 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-75RHS-W3/8-14 | ゴム車 | 75 | 21 | 95 | W3/8 | 14 | 27 | 65 | 35 | 295 |
ET-75NS-M12-35 | ナイロン車 | 75 | 21 | 95 | M12 | 35 | 27 | 65 | 50 | 220 |
ET-75NS-U1/2-14 | ナイロン車 | 75 | 21 | 95 | UNF1/2 | 14 | 27 | 65 | 50 | 220 |
ET-75NS-W3/8-14 | ナイロン車 | 75 | 21 | 95 | W3/8 | 14 | 27 | 65 | 35 | 220 |
ET-75URS-M12-35 | ナイロンホイルウレタン車 | 75 | 21 | 95 | M12 | 35 | 27 | 65 | 45 | 235 |
ET-75URS-U1/2-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 75 | 21 | 95 | UNF1/2 | 14 | 27 | 65 | 45 | 235 |
ET-75URS-W3/8-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 75 | 21 | 95 | W3/8 | 14 | 27 | 65 | 35 | 235 |
ET-100RHS-M12-35 | ゴム車 | 100 | 25 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 50 | 600 |
ET-100RHS-M16-40 | ゴム車 | 100 | 25 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 50 | 600 |
ET-100RHS-U1/2-25 | ゴム車 | 100 | 25 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 50 | 600 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-100RHS-W3/4-40 | ゴム車 | 100 | 25 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 50 | 600 |
ET-100NRS-M12-35 | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 60 | 510 |
ET-100NRS-M16-40 | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 60 | 510 |
ET-100NRS-U1/2-25 | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 60 | 510 |
ET-100NRS-W3/4-40 | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 60 | 510 |
ET-100NRBDS-M12-35 | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 60 | 550 |
ET-100NRBDS-M16-40 | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 60 | 550 |
ET-100NRBDS-U1/2-25 | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 60 | 550 |
ET-100NRBDS-W3/4-40 | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 60 | 550 |
ET-100NS-M12-35 | ナイロン車 | 100 | 25 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 60 | 435 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-100NS-M16-40 | ナイロン車 | 100 | 25 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 60 | 435 |
ET-100NS-U1/2-25 | ナイロン車 | 100 | 25 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 60 | 435 |
ET-100NS-W3/4-40 | ナイロン車 | 100 | 25 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 60 | 435 |
ET-100URS-M12-35 | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 60 | 470 |
ET-100URS-M16-40 | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 60 | 470 |
ET-100URS-U1/2-25 | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 60 | 470 |
ET-100URS-W3/4-40 | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 60 | 470 |
ET-100UHFDS-M12-35 | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 60 | 520 |
ET-100UHFDS-M16-40 | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 60 | 520 |
ET-100UHFDS-U1/2-25 | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 60 | 520 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-100UHFDS-W3/4-40 | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 60 | 520 |
ET-125RHS-M12-35 | ゴム車 | 125 | 25 | 152 | M12 | 35 | 36 | 99 | 50 | 790 |
ET-125RHS-M16-40 | ゴム車 | 125 | 25 | 152 | M16 | 40 | 36 | 99 | 50 | 790 |
ET-125RHS-U1/2-25 | ゴム車 | 125 | 25 | 152 | UNF1/2 | 25 | 36 | 99 | 50 | 790 |
ET-125RHS-W3/4-40 | ゴム車 | 125 | 25 | 152 | W3/4 | 40 | 36 | 99 | 50 | 790 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |