タイプ | 固定車 プレート式 |
---|---|
金具 | 三価ユニクロ仕上 |
ストッパー | KB:シングルストッパー付 |
型式 | タイプ | 車輪 |
車輪径 D (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 H (mm) |
取付座 A×B (mm) |
取付寸法 X×Y (mm) |
穴径 P (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK-75 | ストッパーなし | ゴム(B入)車 | 75 | 32 | 103 | 95×72 | 63×40 | 9.5 | 80 | 440 |
UWK-75 | ストッパーなし | ウレタン(B入)車 | 75 | 32 | 103 | 95×72 | 63×40 | 9.5 | 120 | 540 |
GUK-75 | ストッパーなし | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 75 | 32 | 103 | 95×72 | 63×40 | 9.5 | 100 | 385 |
WK-100 | ストッパーなし | ゴム(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 100 | 840 |
NRK-100 | ストッパーなし | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 100 | 755 |
UWK-100 | ストッパーなし | ウレタン(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 180 | 905 |
GUK-100 | ストッパーなし | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 100 | 735 |
WK-130 | ストッパーなし | ゴム(B入)車 | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 180 | 1500 |
NRK-130 | ストッパーなし | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 180 | 1115 |
UWK-130 | ストッパーなし | ウレタン(B入)車 | 130 | 35 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 250 | 1610 |
型式 | タイプ | 車輪 |
車輪径 D (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 H (mm) |
取付座 A×B (mm) |
取付寸法 X×Y (mm) |
穴径 P (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUK-130 | ストッパーなし | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 180 | 1325 |
WK-150 | ストッパーなし | ゴム(B入)車 | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 200 | 1710 |
NRK-150 | ストッパーなし | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 200 | 1295 |
UWK-150 | ストッパーなし | ウレタン(B入)車 | 150 | 38 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 300 | 1880 |
GUK-150 | ストッパーなし | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 200 | 1470 |
WK-200 | ストッパーなし | ゴム(B入)車 | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 250 | 3120 |
UWK-200 | ストッパーなし | ウレタン(B入)車 | 200 | 42 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 400 | 3155 |
GUK-200 | ストッパーなし | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 250 | 2530 |
WKB-100-L | シングルストッパー付(左) | ゴム(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 100 | 950 |
NRKB-100-L | シングルストッパー付(左) | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 100 | 865 |
型式 | タイプ | 車輪 |
車輪径 D (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 H (mm) |
取付座 A×B (mm) |
取付寸法 X×Y (mm) |
穴径 P (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWKB-100-L | シングルストッパー付(左) | ウレタン(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 180 | 1015 |
GUKB-100-L | シングルストッパー付(左) | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 100 | 845 |
WKB-130-L | シングルストッパー付(左) | ゴム(B入)車 | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 180 | 1900 |
NRKB-130-L | シングルストッパー付(左) | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 180 | 1510 |
UWKB-130-L | シングルストッパー付(左) | ウレタン(B入)車 | 130 | 35 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 250 | 2010 |
GUKB-130-L | シングルストッパー付(左) | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 180 | 1725 |
WKB-150-L | シングルストッパー付(左) | ゴム(B入)車 | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 200 | 2110 |
NRKB-150-L | シングルストッパー付(左) | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 200 | 1695 |
UWKB-150-L | シングルストッパー付(左) | ウレタン(B入)車 | 150 | 38 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 300 | 2280 |
GUKB-150-L | シングルストッパー付(左) | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 200 | 187 |
型式 | タイプ | 車輪 |
車輪径 D (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 H (mm) |
取付座 A×B (mm) |
取付寸法 X×Y (mm) |
穴径 P (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKB-200-L | シングルストッパー付(左) | ゴム(B入)車 | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 250 | 3720 |
UWKB-200-L | シングルストッパー付(左) | ウレタン(B入)車 | 200 | 42 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 400 | 3755 |
GUKB-200-L | シングルストッパー付(左) | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 250 | 3130 |
WKB-100-R | シングルストッパー付(右) | ゴム(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 100 | 950 |
NRKB-100-R | シングルストッパー付(右) | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 100 | 865 |
UWKB-100-R | シングルストッパー付(右) | ウレタン(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 180 | 1015 |
GUKB-100-R | シングルストッパー付(右) | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 32 | 144 | 115×80 | 80×45 | 11 | 100 | 845 |
WKB-130-R | シングルストッパー付(右) | ゴム(B入)車 | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 180 | 1900 |
NRKB-130-R | シングルストッパー付(右) | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 180 | 1510 |
UWKB-130-R | シングルストッパー付(右) | ウレタン(B入)車 | 130 | 35 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 250 | 2010 |
型式 | タイプ | 車輪 |
車輪径 D (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 H (mm) |
取付座 A×B (mm) |
取付寸法 X×Y (mm) |
穴径 P (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUKB-130-R | シングルストッパー付(右) | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 130 | 40 | 177 | 137×93 | 100×56 | 11 | 180 | 1725 |
WKB-150-R | シングルストッパー付(右) | ゴム(B入)車 | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 200 | 2110 |
NRKB-150-R | シングルストッパー付(右) | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 200 | 1695 |
UWKB-150-R | シングルストッパー付(右) | ウレタン(B入)車 | 150 | 38 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 300 | 2280 |
GUKB-150-R | シングルストッパー付(右) | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 150 | 40 | 198 | 137×93 | 100×56 | 11 | 200 | 1870 |
WKB-200-R | シングルストッパー付(右) | ゴム(B入)車 | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 250 | 3720 |
UWKB-200-R | シングルストッパー付(右) | ウレタン(B入)車 | 200 | 42 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 400 | 3755 |
GUKB-200-R | シングルストッパー付(右) | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 200 | 43 | 250 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | 250 | 3130 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |