仕上げ |
6面フライス仕上げ 6面フライス2面研削仕上げ(ロータリ研削) |
---|---|
硬さ | 納入時:37~41HRC(344~381HB) プリハードン |
型式 | タイプ |
幅 W |
長さ L |
厚さ T |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | ||
IF-HPM-W50-L50-T15 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 50 | +0.2~+0.3 | 15 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L50-T20 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 50 | +0.2~+0.3 | 20 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L50-T25 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 50 | +0.2~+0.3 | 25 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L50-T30 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 50 | +0.2~+0.3 | 30 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L50-T35 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 50 | +0.2~+0.3 | 35 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L50-T40 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 50 | +0.2~+0.3 | 40 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L100-T15 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 100 | +0.2~+0.3 | 15 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L100-T20 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 100 | +0.2~+0.3 | 20 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L100-T25 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 100 | +0.2~+0.3 | 25 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L100-T30 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 100 | +0.2~+0.3 | 30 | +0.2~+0.3 |
型式 | タイプ |
幅 W |
長さ L |
厚さ T |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | ||
IF-HPM-W50-L100-T35 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 100 | +0.2~+0.3 | 35 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L100-T40 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 100 | +0.2~+0.3 | 40 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T15 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 15 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T20 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 20 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T25 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 25 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T30 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 30 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T35 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 35 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T40 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 40 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L200-T15 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 200 | +0.2~+0.3 | 15 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L200-T20 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 200 | +0.2~+0.3 | 20 | +0.2~+0.3 |
型式 | タイプ |
幅 W |
長さ L |
厚さ T |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | ||
IF-HPM-W50-L100-T35 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 100 | +0.2~+0.3 | 35 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L100-T40 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 100 | +0.2~+0.3 | 40 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T15 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 15 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T20 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 20 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T25 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 25 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T30 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 30 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T35 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 35 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L150-T40 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 150 | +0.2~+0.3 | 40 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L200-T15 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 200 | +0.2~+0.3 | 15 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L200-T20 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 200 | +0.2~+0.3 | 20 | +0.2~+0.3 |
型式 | タイプ |
幅 W |
長さ L |
厚さ T |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | (mm) | 許容差 | ||
IF-HPM-W50-L300-T15 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 300 | +0.2~+0.3 | 15 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L300-T20 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 300 | +0.2~+0.3 | 20 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L300-T25 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 300 | +0.2~+0.3 | 25 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L300-T30 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 300 | +0.2~+0.3 | 30 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L300-T35 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 300 | +0.2~+0.3 | 35 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W50-L300-T40 | 6面フライス仕上げ | 50 | +0.2~+0.3 | 300 | +0.2~+0.3 | 40 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W60-L60-T15 | 6面フライス仕上げ | 60 | +0.2~+0.3 | 60 | +0.2~+0.3 | 15 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W60-L60-T20 | 6面フライス仕上げ | 60 | +0.2~+0.3 | 60 | +0.2~+0.3 | 20 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W60-L60-T25 | 6面フライス仕上げ | 60 | +0.2~+0.3 | 60 | +0.2~+0.3 | 25 | +0.2~+0.3 |
IF-HPM-W60-L60-T30 | 6面フライス仕上げ | 60 | +0.2~+0.3 | 60 | +0.2~+0.3 | 30 | +0.2~+0. |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |