定格回転速度 |
スリムタイプ・キュービックタイプ:3000r/min 中容量タイプ:1500r/min |
---|---|
最大回転速度 |
スリムタイプ・キュービックタイプ:5000r/min 中容量タイプ2.9kW~7.5kW:3000r/min 中容量タイプ11kW以上:2000r/min |
型式 | タイプ |
定格 出力 (kW) |
定格 トルク (N・m) |
最大 トルク (N・m) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
定格 電流 (A) |
最大 電流 (A) |
エンコーダ | 電圧 | オイルシール/シャフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYS500DC1-S8B | スリムタイプ | 0.05 | 0.159 | 0.478 | 0.0192×10-4 | 0.85 | 2.55 | 16ビットABS/INC | 100V/200V共用 | オイルシール無/ストレート、キー無 |
GYS101DC1-SB | スリムタイプ | 0.1 | 0.318 | 0.955 | 0.0371×10-4 | 0.85 | 2.55 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー無 |
GYS201DC1-SA | スリムタイプ | 0.2 | 0.637 | 1.91 | 0.135×10-4 | 1.5 | 4.5 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYS401DC1-SA | スリムタイプ | 0.4 | 1.27 | 3.82 | 0.246×10-4 | 2.7 | 8.1 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYS751DC1-SA | スリムタイプ | 0.75 | 2.39 | 7.17 | 0.853×10-4 | 4.8 | 14.4 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYS102DC1-SA | スリムタイプ | 1.0 | 3.18 | 9.55 | 1.73×10-4 | 7.1 | 21.3 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYS152DC1-SA | スリムタイプ | 1.5 | 4.78 | 14.3 | 2.37×10-4 | 9.6 | 28.8 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYS202DC1-SA | スリムタイプ | 2.0 | 6.37 | 19.1 | 3.01×10-4 | 12.6 | 37.8 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYS302DC1-SA | スリムタイプ | 3.0 | 9.55 | 28.7 | 8.32×10-4 | 18 | 54 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYS402DC1-SA | スリムタイプ | 4.0 | 12.7 | 38.2 | 10.8×10-4 | 24 | 72 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
型式 | タイプ |
定格 出力 (kW) |
定格 トルク (N・m) |
最大 トルク (N・m) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
定格 電流 (A) |
最大 電流 (A) |
エンコーダ | 電圧 | オイルシール/シャフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYS502DC1-SA | スリムタイプ | 5.0 | 15.9 | 47.8 | 12.8×10-4 | 30 | 90 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYC101DC1-SA | キュービックタイプ | 0.1 | 0.318 | 0.955 | 0.0577×10-4 | 1.0 | 3.0 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYC201DC1-SA | キュービックタイプ | 0.2 | 0.637 | 1.91 | 0.213×10-4 | 1.5 | 4.5 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYC401DC1-SA | キュービックタイプ | 0.4 | 1.27 | 3.82 | 0.408×10-4 | 2.6 | 7.8 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYC751DC1-SA | キュービックタイプ | 0.75 | 2.39 | 7.17 | 1.21×10-4 | 4.8 | 14.4 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYC102DC1-SA | キュービックタイプ | 1.0 | 3.18 | 9.55 | 3.19×10-4 | 6.7 | 20.1 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYC152DC1-SA | キュービックタイプ | 1.5 | 4.78 | 14.3 | 4.44×10-4 | 9.6 | 28.8 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
GYC202DC1-SA | キュービックタイプ | 2.0 | 6.37 | 19.1 | 5.69×10-4 | 12.6 | 37.8 | 16ビットABS/INC | 200V | オイルシール無/ストレート、キー付 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |