出力定格 |
電圧(V):3相200~240V(AVR機能付) 定格周波数(Hz):50,60Hz |
---|---|
入力電源 |
主電源:3相200~240V、50/60Hz 電圧・周波数 許容変動:電圧+10~−15%(相間アンバランス率2%以内) 周波数+5~−5% |
型式 |
標準適用モータ (kW) |
出力定格 | 冷却方式 | 入力電源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量 (kVA) | 定格電流 (A) | 定格入力電流(A) | 所要電源容量(kVA) (DCR付) | ||||
DCR付 | DCRなし | ||||||
FRN0.4G1S-2J | 0.4 | 1.1 | 3 | 自冷 | 1.6 | 3.1 | 0.6 |
FRN0.75G1S-2J | 0.75 | 1.9 | 5 | 自冷 | 3.2 | 5.3 | 1.2 |
FRN1.5G1S-2J | 1.5 | 3.0 | 8 | 自冷 | 6.1 | 9.5 | 2.2 |
FRN2.2G1S-2J | 2.2 | 4.2 | 11 | ファン冷却 | 8.9 | 13.2 | 3.1 |
FRN3.7G1S-2J | 3.7 | 6.8 | 18 | ファン冷却 | 15 | 22.2 | 5.2 |
FRN5.5G1S-2J | 5.5 | 10 | 27 | ファン冷却 | 21.1 | 31.5 | 7.4 |
FRN7.5G1S-2J | 7.5 | 14 | 37 | ファン冷却 | 28.8 | 42.7 | 10 |
FRN11G1S-2J | 11 | 18 | 49 | ファン冷却 | 42.2 | 60.7 | 15 |
FRN15G1S-2J | 15 | 24 | 63 | ファン冷却 | 57.6 | 80.1 | 20 |
FRN18.5G1S-2J | 18.5 | 28 | 76 | ファン冷却 | 71.0 | 97.0 | 25 |
型式 |
標準適用モータ (kW) |
出力定格 | 冷却方式 | 入力電源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量 (kVA) | 定格電流 (A) | 定格入力電流(A) | 所要電源容量(kVA) (DCR付) | ||||
DCR付 | DCRなし | ||||||
FRN22G1S-2J | 22 | 34 | 90 | ファン冷却 | 84.4 | 112 | 30 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |