| 出力定格 |
電圧(V):3相200~240V(AVR機能付) 過負荷電流定格:定格電流の120%-1min 定格周波数(Hz):50,60Hz |
|---|---|
| 入力電源 |
主電源:3相、200~240、50/60Hz 制御電源補助入力:単相、200~240V、50/60Hz |
| 制動 |
制動トルク(%):20 直流制動:制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~60% |
| 型式 |
標準適用モータ (kW) |
出力定格 | 入力電源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格容量 (kVA) | 定格電流 (A) | 定格入力電流(A) | 所要電源容量 (kVA) | |||
| DCR付 | DCRなし | |||||
| FRN0.75F1S-2J | 0.75 | 1.6 | 4.2 | 3.2 | 5.3 | 1.2 |
| FRN1.5F1S-2J | 1.5 | 2.6 | 7.0 | 6.1 | 9.5 | 2.2 |
| FRN2.2F1S-2J | 2.2 | 4.0 | 10.6 | 8.9 | 13.2 | 3.1 |
| FRN3.7F1S-2J | 3.7 | 6.3 | 16.7 | 15.0 | 22.2 | 5.3 |
| FRN5.5F1S-2J | 5.5 | 9.0 | 23.8 | 21.1 | 31.5 | 7.4 |
| FRN7.5F1S-2J | 7.5 | 12 | 31.8 | 28.8 | 42.7 | 10 |
| FRN11F1S-2J | 11 | 17 | 45 | 42.2 | 60.7 | 15 |
| FRN15F1S-2J | 15 | 22 | 58 | 57.6 | 80.1 | 20 |
| FRN18.5F1S-2J | 18.5 | 27 | 73 | 71.0 | 97.0 | 25 |
| FRN22F1S-2J | 22 | 32 | 85 | 84.4 | 112 | 30 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |