セット内容 |
ソケット:11個、FUT#00~FUT#10 ラチェットハンドル:2本、FUTR-3/8・FUTR-1/2 エクステンションバー:2本、FUTE-3/8・FUTE-1/2 スチールケース:1箱(400×150×70mm) |
---|
型式 | 品名 | 適用サイズ | 全長 | 外径 | 差込角 |
最大 トルク値 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOOL-SET00-10 | セット | - | - | - | - | - |
FUT#00 | ソケット | M10×P0.75 | 36 | 23 | 9.52 | - |
FUT#01 | ソケット | M12×P1.0 | 37 | 27 | 9.52 | - |
FUT#02 | ソケット | M15×P1.0 | 38 | 31 | 9.52 | - |
FUT#03 | ソケット | M17×P1.0 | 39 | 34 | 9.52 | - |
FUT#04 | ソケット | M20×P1.0 | 40 | 38.5 | 9.52 | - |
FUT#05 | ソケット | M25×P1.5 | 46.5 | 45.5 | 12.7 | - |
FUT#06 | ソケット | M30×P1.5 | 50 | 53 | 12.7 | - |
FUT#07 | ソケット | M35×P1.5 | 53.5 | 60.5 | 12.7 | - |
FUT#08 | ソケット | M40×P1.5 | 57 | 67 | 12.7 | - |
型式 | 品名 | 適用サイズ | 全長 | 外径 | 差込角 |
最大 トルク値 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|
FUT#09 | ソケット | M45×P1.5 | 60.5 | 74.5 | 12.7 | - |
FUT#10 | ソケット | M50×P1.5 | 64 | 80 | 12.7 | - |
FUTR-3/8 | ラチェットハンドル | - | 225 | - | 9.52 | 176 |
FUTR-1/2 | ラチェットハンドル | - | 390 | - | 12.7 | 490 |
FUTE-3/8 | エクステンションバー | - | 75 | - | 9.52 | 137 |
FUTE-1/2 | エクステンションバー | - | 150 | - | 12.7 | 382 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |