仕様 |
【使用流体】無給油圧縮空気 【使用環境温度】0~50℃(但し凍結無き事) 【使用圧力範囲】0.15~0.6MPa 【サイレンサ質量】102g |
---|---|
センサ仕様 |
【使用流体】空気(真空)、非腐食性ガス、不燃性ガス 【定格圧力範囲】0~−101kPa 【設定圧力範囲】10~−101kPa 【分解能】1kPa 【バッテリ】CR2032 釦型リチウム電池 【ディスプレイ】 ・表示時間:SETされてから60秒管表示 ・バックライト機能:あり ・バッテリ寿命:約1年(1日5回表示の場合) ・バッテリ電力低下表示:あり 【繰返し精度】±1%F.S.±1digit 【表示桁数】3 1/2桁 LCD(バックライト付) 【表示精度】±2%F.S.±1digit(周囲温度:25±3℃の場合) 【圧力ポート】R1/8、M5(メス) 【質量】約40g |
型式 |
ノズル 本数 |
圧力センサ | サイレンサ |
ポートネジ 仕様 |
質量 |
推奨電磁 弁有効断面積 (mm2) |
真空性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供給圧力 (MPa) | 到達真空圧力 ((-)kPa) | 吸込流量 (L/min(ANR)) | 空気消費量 (L/min(ANR)) | 排気音量 | ||||||||
(真空口塞ぐ) (dB(A)) | (真空口開放) (dB(A)) | |||||||||||
CVZ-1-Z-Z-R | φ1.5×1 | センサ無し | サイレンサ無し | Rp | 730 | 7以上 | 0.55 | 90 | 356 | 126 | 60 | 84 |
CVZ-2-Z-Z-R | φ1.5×2 | センサ無し | サイレンサ無し | Rp | 737 | 12以上 | 0.55 | 90 | 604 | 239 | 67 | 85 |
CVZ-3-Z-Z-R | φ1.5×3 | センサ無し | サイレンサ無し | Rp | 901 | 18以上 | 0.55 | 90 | 768 | 359 | 67 | 87 |
CVZ-4-Z-Z-R | φ1.5×4 | センサ無し | サイレンサ無し | Rp | 908 | 25以上 | 0.55 | 88 | 877 | 465 | 65 | 87 |
CVZ-1-Z-S-R | φ1.5×1 | センサ無し | サイレンサ付き | Rp | 730 | 7以上 | 0.55 | 90 | 356 | 126 | 60 | 84 |
CVZ-2-Z-S-R | φ1.5×2 | センサ無し | サイレンサ付き | Rp | 737 | 12以上 | 0.55 | 90 | 604 | 239 | 67 | 85 |
CVZ-3-Z-S-R | φ1.5×3 | センサ無し | サイレンサ付き | Rp | 901 | 18以上 | 0.55 | 90 | 768 | 359 | 67 | 87 |
CVZ-4-Z-S-R | φ1.5×4 | センサ無し | サイレンサ付き | Rp | 908 | 25以上 | 0.55 | 88 | 877 | 465 | 65 | 87 |
CVZ-1-S-Z-R | φ1.5×1 | MPS-V60Dl-R1-J(添付品) | サイレンサ無し | Rp | 730 | 7以上 | 0.55 | 90 | 356 | 126 | 60 | 84 |
CVZ-2-S-Z-R | φ1.5×2 | MPS-V60Dl-R1-J(添付品) | サイレンサ無し | Rp | 737 | 12以上 | 0.55 | 90 | 604 | 239 | 67 | 85 |
型式 |
ノズル 本数 |
圧力センサ | サイレンサ |
ポートネジ 仕様 |
質量 |
推奨電磁 弁有効断面積 (mm2) |
真空性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供給圧力 (MPa) | 到達真空圧力 ((-)kPa) | 吸込流量 (L/min(ANR)) | 空気消費量 (L/min(ANR)) | 排気音量 | ||||||||
(真空口塞ぐ) (dB(A)) | (真空口開放) (dB(A)) | |||||||||||
CVZ-3-S-Z-R | φ1.5×3 | MPS-V60Dl-R1-J(添付品) | サイレンサ無し | Rp | 901 | 18以上 | 0.55 | 90 | 768 | 359 | 67 | 87 |
CVZ-4-S-Z-R | φ1.5×4 | MPS-V60Dl-R1-J(添付品) | サイレンサ無し | Rp | 908 | 25以上 | 0.55 | 88 | 877 | 465 | 65 | 87 |
CVZ-1-S-S-R | φ1.5×1 | MPS-V60Dl-R1-J(添付品) | サイレンサ付き | Rp | 730 | 7以上 | 0.55 | 90 | 356 | 126 | 60 | 84 |
CVZ-2-S-S-R | φ1.5×2 | MPS-V60Dl-R1-J(添付品) | サイレンサ付き | Rp | 737 | 12以上 | 0.55 | 90 | 604 | 239 | 67 | 85 |
CVZ-3-S-S-R | φ1.5×3 | MPS-V60Dl-R1-J(添付品) | サイレンサ付き | Rp | 901 | 18以上 | 0.55 | 90 | 768 | 359 | 67 | 87 |
CVZ-4-S-S-R | φ1.5×4 | MPS-V60Dl-R1-J(添付品) | サイレンサ付き | Rp | 908 | 25以上 | 0.55 | 88 | 877 | 465 | 65 | 87 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |