使用流体 | 無給油圧縮空気 |
---|---|
周囲温度 | 0~60℃(ただし、凍結なきこと) |
使用圧力範囲 | 0.2~0.5MPa |
真空破壊流量 | 50L/min(ANR) |
供給空気流路状態 | 常時閉 |
フィルタ 平均孔径 | 37μm |
ノズル径 | φ0.5mm、φ0.7mm、φ1.0mm |
定格圧力 | 0.35MPa、0.5MPa |
吸込流量 | 4~21L/min(ANR) |
到達真空圧力 | −53kPa、−87kPa |
空気消費流量 | 10L/min(ANR)、22.5L/min(ANR)、55L/min(ANR) |
質量 |
Mタイプ単体:110g Lタイプ単体:117g |
型式 | 本体タイプ |
ノズル径 (φmm) |
到達真空圧力 (kPa) |
定格圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MC22S05HS21LC4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.5 |
MC22S05HSABSL4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.5 |
MC22S05HSVGL4BLG | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.5 |
MC22S05HSVGL4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.5 |
MC22S05HSVGLC4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.5 |
MC22S05HSZL4BLG | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.5 |
MC22S05HSZL4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.5 |
MC22S05HSZLC4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.5 |
MC22S05HR21L4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.35 |
MC22S05HR21LC4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.35 |
型式 | 本体タイプ |
ノズル径 (φmm) |
到達真空圧力 (kPa) |
定格圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MC22S05HRVGL4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -87 | 0.35 |
MC22S05LS21L4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -53 | 0.5 |
MC22S05LS21LC4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -53 | 0.5 |
MC22S05LSVGL4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -53 | 0.5 |
MC22S05LSZL4BLN | 単体タイプ | 0.5 | -53 | 0.5 |
MC22S05LSZL4BLR | 単体タイプ | 0.5 | -53 | 0.5 |
MC22S07HS21L4BLG | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.5 |
MC22S07HS21L4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.5 |
MC22S07HS21LC4BLG | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.5 |
MC22S07HS21LC4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.5 |
型式 | 本体タイプ |
ノズル径 (φmm) |
到達真空圧力 (kPa) |
定格圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MC22S07HSABSL4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.5 |
MC22S07HSVGL4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.5 |
MC22S07HSVGLC4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.5 |
MC22S07HSZL4BLN | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.5 |
MC22S07HSZL4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.5 |
MC22S07HSZLC4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.5 |
MC22S07HR21LC4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.35 |
MC22S07HR21L4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.35 |
MC22S07HRABSL4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.35 |
MC22S07HRVGL4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -87 | 0.35 |
型式 | 本体タイプ |
ノズル径 (φmm) |
到達真空圧力 (kPa) |
定格圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MC22S07LS21LC4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -53 | 0.5 |
MC22S07LSABSL4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -53 | 0.5 |
MC22S07LSVGL4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -53 | 0.5 |
MC22S07LSVGLC4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -53 | 0.5 |
MC22S07LSZL4BLG | 単体タイプ | 0.7 | -53 | 0.5 |
MC22S07LSZL4BLN | 単体タイプ | 0.7 | -53 | 0.5 |
MC22S07LSZL4BLR | 単体タイプ | 0.7 | -53 | 0.5 |
MC22S10HS21L4BLR | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HS21LC4BLG | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HS21LC4BLR | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
型式 | 本体タイプ |
ノズル径 (φmm) |
到達真空圧力 (kPa) |
定格圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
MC22S10HSABSL4BLR | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HSABSLC4BLR | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HSVGL4BLN | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HSVGL4BLR | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HSVGLC4BLR | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HSZL4BLG | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HSZL4BLN | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HSZL4BLR | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HSZLC4BLR | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.5 |
MC22S10HR21L4BLR | 単体タイプ | 1.0 | -87 | 0.35 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |