型式 | タイプ |
定格荷重 (ton) |
重心寸法 (mm) |
フォーク長さ (mm) |
有効高さ (mm) |
レバー長さ (mm) |
総高さ (mm) |
フォーク断面 (mm) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-1 | スプリングタイプ | 1 | 550 | 1000 | 300 | 775 | 1235 | 160×100×400 | 75 |
CH-1.5 | スプリングタイプ | 1.5 | 600 | 1100 | 350 | 840 | 1350 | 160×100×400 | 100 |
CH-2 | スプリングタイプ | 2 | 650 | 1200 | 400 | 950 | 1560 | 210×100×400 | 115 |
CH-3 | スプリングタイプ | 3 | 700 | 1300 | 450 | 1000 | 1670 | 220×150×400 | 195 |
CH-5 | スプリングタイプ | 5 | 700 | 1300 | 500 | 1200 | 2020 | 270×150×400 | 300 |
CHN-2 | スプリングワン・ツータイプ | 2 | 850/1250 | 1600 | 400 | 870/974 | 1500/1604 | 230×150×400 | 290 |
CH-10 | ウエイトタイプ | 10 | 650 | 1200 | 750 | 800 | 1840 | 290×220×250 | 600 |
CH-15 | ウエイトタイプ | 15 | 650 | 1200 | 850 | 850 | 2060 | 360×250×250 | 830 |
CH-20 | ウエイトタイプ | 20 | 800 | 1500 | 950 | 950 | 2300 | 400×270×250 | 1400 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |