型式 | タイプ |
定格荷重 (ton) |
重心寸法 (mm) |
フォーク 長さ (mm) |
有効寸法 (mm) |
フォーク 間隔 (mm) |
レバー長さ (mm) |
総高さ (mm) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH05S | スタンダード | 0.5 | 600 | 900 | 800 | 700 | 675 | 1507 | 90 |
PH05H | スタンダード | 0.5 | 600 | 900 | 1200 | 700 | 675 | 1907 | 100 |
PH10S | スタンダード | 1 | 600 | 900 | 900 | 800 | 700 | 1638 | 135 |
PH10H | スタンダード | 1 | 600 | 900 | 1300 | 800 | 700 | 2038 | 145 |
PH15S | スタンダード | 1.5 | 600 | 900 | 1000 | 800 | 825 | 1870 | 170 |
PH15H | スタンダード | 1.5 | 600 | 900 | 1500 | 800 | 825 | 2370 | 185 |
PH20S | スタンダード | 2 | 700 | 1000 | 1100 | 850 | 900 | 2050 | 240 |
PH20H | スタンダード | 2 | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 950 | 2600 | 265 |
PHL05S | ローヘッド | 0.5 | 600 | 900 | 800 | 700 | 500 | 1332 | 105 |
PHL05H | ローヘッド | 0.5 | 600 | 900 | 1200 | 700 | 500 | 1732 | 115 |
型式 | タイプ |
定格荷重 (ton) |
重心寸法 (mm) |
フォーク 長さ (mm) |
有効寸法 (mm) |
フォーク 間隔 (mm) |
レバー長さ (mm) |
総高さ (mm) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHL10S | ローヘッド | 1 | 600 | 900 | 900 | 800 | 500 | 1438 | 165 |
PHL10H | ローヘッド | 1 | 600 | 900 | 1300 | 800 | 500 | 1838 | 175 |
PHL15S | ローヘッド | 1.5 | 600 | 900 | 1000 | 800 | 600 | 1645 | 230 |
PHL15H | ローヘッド | 1.5 | 600 | 900 | 1500 | 800 | 600 | 2145 | 245 |
PHL20S | ローヘッド | 2 | 700 | 1000 | 1100 | 850 | 700 | 1850 | 325 |
PHL20H | ローヘッド | 2 | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 700 | 2350 | 345 |
PHN05SK | 固定 | 0.5 | 600 | 900 | 800 | 700 | 700 | 1530 | 80 |
PHN05LK | 固定 | 0.5 | 600 | 900 | 1200 | 700 | 700 | 1930 | 90 |
PHN10SK | 固定 | 1 | 600 | 900 | 900 | 800 | 775 | 1710 | 115 |
PHN10LK | 固定 | 1 | 600 | 900 | 1300 | 800 | 775 | 2110 | 120 |
型式 | タイプ |
定格荷重 (ton) |
重心寸法 (mm) |
フォーク 長さ (mm) |
有効寸法 (mm) |
フォーク 間隔 (mm) |
レバー長さ (mm) |
総高さ (mm) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHN15SK | 固定 | 1.5 | 600 | 900 | 1000 | 800 | 785 | 1825 | 125 |
PHN15LK | 固定 | 1.5 | 600 | 900 | 1500 | 800 | 785 | 2325 | 135 |
PHN20SK | 固定 | 2 | 700 | 1000 | 1100 | 850 | 950 | 2095 | 215 |
PHN20LK | 固定 | 2 | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 950 | 2595 | 230 |
PHN05SW | 幅スライド | 0.5 | 600 | 900 | 800 | 250~700 | 700 | 1530 | 85 |
PHN05LW | 幅スライド | 0.5 | 600 | 900 | 1200 | 250~700 | 700 | 1930 | 95 |
PHN10SW | 幅スライド | 1 | 600 | 900 | 900 | 300~800 | 775 | 1710 | 120 |
PHN10LW | 幅スライド | 1 | 600 | 900 | 1300 | 300~800 | 775 | 2110 | 125 |
PHN15SW | 幅スライド | 1.5 | 600 | 900 | 1000 | 350~800 | 785 | 1825 | 130 |
PHN15LW | 幅スライド | 1.5 | 600 | 900 | 1500 | 350~800 | 785 | 2325 | 140 |
型式 | タイプ |
定格荷重 (ton) |
重心寸法 (mm) |
フォーク 長さ (mm) |
有効寸法 (mm) |
フォーク 間隔 (mm) |
レバー長さ (mm) |
総高さ (mm) |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHN20SW | 幅スライド | 2 | 700 | 1000 | 1100 | 450~850 | 950 | 2095 | 230 |
PHN20LW | 幅スライド | 2 | 700 | 1000 | 1600 | 450~850 | 950 | 2595 | 245 |
PHN05HW | 幅・高さスライド | 0.5 | 600 | 900 | 800~1200 | 250~700 | 700 | 1530~1930 | 105 |
PHN10HW | 幅・高さスライド | 1 | 600 | 900 | 900~1300 | 300~800 | 775 | 1710~2110 | 145 |
PHN15HW | 幅・高さスライド | 1.5 | 600 | 900 | 1000~1500 | 350~800 | 785 | 1825~2325 | 160 |
PHN20HW | 幅・高さスライド | 2 | 700 | 1000 | 1100~1600 | 450~850 | 950 | 2095~2595 | 275 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |