产品名称: | ミネベアミツミ(株) RBT杆端(2块)螺丝 |
产品编号: | SN1973016 |
产品类别: | 工业配件 > ミネベアミツミ(株) |
品牌: | ミネベアミツミ(株) |
日期: | 2019-07-31 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
ボディー | 303 ステンレス鋼 |
---|---|
ボール | 440C ステンレス鋼 |
ライナー | TFE |
型式 |
ねじ 方向 |
φB H7 (mm) |
φD ±0.5 (mm) |
W (0/-0.13) (mm) |
H ±0.3 (mm) |
F ±0.5 (mm) |
TH JIS2級 (mm) |
L ±0.7 (mm) |
φN ±0.5 (mm) |
φP ±0.5 (mm) |
C ±0.7 (mm) |
S ±0.25 (mm) |
α |
φO (mm) |
SφDB (mm) |
ラジアル 静定格荷重 (kN) |
静破断 荷重 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBT3 | 右ねじ | 3 | 12 | 6 | 4.50 | 21 | M3×0.5 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 3.0 | 7 | 11° | 6.8 | 9.04 | 0.41 | 1.66 | 10 |
RBT4 | 右ねじ | 4 | 14 | 7 | 5.25 | 24 | M4×0.7 | 12.0 | 8.0 | 9.5 | 4.0 | 8 | 12° | 7.6 | 10.32 | 0.60 | 2.45 | 12 |
RBT5 | 右ねじ | 5 | 16 | 8 | 6.00 | 27 | M5×0.8 | 12.5 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 9 | 12° | 8.8 | 11.91 | 0.98 | 7.84 | 16 |
RBT6 | 右ねじ | 6 | 18 | 9 | 6.75 | 30 | M6×1.0 | 13.5 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 11 | 10° | 11.1 | 14.29 | 1.44 | 8.62 | 25 |
RBT8 | 右ねじ | 8 | 22 | 12 | 9.00 | 36 | M8×1.25 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 5.0 | 14 | 12° | 12.7 | 17.46 | 2.69 | 11.76 | 43 |
RBT10 | 右ねじ | 10 | 26 | 14 | 10.50 | 43 | M10×1.5 | 19.5 | 15.0 | 19.0 | 6.5 | 17 | 12° | 15.2 | 20.64 | 4.16 | 16.67 | 72 |
RBT12 | 右ねじ | 12 | 30 | 16 | 12.00 | 50 | M12×1.75 | 24.0 | 17.5 | 22.0 | 6.5 | 19 | 12° | 17.6 | 23.81 | 5.88 | 23.53 | 107 |
RBT14 | 右ねじ | 14 | 34 | 19 | 13.50 | 57 | M14×2.0 | 27.0 | 20.0 | 25.0 | 8.0 | 22 | 14° | 19.2 | 26.99 | 6.61 | 26.47 | 160 |
RBT16 | 右ねじ | 16 | 38 | 21 | 15.00 | 64 | M16×2.0 | 33.0 | 22.0 | 27.0 | 8.0 | 22 | 15° | 19.4 | 28.58 | 8.33 | 33.34 | 210 |
RBTL3 | 左ねじ | 3 | 12 | 6 | 4.50 | 21 | M3×0.5 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 3.0 | 7 | 11° | 6.8 | 9.04 | 0.41 | 1.66 | 10 |
型式 |
ねじ 方向 |
φB H7 (mm) |
φD ±0.5 (mm) |
W (0/-0.13) (mm) |
H ±0.3 (mm) |
F ±0.5 (mm) |
TH JIS2級 (mm) |
L ±0.7 (mm) |
φN ±0.5 (mm) |
φP ±0.5 (mm) |
C ±0.7 (mm) |
S ±0.25 (mm) |
α |
φO (mm) |
SφDB (mm) |
ラジアル 静定格荷重 (kN) |
静破断 荷重 (kN) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTL4 | 左ねじ | 4 | 14 | 7 | 5.25 | 24 | M4×0.7 | 12.0 | 8.0 | 9.5 | 4.0 | 8 | 12° | 7.6 | 10.32 | 0.60 | 2.45 | 12 |
RBTL5 | 左ねじ | 5 | 16 | 8 | 6.00 | 27 | M5×0.8 | 12.5 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 9 | 12° | 8.8 | 11.91 | 0.98 | 7.84 | 16 |
RBTL6 | 左ねじ | 6 | 18 | 9 | 6.75 | 30 | M6×1.0 | 13.5 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 11 | 10° | 11.1 | 14.29 | 1.44 | 8.62 | 25 |
RBTL8 | 左ねじ | 8 | 22 | 12 | 9.00 | 36 | M8×1.25 | 16.0 | 12.5 | 16.0 | 5.0 | 14 | 12° | 12.7 | 17.46 | 2.69 | 11.76 | 43 |
RBTL10 | 左ねじ | 10 | 26 | 14 | 10.50 | 43 | M10×1.5 | 19.5 | 15.0 | 19.0 | 6.5 | 17 | 12° | 15.2 | 20.64 | 4.16 | 16.67 | 72 |
RBTL12 | 左ねじ | 12 | 30 | 16 | 12.00 | 50 | M12×1.75 | 24.0 | 17.5 | 22.0 | 6.5 | 19 | 12° | 17.6 | 23.81 | 5.88 | 23.53 | 107 |
RBTL16 | 左ねじ | 16 | 38 | 21 | 15.00 | 64 | M16×2.0 | 33.0 | 22.0 | 27.0 | 8.0 | 22 | 15° | 19.4 | 28.58 | 8.33 | 33.34 | 210 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |