产品名称: | ミネベアミツミ(株) 扭矩变换器TMNR |
产品编号: | SN1973429 |
产品类别: | 工业配件 > ミネベアミツミ(株) |
品牌: | ミネベアミツミ(株) |
日期: | 2019-07-31 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
定格容量 | ±10N・m~±10kN・m |
---|---|
許容過負荷 | 120%R.C. |
限界過負荷 | 200%R.C. |
定格出力 | 1.3mV/V±0.26mV/V (TMNR-10NM~20NM:0.75mV/V±0.15mV/V) |
検量精度 | ±0.5%R.O. (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む) |
最高回転数 |
TMNR-10NM~200NM:10000rpm TMNR-500NM~1KNM:8000rpm TMNR-2KNM~5KNM:5000rpm TMNR-10KNM:4000rpm |
許容温度範囲 | 0℃~90℃ |
型式 |
慣性 モーメント (kg・cm2) |
GD2 (kg・cm2) |
ねじり剛性 (kN・m/rad) |
ねじり固有振動数 (約kHz) |
定格ねじれ角 (°) |
最高 回転数 (rpm) |
許容 軸端荷重 (N) |
静的許容 軸端荷重 (N) |
使用軸受 | 定格容量 | 定格出力 |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
O (mm) |
φP (mm) |
φQ (mm) |
φR (mm) |
S (mm) |
T (mm) |
V (mm) |
W (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
e (mm) |
f (mm) |
g (mm) |
φh (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMNR-10NM | 2.864 | 11.45 | 1.912 | 2.8 | 0.294 | 10000 | 9.807 | 9.807 | 6005ZZ | 10N・m | 0.75mV/V±0.15mV/V | 240 | 45 | 149 | 46 | 43 | 20 | 95 | 7 | 17 | 41 | 60 | 67 | 76 | 30 | 82 | 23 | 20h7 | 125 | 14 | 3.5(0/+0.1) | M5深さ6 | 55±0.1 | 12 | 90 | 110 | 10 | 75 | 7 |
TMNR-20NM | 2.864 | 11.45 | 3.128 | 3.6 | 0.359 | 10000 | 14.71 | 29.42 | 6005ZZ | 20N・m | 0.75mV/V±0.15mV/V | 240 | 45 | 149 | 46 | 43 | 20 | 95 | 7 | 17 | 41 | 60 | 67 | 76 | 30 | 82 | 23 | 20h7 | 125 | 14 | 3.5(0/+0.1) | M5深さ6 | 55±0.1 | 12 | 90 | 110 | 10 | 75 | 7 |
TMNR-50NM | 2.864 | 11.45 | 4.080 | 4.0 | 0.689 | 10000 | 14.71 | 49.03 | 6005ZZ | 50N・m | 1.6mV/V±0.32mV/V | 240 | 45 | 149 | 46 | 43 | 20 | 95 | 7 | 17 | 41 | 60 | 67 | 76 | 30 | 82 | 23 | 20h7 | 125 | 14 | 3.5(0/+0.1) | M5深さ6 | 55±0.1 | 12 | 90 | 110 | 10 | 75 | 7 |
TMNR-100NM | 2.873 | 11.49 | 6.296 | 3.9 | 0.892 | 10000 | 29.42 | 98.07 | 605ZZ | 100N・m | 1.6mV/V±0.32mV/V | 240 | 45 | 149 | 46 | - | 20 | 95 | 7 | 17 | 41 | 60 | 67 | 76 | 30 | 82 | - | 23h7 | 125 | 14 | 4(0/+0.2) | M5深さ6 | 55±0.1 | 12 | 90 | 110 | 10 | 75 | 7 |
TMNR-200NM | 3.011 | 12.04 | 11.21 | 5.2 | 1.003 | 10000 | 34.32 | 196.1 | 6005ZZ | 200N・m | 1.6mV/V±0.32mV/V | 240 | 45 | 149 | 46 | - | 20 | 95 | 7 | 17 | 41 | 60 | 67 | 76 | 30 | 82 | - | 23h7 | 125 | 14 | 4(0/+0.2) | M5深さ6 | 55±0.1 | 12 | 90 | 110 | 10 | 75 | 7 |
TMNR-500NM | 16.38 | 65.51 | 48.90 | 3.3 | 0.575 | 8000 | 49.03 | 490.3 | 6008ZZ | 500N・m | 1.6mV/V±0.32mV/V | 325 | 81 | 164 | 80 | 80 | 26 | 96 | 11 | 11 | 45 | 60 | 74 | 80 | 30 | 110 | 40 | 38h7 | 159 | 19 | 5(0/+0.2) | M6深さ6 | 70±0.2 | 15 | 110 | 130 | 10 | 76 | 7 |
TMNR-1KNM | 16.48 | 65.90 | 63.98 | 3.8 | 0.878 | 8000 | 98.07 | 980.7 | 6008ZZ | 1kN・m | 1.6mV/V±0.32mV/V | 325 | 81 | 164 | 80 | 80 | 26 | 96 | 11 | 11 | 45 | 60 | 74 | 80 | 30 | 110 | 40 | 38h7 | 159 | 19 | 5(0/+0.2) | M6深さ6 | 70±0.2 | 15 | 110 | 130 | 10 | 76 | 7 |
TMNR-2KNM | 123.6 | 494.3 | 319.5 | 2.7 | 0.352 | 5000 | 245.2 | 1470 | 6014ZZ | 2kN・m | 1.6mV/V±0.32mV/V | 400 | 106 | 188 | 106 | 105 | 229 | 110 | 11 | 11 | 53 | 60 | 84 | 88 | 30 | 158 | 70 | 63h7 | - | 19 | 7(0/+0.2) | M6深さ10 | 100±0.2 | 20 | 140 | 170 | 15 | 80 | 9 |
TMNR-3KNM | 124.5 | 498.2 | 384.5 | 3.0 | 0.438 | 5000 | 294.2 | 1961 | 6014ZZ | 3kN・m | 1.6mV/V±0.32mV/V | 400 | 106 | 188 | 106 | 105 | 29 | 110 | 11 | 11 | 53 | 60 | 84 | 88 | 30 | 158 | 70 | 63h7 | - | 19 | 7(0/+0.2) | M6深さ10 | 100±0.2 | 20 | 140 | 170 | 15 | 80 | 9 |
TMNR-5KNM | 124.5 | 498.2 | 446.9 | 3.2 | 0.629 | 5000 | 441.3 | 2942 | 6014ZZ | 5kN・m | 1.6mV/V±0.32mV/V | 400 | 106 | 188 | 106 | 105 | 29 | 110 | 11 | 11 | 53 | 60 | 84 | 88 | 30 | 158 | 70 | 63h7 | - | 19 | 7(0/+0.2) | M6深さ10 | 100±0.2 | 20 | 140 | 170 | 15 | 80 | 9 |
型式 |
慣性 モーメント (kg・cm2) |
GD2 (kg・cm2) |
ねじり剛性 (kN・m/rad) |
ねじり固有振動数 (約kHz) |
定格ねじれ角 (°) |
最高 回転数 (rpm) |
許容 軸端荷重 (N) |
静的許容 軸端荷重 (N) |
使用軸受 | 定格容量 | 定格出力 |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
O (mm) |
φP (mm) |
φQ (mm) |
φR (mm) |
S (mm) |
T (mm) |
V (mm) |
W (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
e (mm) |
f (mm) |
g (mm) |
φh (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMNR-10KNM | 193.2 | 772.8 | 744.8 | 2.5 | 0.754 | 4000 | 980.7 | 4903 | 6016ZZ | 10kN・m | 1.6mV/V±0.32mV/V | 500 | 150 | 200 | 150 | 145 | 27 | 130 | 12 | 12 | 58 | 60 | 95 | 93 | 30 | 170 | 80 | 76h7 | - | 20 | 9(0/+0.2) | M8深さ15 | 110±0.2 | 25 | 150 | 180 | 15 | 100 | 11 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |