出力:過負荷電流定格 | 120% 60s、150% 0.5s(反減時特性) |
---|
型式 | 電源クラス |
インバータ 容量 (kW) |
フィルタ パック |
適用 モータ容量 (kW) |
出力 | 電源 | 概略質量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量 (kVA) | 定格電流 (A) | 定格電圧 | 定格入力電圧 | 電源設備容量 (KVA) | 本体 | フィルタパック | |||||
FR-F720PJ-0.4K | 200Vクラス | 0.4 | 無 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 1.2 | 0.8 | - |
FR-F720PJ-0.75K | 200Vクラス | 0.75 | 無 | 0.75 | 1.6 | 4.2 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 2.1 | 1.0 | - |
FR-F720PJ-1.5K | 200Vクラス | 1.5 | 無 | 1.5 | 2.7 | 7.0 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 4.0 | 1.4 | - |
FR-F720PJ-2.2K | 200Vクラス | 2.2 | 無 | 2.2 | 3.8 | 10.0 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 5.0 | 1.4 | - |
FR-F720PJ-3.7K | 200Vクラス | 3.7 | 無 | 3.7 | 6.3 | 16.5 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 8.8 | 1.8 | - |
FR-F720PJ-5.5K | 200Vクラス | 5.5 | 無 | 5.5 | 9.1 | 23.8 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 12.0 | 3.6 | - |
FR-F720PJ-7.5K | 200Vクラス | 7.5 | 無 | 7.5 | 12.1 | 31.8 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 17.0 | 3.6 | - |
FR-F720PJ-11K | 200Vクラス | 11 | 無 | 11 | 17.1 | 45 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 20.0 | 6.5 | - |
FR-F720PJ-15K | 200Vクラス | 15 | 無 | 15 | 22.1 | 58 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 27.0 | 6.5 | - |
FR-F740PJ-0.4K | 400Vクラス | 0.4 | 無 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 1.1 | 1.3 | - |
型式 | 電源クラス |
インバータ 容量 (kW) |
フィルタ パック |
適用 モータ容量 (kW) |
出力 | 電源 | 概略質量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量 (kVA) | 定格電流 (A) | 定格電圧 | 定格入力電圧 | 電源設備容量 (KVA) | 本体 | フィルタパック | |||||
FR-F740PJ-0.75K | 400Vクラス | 0.75 | 無 | 0.75 | 1.7 | 2.2 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 2.2 | 1.3 | - |
FR-F740PJ-1.5K | 400Vクラス | 1.5 | 無 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 4.2 | 1.4 | - |
FR-F740PJ-2.2K | 400Vクラス | 2.2 | 無 | 2.2 | 3.8 | 5.0 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 4.8 | 1.5 | - |
FR-F740PJ-3.7K | 400Vクラス | 3.7 | 無 | 3.7 | 6.2 | 8.1 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 8.6 | 1.5 | - |
FR-F740PJ-5.5K | 400Vクラス | 5.5 | 無 | 5.5 | 9.1 | 12.0 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 12.0 | 3.3 | - |
FR-F740PJ-7.5K | 400Vクラス | 7.5 | 無 | 7.5 | 12.4 | 16.3 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 17.0 | 3.3 | - |
FR-F740PJ-11K | 400Vクラス | 11 | 無 | 11 | 17.5 | 23.0 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 20.0 | 6.0 | - |
FR-F740PJ-15K | 400Vクラス | 15 | 無 | 15 | 22.5 | 29.5 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 28.0 | 6.0 | - |
FR-F720PJ-0.4KF | 200Vクラス | 0.4 | 有 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
FR-F720PJ-0.75KF | 200Vクラス | 0.75 | 有 | 0.75 | 1.6 | 4.2 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
型式 | 電源クラス |
インバータ 容量 (kW) |
フィルタ パック |
適用 モータ容量 (kW) |
出力 | 電源 | 概略質量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量 (kVA) | 定格電流 (A) | 定格電圧 | 定格入力電圧 | 電源設備容量 (KVA) | 本体 | フィルタパック | |||||
FR-F720PJ-1.5KF | 200Vクラス | 1.5 | 有 | 1.5 | 2.7 | 7.0 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 2.6 | 1.4 | 2.0 |
FR-F720PJ-2.2KF | 200Vクラス | 2.2 | 有 | 2.2 | 3.8 | 10.0 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 3.4 | 1.4 | 2.2 |
FR-F720PJ-3.7KF | 200Vクラス | 3.7 | 有 | 3.7 | 6.3 | 16.5 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 5.5 | 1.8 | 2.8 |
FR-F720PJ-5.5KF | 200Vクラス | 5.5 | 有 | 5.5 | 9.1 | 23.8 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 8.4 | 3.6 | 3.8 |
FR-F720PJ-7.5KF | 200Vクラス | 7.5 | 有 | 7.5 | 12.1 | 31.8 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 11.0 | 3.6 | 4.5 |
FR-F720PJ-11KF | 200Vクラス | 11 | 有 | 11 | 17.1 | 45 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 16.0 | 6.5 | 6.7 |
FR-F720PJ-15KF | 200Vクラス | 15 | 有 | 15 | 22.1 | 58 | 3相200~240V | 3相200~240V(50/60Hz) | 19.0 | 6.5 | 7.0 |
FR-F740PJ-0.4KF | 400Vクラス | 0.4 | 有 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 0.7 | 1.3 | 1.6 |
FR-F740PJ-0.75KF | 400Vクラス | 0.75 | 有 | 0.75 | 1.7 | 2.2 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
FR-F740PJ-1.5KF | 400Vクラス | 1.5 | 有 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 2.7 | 1.4 | 1.9 |
型式 | 電源クラス |
インバータ 容量 (kW) |
フィルタ パック |
適用 モータ容量 (kW) |
出力 | 電源 | 概略質量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量 (kVA) | 定格電流 (A) | 定格電圧 | 定格入力電圧 | 電源設備容量 (KVA) | 本体 | フィルタパック | |||||
FR-F740PJ-2.2KF | 400Vクラス | 2.2 | 有 | 2.2 | 3.8 | 5.0 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 3.3 | 1.5 | 2.3 |
FR-F740PJ-3.7KF | 400Vクラス | 3.7 | 有 | 3.7 | 6.2 | 8.1 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 5.4 | 1.5 | 2.6 |
FR-F740PJ-5.5KF | 400Vクラス | 5.5 | 有 | 5.5 | 9.1 | 12.0 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 8.5 | 3.3 | 4.5 |
FR-F740PJ-7.5KF | 400Vクラス | 7.5 | 有 | 7.5 | 12.4 | 16.3 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 11.0 | 3.3 | 5.0 |
FR-F740PJ-11KF | 400Vクラス | 11 | 有 | 11 | 17.5 | 23.0 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 16.0 | 6.0 | 7.0 |
FR-F740PJ-15KF | 400Vクラス | 15 | 有 | 15 | 22.5 | 29.5 | 3相380~480V | 3相380~480V(50/60Hz) | 19.0 | 6.0 | 8.2 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |