产品名称: | 三菱ケミカルインフラテック(株) 菱形容器S型 |
产品编号: | SN1972759 |
产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルインフラテック(株) |
品牌: | 三菱ケミカルインフラテック(株) |
日期: | 2019-07-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-3-GY | 267×165×95 | 225×132×83 | 2.6 | グレー | 20個 | PP |
S-3-YG | 267×165×95 | 225×132×83 | 2.6 | イエローグリーン | 20個 | PP |
S-3-Y | 267×165×95 | 225×132×83 | 2.6 | イエロー | 20個 | PP |
S-3B-GY | 273×176×95 | 229×132×85 | 2.6 | グレー | 20個 | PP |
S-3B-Y | 273×176×95 | 229×132×85 | 2.6 | イエロー | 20個 | PP |
S-3C-BU | 325×203×61 | 278×157×50 | 2.2 | ブルー | 10個 | PP |
S-3C-Y | 325×203×61 | 278×157×50 | 2.2 | イエロー | 10個 | PP |
S-4-GY | 273×176×133 | 229×132×122 | 3.8 | グレー | 10個 | PP |
S-4-GN | 273×176×133 | 229×132×122 | 3.8 | グリーン | 10個 | PP |
S-4-Y | 273×176×133 | 229×132×122 | 3.8 | イエロー | 10個 | PP |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-5-BU | 326×203×100 | 277×156×90 | 4.1 | ブルー | 10個 | PP |
S-5-Y | 326×203×100 | 277×156×90 | 4.1 | イエロー | 10個 | PP |
S-6-GY | 365×270×96 | 312×237×83 | 6.2 | グレー | 10個 | PP |
S-6-BU | 365×270×96 | 312×237×83 | 6.2 | ブルー | 10個 | PP |
S-6-Y | 365×270×96 | 312×237×83 | 6.2 | イエロー | 10個 | PP |
S-6-C | 365×270×96 | 312×237×83 | 6.2 | 透明 | 10個 | PP |
S-7-GY | 340×250×124 | 293×213×107 | 6.8 | グレー | 10個 | PP |
S-7-BU | 340×250×124 | 293×213×107 | 6.8 | ブルー | 10個 | PP |
S-7-Y | 340×250×124 | 293×213×107 | 6.8 | イエロー | 10個 | PP |
S-9-GY | 365×270×133 | 309×234×120 | 8.8 | グレー | 10個 | PP |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-9-GN | 365×270×133 | 309×234×120 | 8.8 | グリーン | 10個 | PP |
S-9-BU | 365×270×133 | 309×234×120 | 8.8 | ブルー | 10個 | PP |
S-9-Y | 365×270×133 | 309×234×120 | 8.8 | イエロー | 10個 | PP |
S-9GA-GY | 370×282×125 | 310×235×104 | 7.7 | グレー | 10個 | PP |
S-9GA-BU | 370×282×125 | 310×235×104 | 7.7 | ブルー | 10個 | PP |
S-9GA-Y | 370×282×125 | 310×235×104 | 7.7 | イエロー | 10個 | PP |
S-9B-GY | 370×282×125 | 310×235×109 | 8.2 | グレー | 10個 | PP |
S-9B-BU | 370×282×125 | 310×235×109 | 8.2 | ブルー | 10個 | PP |
S-9B-Y | 370×282×125 | 310×235×109 | 8.2 | イエロー | 10個 | PP |
S-9F-LG | 365×270×137 | 310×235×119 | 8.8 | ライトグレー | 10個 | PP |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-9F-BU | 365×270×137 | 310×235×119 | 8.8 | ブルー | 10個 | PP |
S-10-GY | 390×260×143 | 340×230×128 | 10.1 | グレー | 10個 | PP |
S-10-BU | 390×260×143 | 340×230×128 | 10.1 | ブルー | 10個 | PP |
S-10GA-GY | 390×260×143 | 338×228×122 | 9.6 | グレー | 10個 | PP |
S-10GA-BU | 390×260×143 | 338×228×122 | 9.6 | ブルー | 10個 | PP |
S-11-Y | 518×330×90 | 451×266×75 | 9.3 | イエロー | 10個 | PP |
S-12-GY | 450×275×120 | 407×242×105 | 10.4 | グレー | 10個 | PP |
S-12-BU | 450×275×120 | 407×242×105 | 10.4 | ブルー | 10個 | PP |
S-12-Y | 450×275×120 | 407×242×105 | 10.4 | イエロー | 10個 | PP |
S-12C-GY | 365×270×166 | 307×232×147 | 10.8 | グレー | 10個 | PP |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-12C-BU | 365×270×166 | 307×232×147 | 10.8 | ブルー | 10個 | PP |
S-12C-Y | 365×270×166 | 307×232×147 | 10.8 | イエロー | 10個 | PP |
S-14-GY | 442×342×123 | 398×308×106 | 13.1 | グレー | 10個 | PP |
S-14-GN | 442×342×123 | 398×308×106 | 13.1 | グリーン | 10個 | PP |
S-14-Y | 442×342×123 | 398×308×106 | 13.1 | イエロー | 10個 | PP |
S-15-GY | 371×321×164 | 327×287×152 | 14.5 | グレー | 10個 | PP |
S-15-Y | 371×321×164 | 327×287×152 | 14.5 | イエロー | 10個 | PP |
S-16H-BU | 426×290×168 | 375×255×152 | 14.8 | ブルー | 10個 | PP |
S-16H-LY | 426×290×168 | 375×255×152 | 14.8 | ライトイエロー | 10個 | PP |
S-17-GY | 450×275×200 | 407×242×185 | 18.4 | グレー | 6個 | PP |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-17-BU | 450×275×200 | 407×242×185 | 18.4 | ブルー | 6個 | PP |
S-17-Y | 450×275×200 | 407×242×185 | 18.4 | イエロー | 6個 | PP |
S-17B-BU | 592×384×100 | 538×338×86 | 15.8 | ブルー | 10個 | PP |
S-19-BU | 554×362×132 | 508×309×111 | 17.6 | ブルー | 10個 | PP |
S-20-GY | 700×442×90 | 640×387×77 | 19.5 | グレー | 10個 | PP |
S-20-LY | 700×442×90 | 640×387×77 | 19.5 | ライトイエロー | 10個 | PP |
S-21-GY | 518×435×128 | 472×389×112 | 20.8 | グレー | 10個 | PP |
S-22-GY | 548×291×187 | 504×252×173 | 22.2 | グレー | 6個 | PP |
S-22-Y | 548×291×187 | 504×252×173 | 22.2 | イエロー | 6個 | PP |
S-22B-BU | 592×384×127 | 531×331×110 | 19.9 | ブルー | 10個 | PP |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-23A-BU | 690×540×84 | 650×500×59 | 19.3 | ブルー | 10個 | PP |
S-23B-GY | 519×343×160 | 452×303×147 | 20.7 | グレー | 10個 | PP |
S-23B-Y | 519×343×160 | 452×303×147 | 20.7 | イエロー | 10個 | PP |
S-24-GY | 444×343×217 | 396×305×199 | 24.7 | グレー | 6個 | PP |
S-24-BU | 444×343×217 | 396×305×199 | 24.7 | ブルー | 6個 | PP |
S-24-Y | 444×343×217 | 396×305×199 | 24.7 | イエロー | 6個 | PP |
S-26-GY | 518×435×147 | 472×389×131 | 24.3 | グレー | 6個 | PP |
S-26-LY | 518×435×147 | 472×389×131 | 24.3 | ライトイエロー | 6個 | PP |
S-27-GY | 592×384×157 | 539×335×140 | 25.7 | グレー | 6個 | PP |
S-27-BU | 592×384×157 | 539×335×140 | 25.7 | ブルー | 6個 | PP |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-27-Y | 592×384×157 | 539×335×140 | 25.7 | イエロー | 6個 | PP |
S-27B-BU | 592×384×157 | 535×335×140 | 25.6 | ブルー | 10個 | PP |
S-28-GY | 448×275×298 | 407×242×283 | 28.1 | グレー | 6個 | PP |
S-28-Y | 448×275×298 | 407×242×283 | 28.1 | イエロー | 6個 | PP |
S-29-GY | 554×362×197 | 508×309×178 | 28.3 | グレー | 6個 | PP |
S-29-Y | 554×362×197 | 508×309×178 | 28.3 | イエロー | 6個 | PP |
S-30-GY | 635×436×140 | 579×387×124 | 28.5 | グレー | 10個 | PP |
S-30-Y | 635×436×140 | 579×387×124 | 28.5 | イエロー | 10個 | PP |
S-31-GY | 444×343×267 | 396×305×249 | 30.8 | グレー | 6個 | PP |
S-33-GY | 700×442×154 | 643×391×133 | 33.9 | グレー | 10個 | PE |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-33-LY | 700×442×154 | 643×391×133 | 33.9 | ライトイエロー | 10個 | PE |
S-36-GY | 592×384×209 | 539×335×191 | 35.2 | グレー | 10個 | PP |
S-36-BU | 592×384×209 | 539×335×191 | 35.2 | ブルー | 10個 | PP |
S-36-Y | 592×384×209 | 539×335×191 | 35.2 | イエロー | 10個 | PP |
S-37A-BU | 593×384×209 | 537×336×191 | 35.2 | ブルー | 10個 | PP |
S-40-BU | 563×418×210 | 514×368×192 | 37.1 | ブルー | 6個 | PP |
S-40-Y | 563×418×210 | 514×368×192 | 37.1 | イエロー | 6個 | PP |
S-40A-Y | 564×418×210 | 513×372×192 | 37.5 | イエロー | 6個 | PP |
S-40B-GY | 521×436×222 | 473×386×208 | 38.9 | グレー | 6個 | PP |
S-40B-LY | 521×436×222 | 473×386×208 | 38.9 | ライトイエロー | 6個 | PP |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-40C-GN | 620×374×225 | 560×320×206 | 37.9 | グリーン | 6個 | PP |
S-45-Y | 526×359×309 | 483×324×291 | 45.8 | イエロー | 6個 | PP |
S-47A-BU | 690×540×158 | 650×500×134 | 43.9 | ブルー | 6個 | PP |
S-47B-BU | 592×384×260 | 535×335×242 | 44.3 | ブルー | 6個 | PP |
S-52-BU | 569×409×303 | 522×373×285 | 56.3 | ブルー | 4個 | PP |
S-52-Y | 569×409×303 | 522×373×285 | 56.3 | イエロー | 4個 | PP |
S-54-BU | 638×424×263 | 587×373×243 | 54.9 | ブルー | 6個 | PP |
S-56-GY | 670×449×225 | 607×397×209 | 51.7 | グレー | 6個 | PP |
S-56-Y | 670×449×225 | 607×397×209 | 51.7 | イエロー | 6個 | PP |
S-74-BU | 638×424×355 | 587×373×335 | 75.4 | ブルー | 4個 | PP |
型式 |
外寸 (mm) |
有効内寸 (mm) |
内容量 (L) |
色 | 出荷単位 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
S-83-GY | 738×550×256 | 660×500×234 | 78.7 | グレー | 4個 | PP |
S-83-Y | 738×550×256 | 660×500×234 | 78.7 | イエロー | 4個 | PP |
S-92A-BU | 690×540×300 | 650×500×270 | 88.5 | ブルー | 6個 | PP |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |