产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) 半透明质ESd225 POM-C(薄荷叶)板 |
产品编号: | SN1974659 |
产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
日期: | 2019-07-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
ベースポリマー | ポリアセタール |
---|---|
色 | 黄土色 |
比重(D-792) | 1.33 |
引張強度(D-638) | 42MPa |
伸び(D-638) | 30% |
引張弾性率(D-638) | 1551MPa |
圧縮強度(D-695) | 5%変形:44MPa |
圧縮弾性率(D-695) | 1560MPa |
曲げ強度(D-790) | 49MPa |
曲げ弾性率(D-790) | 1370MPa |
アイゾット衝撃値(D-256) | 77J/m |
ロックウェル硬度(D-785) |
Rスケール:111 Mスケール:55 |
連続使用温度 | ~80℃ |
融点 | - |
荷重たわみ温度(D-648) | 1.820MPa:106℃ |
線膨張係数(D-696) | 16.7×10-5/℃ |
吸水率(D-570) | 23℃水中24時間浸漬:2.0% |
体積固有抵抗(D-257) | 108~1010Ω・m |
絶縁破壊電圧(D-149) | - |
誘電率 10^6 Hz(D-150) | - |
誘電正接 10^6 Hz(D-150) | - |
燃焼性(UL94相当) | (HB) |
食品衛生法 | 適合 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | ||||
ESd225-6-300-600 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 6 | 300 | 600 | 1.4 |
ESd225-6-300-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 6 | 300 | 1200 | 2.9 |
ESd225-6-600-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 6 | 600 | 1200 | 5.7 |
ESd225-9-300-600 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 9 | 300 | 600 | 2.2 |
ESd225-9-300-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 9 | 300 | 1200 | 4.3 |
ESd225-9-600-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 9 | 600 | 1200 | 8.6 |
ESd225-12-300-600 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 12 | 300 | 600 | 2.9 |
ESd225-12-300-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 12 | 300 | 1200 | 5.7 |
ESd225-12-600-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 12 | 600 | 1200 | 11.5 |
ESd225-19-300-600 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 19 | 300 | 600 | 4.5 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | ||||
ESd225-19-300-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 19 | 300 | 1200 | 9.1 |
ESd225-19-600-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 19 | 600 | 1200 | 18.2 |
ESd225-25-300-600 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 25 | 300 | 600 | 6.0 |
ESd225-25-300-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 25 | 300 | 1200 | 12.0 |
ESd225-25-600-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 25 | 600 | 1200 | 23.9 |
ESd225-31-300-600 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 31 | 300 | 600 | 7.4 |
ESd225-31-300-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 31 | 300 | 1200 | 14.8 |
ESd225-31-600-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 31 | 600 | 1200 | 29.7 |
ESd225-38-300-600 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 38 | 300 | 600 | 9.1 |
ESd225-38-300-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 38 | 300 | 1200 | 18.2 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | ||||
ESd225-38-600-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 38 | 600 | 1200 | 36.4 |
ESd225-44-300-600 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 44 | 300 | 600 | 10.5 |
ESd225-44-300-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 44 | 300 | 1200 | 21.1 |
ESd225-44-600-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 44 | 600 | 1200 | 42.1 |
ESd225-50-300-600 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 50 | 300 | 600 | 12.0 |
ESd225-50-300-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 50 | 300 | 1200 | 23.9 |
ESd225-50-600-1200 | ESd225 POM-C | 黄土色 | 50 | 600 | 1200 | 47.9 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |