| 产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) U1000 PEI(自然级别)板 |
| 产品编号: | SN197251 |
| 产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
| 品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
| 日期: | 2019-07-30 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| グレード | ナチュラルグレード |
|---|---|
| 色 | こはく色 |
| 比重(D-792) | 1.27 |
| 引張強度(D-638) | 124MPa |
| 伸び(D-638) | 23% |
| 引張弾性率(D-638) | - |
| 圧縮強度(D-695) | 5%変形:118MPa |
| 圧縮弾性率(D-695) | 3230MPa |
| 曲げ強度(D-790) | 157MPa |
| 曲げ弾性率(D-790) | 3040MPa |
| アイゾット衝撃値(D-256) | 42J/m |
| ロックウェル硬度(D-785) |
Rスケール:127 Mスケール:109 |
| 連続使用温度 | ~170℃ |
| 融点 | - |
| 荷重たわみ温度(D-648) |
0.445MPa:210℃ 1.820MPa:200℃ |
| 線膨張係数(D-696) | 5.6×10-5/℃ |
| 吸水率(D-570) | 23℃水中24時間浸漬:0.25% |
| 体積固有抵抗(D-257) | 1015Ω・m |
| 絶縁破壊電圧(D-149) | 33kV/mm |
| 誘電率 10^6 Hz(D-150) | 3.15 |
| 誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.0013 |
| 燃焼性(UL94相当) | V-0 |
| 食品衛生法 | 適合 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
| U1000PEI-6-300-600 | U1000 PEI | こはく色 | 6 | 300 | 600 | 1.4 |
| U1000PEI-6-300-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 6 | 300 | 1200 | 2.7 |
| U1000PEI-6-600-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 6 | 600 | 1200 | 5.5 |
| U1000PEI-9-300-300 | U1000 PEI | こはく色 | 9 | 300 | 300 | 1.0 |
| U1000PEI-9-300-600 | U1000 PEI | こはく色 | 9 | 300 | 600 | 2.1 |
| U1000PEI-9-300-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 9 | 300 | 1200 | 4.1 |
| U1000PEI-9-600-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 9 | 600 | 1200 | 8.2 |
| U1000PEI-12-300-300 | U1000 PEI | こはく色 | 12 | 300 | 300 | 1.4 |
| U1000PEI-12-300-600 | U1000 PEI | こはく色 | 12 | 300 | 600 | 2.7 |
| U1000PEI-12-300-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 12 | 300 | 1200 | 5.5 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
| U1000PEI-12-600-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 12 | 600 | 1200 | 11.0 |
| U1000PEI-19-300-300 | U1000 PEI | こはく色 | 19 | 300 | 300 | 2.2 |
| U1000PEI-19-300-600 | U1000 PEI | こはく色 | 19 | 300 | 600 | 4.3 |
| U1000PEI-19-300-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 19 | 300 | 1200 | 8.7 |
| U1000PEI-19-600-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 19 | 600 | 1200 | 17.4 |
| U1000PEI-25-300-300 | U1000 PEI | こはく色 | 25 | 300 | 300 | 2.9 |
| U1000PEI-25-300-600 | U1000 PEI | こはく色 | 25 | 300 | 600 | 5.7 |
| U1000PEI-25-300-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 25 | 300 | 1200 | 11.4 |
| U1000PEI-25-600-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 25 | 600 | 1200 | 22.9 |
| U1000PEI-38-300-300 | U1000 PEI | こはく色 | 38 | 300 | 300 | 4.3 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
| U1000PEI-38-300-600 | U1000 PEI | こはく色 | 38 | 300 | 600 | 8.7 |
| U1000PEI-38-300-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 38 | 300 | 1200 | 17.4 |
| U1000PEI-38-600-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 38 | 600 | 1200 | 34.7 |
| U1000PEI-50-300-300 | U1000 PEI | こはく色 | 50 | 300 | 300 | 5.7 |
| U1000PEI-50-300-600 | U1000 PEI | こはく色 | 50 | 300 | 600 | 11.4 |
| U1000PEI-50-300-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 50 | 300 | 1200 | 22.9 |
| U1000PEI-50-600-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 50 | 600 | 1200 | 45.7 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |