产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) MC703HL(滑动等级)管道 |
产品编号: | SN1971118 |
产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
日期: | 2019-07-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
グレード | 摺動グレード |
---|---|
色 | 紫色 |
比重(D-792) | 1.11 |
引張強度(D-638) | 66MPa |
伸び(D-638) | 19% |
引張弾性率(D-638) | - |
圧縮強度(D-695) | 5%変形:75MPa |
圧縮弾性率(D-695) | 2765MPa |
曲げ強度(D-790) | 92MPa |
曲げ弾性率(D-790) | 2599MPa |
アイゾット衝撃値(D-256) | 39J/m |
ロックウェル硬度(D-785) | Rスケール:110 |
連続使用温度 | ~110℃ |
融点 | 221℃ |
荷重たわみ温度(D-648) |
0.445MPa:215℃ 1.820MPa:115℃ |
線膨張係数(D-696) | 9.0×10-5/℃ |
吸水率(D-570) | 23℃水中24時間浸漬:0.5% |
体積固有抵抗(D-257) | - |
絶縁破壊電圧(D-149) | - |
誘電率 10^6 Hz(D-150) | - |
誘電正接 10^6 Hz(D-150) | - |
燃焼性(UL94相当) | (HB) |
食品衛生法 | 適合(2時間煮沸後) |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 長さ | 外径 | 内径 | 長さ | ||||
MC703HL-50-25-500 | MC703HL | 紫色 | 50 | 25 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 0.8 |
MC703HL-55-25-500 | MC703HL | 紫色 | 55 | 25 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 1.1 |
MC703HL-60-25-500 | MC703HL | 紫色 | 60 | 25 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 1.3 |
MC703HL-65-25-500 | MC703HL | 紫色 | 65 | 25 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 1.6 |
MC703HL-70-25-500 | MC703HL | 紫色 | 70 | 25 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 1.9 |
MC703HL-75-30-500 | MC703HL | 紫色 | 75 | 30 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 2.1 |
MC703HL-80-30-500 | MC703HL | 紫色 | 80 | 30 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 2.4 |
MC703HL-90-30-500 | MC703HL | 紫色 | 90 | 30 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 3.1 |
MC703HL-100-30-500 | MC703HL | 紫色 | 100 | 30 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 4.0 |
MC703HL-110-35-500 | MC703HL | 紫色 | 110 | 35 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 4.7 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 長さ | 外径 | 内径 | 長さ | ||||
MC703HL-120-35-500 | MC703HL | 紫色 | 120 | 35 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 5.7 |
MC703HL-130-35-500 | MC703HL | 紫色 | 130 | 35 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 6.8 |
MC703HL-140-40-500 | MC703HL | 紫色 | 140 | 40 | 500 | +0.1~+4.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 7.8 |
MC703HL-150-40-300 | MC703HL | 紫色 | 150 | 40 | 300 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 5.5 |
MC703HL-160-40-300 | MC703HL | 紫色 | 160 | 40 | 300 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 6.3 |
MC703HL-175-100-350 | MC703HL | 紫色 | 175 | 100 | 350 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 6.3 |
MC703HL-175-125-350 | MC703HL | 紫色 | 175 | 125 | 350 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 4.6 |
MC703HL-180-40-300 | MC703HL | 紫色 | 180 | 40 | 300 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 8.1 |
MC703HL-200-40-300 | MC703HL | 紫色 | 200 | 40 | 300 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 10.0 |
MC703HL-200-150-350 | MC703HL | 紫色 | 200 | 150 | 350 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 5.3 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 長さ | 外径 | 内径 | 長さ | ||||
MC703HL-225-50-300 | MC703HL | 紫色 | 225 | 50 | 300 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 12.6 |
MC703HL-225-175-350 | MC703HL | 紫色 | 225 | 175 | 350 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 6.1 |
MC703HL-250-50-300 | MC703HL | 紫色 | 250 | 50 | 300 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 15.7 |
MC703HL-250-200-350 | MC703HL | 紫色 | 250 | 200 | 350 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 6.9 |
MC703HL-275-50-300 | MC703HL | 紫色 | 275 | 50 | 300 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 19.1 |
MC703HL-275-225-350 | MC703HL | 紫色 | 275 | 225 | 350 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 7.6 |
MC703HL-300-50-300 | MC703HL | 紫色 | 300 | 50 | 300 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 22.9 |
MC703HL-300-250-350 | MC703HL | 紫色 | 300 | 250 | 350 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 8.4 |
MC703HL-350-50-300 | MC703HL | 紫色 | 350 | 50 | 300 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 31.4 |
MC703HL-350-300-350 | MC703HL | 紫色 | 350 | 300 | 350 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 9.9 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 長さ | 外径 | 内径 | 長さ | ||||
MC703HL-400-350-350 | MC703HL | 紫色 | 400 | 350 | 350 | +0.1~+5.0 | -6.0~-1.0 | +1.0~+15.0 | 11.4 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |