产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) MC901 丸棒 |
产品编号: | SN1975420 |
产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
日期: | 2019-07-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
グレード | 基本グレード |
---|---|
色 | 青色 |
比重(D-792) | 1.16 |
引張強度(D-638) | 96MPa |
伸び(D-638) | 30% |
引張弾性率(D-638) | 3432MPa |
圧縮強度(D-695) |
降伏点:103MPa 5%変形:95MPa |
圧縮弾性率(D-695) | 3530MPa |
曲げ強度(D-790) | 110MPa |
曲げ弾性率(D-790) | 3530MPa |
アイゾット衝撃値(D-256) | 50J/m |
ロックウェル硬度(D-785) | Rスケール:120 |
連続使用温度 | -40~120℃ |
融点 | 222℃ |
荷重たわみ温度(D-648) |
0.445MPa:215℃ 1.820MPa:200℃ |
線膨張係数(D-696) | 9.0×10-5/℃ |
吸水率(D-570) |
23℃水中飽和:6.0% 23℃水中24時間浸漬:0.8% |
体積固有抵抗(D-257) | 4.2×1013Ω・m |
絶縁破壊電圧(D-149) | 20kV/mm |
誘電率 10^6 Hz(D-150) | 3.7 |
誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.02 |
燃焼性(UL94相当) | (HB) |
食品衛生法 | 適合(1.5時間煮沸後) |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
MC901-20-500 | MC901 | 青色 | 20 | 500 | +0.1~+1.0 | +1.0~+15.0 | 0.2 |
MC901-20-1000 | MC901 | 青色 | 20 | 1000 | +0.1~+1.0 | +1.0~+15.0 | 0.4 |
MC901-25-500 | MC901 | 青色 | 25 | 500 | +0.1~+1.0 | +1.0~+15.0 | 0.3 |
MC901-25-1000 | MC901 | 青色 | 25 | 1000 | +0.1~+1.0 | +1.0~+15.0 | 0.6 |
MC901-30-500 | MC901 | 青色 | 30 | 500 | +0.1~+1.0 | +1.0~+15.0 | 0.4 |
MC901-30-1000 | MC901 | 青色 | 30 | 1000 | +0.1~+1.0 | +1.0~+15.0 | 0.8 |
MC901-35-500 | MC901 | 青色 | 35 | 500 | +0.1~+1.0 | +1.0~+15.0 | 0.6 |
MC901-35-1000 | MC901 | 青色 | 35 | 1000 | +0.1~+1.0 | +1.0~+15.0 | 1.1 |
MC901-40-500 | MC901 | 青色 | 40 | 500 | +0.1~+3.0 | +1.0~+15.0 | 0.7 |
MC901-40-1000 | MC901 | 青色 | 40 | 1000 | +0.1~+3.0 | +1.0~+15.0 | 1.5 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
MC901-45-500 | MC901 | 青色 | 45 | 500 | +0.1~+3.0 | +1.0~+15.0 | 0.9 |
MC901-45-1000 | MC901 | 青色 | 45 | 1000 | +0.1~+3.0 | +1.0~+15.0 | 1.8 |
MC901-50-500 | MC901 | 青色 | 50 | 500 | +0.1~+3.0 | +1.0~+15.0 | 1.1 |
MC901-50-1000 | MC901 | 青色 | 50 | 1000 | +0.1~+3.0 | +1.0~+15.0 | 2.3 |
MC901-55-500 | MC901 | 青色 | 55 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 1.4 |
MC901-55-1000 | MC901 | 青色 | 55 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 2.8 |
MC901-60-500 | MC901 | 青色 | 60 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 1.6 |
MC901-60-1000 | MC901 | 青色 | 60 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 3.3 |
MC901-65-500 | MC901 | 青色 | 65 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 1.9 |
MC901-65-1000 | MC901 | 青色 | 65 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 3.8 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
MC901-70-500 | MC901 | 青色 | 70 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 2.2 |
MC901-70-1000 | MC901 | 青色 | 70 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 4.5 |
MC901-75-500 | MC901 | 青色 | 75 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 2.6 |
MC901-75-1000 | MC901 | 青色 | 75 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 5.1 |
MC901-80-500 | MC901 | 青色 | 80 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 2.9 |
MC901-80-1000 | MC901 | 青色 | 80 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 5.8 |
MC901-85-500 | MC901 | 青色 | 85 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 3.3 |
MC901-85-1000 | MC901 | 青色 | 85 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 6.6 |
MC901-90-500 | MC901 | 青色 | 90 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 3.7 |
MC901-90-1000 | MC901 | 青色 | 90 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 7.4 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
MC901-95-500 | MC901 | 青色 | 95 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 4.1 |
MC901-95-1000 | MC901 | 青色 | 95 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 8.2 |
MC901-100-500 | MC901 | 青色 | 100 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 4.6 |
MC901-100-1000 | MC901 | 青色 | 100 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 9.1 |
MC901-110-500 | MC901 | 青色 | 110 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 5.5 |
MC901-110-1000 | MC901 | 青色 | 110 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 11.0 |
MC901-120-500 | MC901 | 青色 | 120 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 6.6 |
MC901-120-1000 | MC901 | 青色 | 120 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 13.1 |
MC901-130-500 | MC901 | 青色 | 130 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 7.7 |
MC901-130-1000 | MC901 | 青色 | 130 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 15.4 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
MC901-140-500 | MC901 | 青色 | 140 | 500 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 8.9 |
MC901-140-1000 | MC901 | 青色 | 140 | 1000 | +0.1~+4.0 | +1.0~+15.0 | 17.8 |
MC901-150-300 | MC901 | 青色 | 150 | 300 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 6.1 |
MC901-150-500 | MC901 | 青色 | 150 | 500 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 10.2 |
MC901-150-1000 | MC901 | 青色 | 150 | 1000 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 20.5 |
MC901-160-300 | MC901 | 青色 | 160 | 300 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 7.0 |
MC901-160-500 | MC901 | 青色 | 160 | 500 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 11.7 |
MC901-160-1000 | MC901 | 青色 | 160 | 1000 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 23.3 |
MC901-170-500 | MC901 | 青色 | 170 | 500 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 13.2 |
MC901-170-1000 | MC901 | 青色 | 170 | 1000 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 26.3 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
MC901-180-300 | MC901 | 青色 | 180 | 300 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 8.9 |
MC901-180-500 | MC901 | 青色 | 180 | 500 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 14.8 |
MC901-180-1000 | MC901 | 青色 | 180 | 1000 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 29.5 |
MC901-190-500 | MC901 | 青色 | 190 | 500 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 16.4 |
MC901-190-1000 | MC901 | 青色 | 190 | 1000 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 32.9 |
MC901-200-300 | MC901 | 青色 | 200 | 300 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 10.9 |
MC901-200-500 | MC901 | 青色 | 200 | 500 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 18.2 |
MC901-200-1000 | MC901 | 青色 | 200 | 1000 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 36.4 |
MC901-225-300 | MC901 | 青色 | 225 | 300 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 13.8 |
MC901-225-500 | MC901 | 青色 | 225 | 500 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 23.0 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
MC901-250-300 | MC901 | 青色 | 250 | 300 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 17.1 |
MC901-250-500 | MC901 | 青色 | 250 | 500 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 28.5 |
MC901-275-300 | MC901 | 青色 | 275 | 300 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 20.7 |
MC901-275-500 | MC901 | 青色 | 275 | 500 | +0.1~+8.0 | +1.0~+15.0 | 34.4 |
MC901-300-300 | MC901 | 青色 | 300 | 300 | +0.1~+5.0 | +1.0~+15.0 | 24.6 |
MC901-300-500 | MC901 | 青色 | 300 | 500 | +0.1~+8.0 | +1.0~+15.0 | 41.0 |
MC901-325-300 | MC901 | 青色 | 325 | 300 | +0.1~+8.0 | +1.0~+15.0 | 28.9 |
MC901-325-500 | MC901 | 青色 | 325 | 500 | +0.1~+8.0 | +1.0~+15.0 | 48.1 |
MC901-350-300 | MC901 | 青色 | 350 | 300 | +0.1~+8.0 | +1.0~+15.0 | 33.5 |
MC901-350-500 | MC901 | 青色 | 350 | 500 | +0.1~+8.0 | +1.0~+15.0 | 55.8 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
MC901-375-300 | MC901 | 青色 | 375 | 300 | +0.1~+8.0 | +1.0~+15.0 | 38.4 |
MC901-375-500 | MC901 | 青色 | 375 | 500 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 64.0 |
MC901-400-300 | MC901 | 青色 | 400 | 300 | +0.1~+8.0 | +1.0~+15.0 | 43.7 |
MC901-400-500 | MC901 | 青色 | 400 | 500 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 72.8 |
MC901-450-300 | MC901 | 青色 | 450 | 300 | +0.1~+10.0 | +1.0~+15.0 | 55.3 |
MC901-450-500 | MC901 | 青色 | 450 | 500 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 92.2 |
MC901-500-50 | MC901 | 青色 | 500 | 50 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 11.4 |
MC901-500-300 | MC901 | 青色 | 500 | 300 | +0.1~+10.0 | +1.0~+15.0 | 68.3 |
MC901-600-50 | MC901 | 青色 | 600 | 50 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 16.4 |
MC901-600-300 | MC901 | 青色 | 600 | 300 | +0.1~+10.0 | +1.0~+15.0 | 98.3 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
MC901-700-50 | MC901 | 青色 | 700 | 50 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 22.3 |
MC901-700-200 | MC901 | 青色 | 700 | 200 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 89.2 |
MC901-800-50 | MC901 | 青色 | 800 | 50 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 29.1 |
MC901-800-150 | MC901 | 青色 | 800 | 150 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 87.4 |
MC901-900-30 | MC901 | 青色 | 900 | 30 | +0.1~+10.0 | +1.0~+15.0 | 22.1 |
MC901-900-100 | MC901 | 青色 | 900 | 100 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 73.8 |
MC901-1000-30 | MC901 | 青色 | 1000 | 30 | +0.1~+10.0 | +1.0~+15.0 | 27.3 |
MC901-1000-100 | MC901 | 青色 | 1000 | 100 | +0.1~+15.0 | +1.0~+15.0 | 91.1 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |