产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) MC901 板 |
产品编号: | SN197462 |
产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
日期: | 2019-07-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
グレード | 基本グレード |
---|---|
色 | 青色 |
比重(D-792) | 1.16 |
引張強度(D-638) | 96MPa |
伸び(D-638) | 30% |
引張弾性率(D-638) | 3432MPa |
圧縮強度(D-695) |
降伏点:103MPa 5%変形:95MPa |
圧縮弾性率(D-695) | 3530MPa |
曲げ強度(D-790) | 110MPa |
曲げ弾性率(D-790) | 3530MPa |
アイゾット衝撃値(D-256) | 50J/m |
ロックウェル硬度(D-785) | Rスケール:120 |
連続使用温度 | -40~120℃ |
融点 | 222℃ |
荷重たわみ温度(D-648) |
0.445MPa:215℃ 1.820MPa:200℃ |
線膨張係数(D-696) | 9.0×10-5/℃ |
吸水率(D-570) |
23℃水中飽和:6.0% 23℃水中24時間浸漬:0.8% |
体積固有抵抗(D-257) | 4.2×1013Ω・m |
絶縁破壊電圧(D-149) | 20kV/mm |
誘電率 10^6 Hz(D-150) | 3.7 |
誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.02 |
燃焼性(UL94相当) | (HB) |
食品衛生法 | 適合(1.5時間煮沸後) |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
MC901-5-600-1200 | MC901 | 青色 | 5 | 600 | 1200 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 4.2 |
MC901-5-1000-1000 | MC901 | 青色 | 5 | 1000 | 1000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 5.8 |
MC901-5-1000-2000 | MC901 | 青色 | 5 | 1000 | 2000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 11.6 |
MC901-7-600-1200 | MC901 | 青色 | 7 | 600 | 1200 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 5.8 |
MC901-7-1000-1000 | MC901 | 青色 | 7 | 1000 | 1000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 8.1 |
MC901-7-1000-2000 | MC901 | 青色 | 7 | 1000 | 2000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 16.2 |
MC901-10-600-1200 | MC901 | 青色 | 10 | 600 | 1200 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 8.4 |
MC901-10-1000-1000 | MC901 | 青色 | 10 | 1000 | 1000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 11.6 |
MC901-10-1000-2000 | MC901 | 青色 | 10 | 1000 | 2000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 23.2 |
MC901-12-600-1200 | MC901 | 青色 | 12 | 600 | 1200 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 10.0 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
MC901-12-1000-1000 | MC901 | 青色 | 12 | 1000 | 1000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 13.9 |
MC901-12-1000-2000 | MC901 | 青色 | 12 | 1000 | 2000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 27.8 |
MC901-15-600-1200 | MC901 | 青色 | 15 | 600 | 1200 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 12.5 |
MC901-15-1000-1000 | MC901 | 青色 | 15 | 1000 | 1000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 17.4 |
MC901-15-1000-2000 | MC901 | 青色 | 15 | 1000 | 2000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 34.8 |
MC901-20-600-1200 | MC901 | 青色 | 20 | 600 | 1200 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 16.7 |
MC901-20-1000-1000 | MC901 | 青色 | 20 | 1000 | 1000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 23.2 |
MC901-20-1000-2000 | MC901 | 青色 | 20 | 1000 | 2000 | 0~+1.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 46.4 |
MC901-25-600-1200 | MC901 | 青色 | 25 | 600 | 1200 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 20.9 |
MC901-25-1000-1000 | MC901 | 青色 | 25 | 1000 | 1000 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 29.0 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
MC901-25-1000-2000 | MC901 | 青色 | 25 | 1000 | 2000 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 58.0 |
MC901-30-600-1200 | MC901 | 青色 | 30 | 600 | 1200 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 25.1 |
MC901-30-1000-1000 | MC901 | 青色 | 30 | 1000 | 1000 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 34.8 |
MC901-30-1000-2000 | MC901 | 青色 | 30 | 1000 | 2000 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 69.6 |
MC901-35-600-1200 | MC901 | 青色 | 35 | 600 | 1200 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 29.2 |
MC901-35-1000-1000 | MC901 | 青色 | 35 | 1000 | 1000 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 40.6 |
MC901-35-1000-2000 | MC901 | 青色 | 35 | 1000 | 2000 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 81.2 |
MC901-40-600-1200 | MC901 | 青色 | 40 | 600 | 1200 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 33.4 |
MC901-40-1000-1000 | MC901 | 青色 | 40 | 1000 | 1000 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 46.4 |
MC901-40-1000-2000 | MC901 | 青色 | 40 | 1000 | 2000 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 92.8 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
MC901-45-600-1200 | MC901 | 青色 | 45 | 600 | 1200 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 37.6 |
MC901-45-1000-1000 | MC901 | 青色 | 45 | 1000 | 1000 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 52.2 |
MC901-45-1000-2000 | MC901 | 青色 | 45 | 1000 | 2000 | 0~+1.5 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 104.4 |
MC901-50-600-1200 | MC901 | 青色 | 50 | 600 | 1200 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 41.8 |
MC901-50-1000-1000 | MC901 | 青色 | 50 | 1000 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 58.0 |
MC901-50-1000-2000 | MC901 | 青色 | 50 | 1000 | 2000 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 116.0 |
MC901-60-600-1200 | MC901 | 青色 | 60 | 600 | 1200 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 50.1 |
MC901-60-1000-1000 | MC901 | 青色 | 60 | 1000 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 69.6 |
MC901-70-600-1200 | MC901 | 青色 | 70 | 600 | 1200 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 58.5 |
MC901-70-1000-1000 | MC901 | 青色 | 70 | 1000 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 81.2 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
MC901-80-600-1200 | MC901 | 青色 | 80 | 600 | 1200 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 66.8 |
MC901-80-1000-1000 | MC901 | 青色 | 80 | 1000 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 92.8 |
MC901-90-600-1200 | MC901 | 青色 | 90 | 600 | 1200 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 75.2 |
MC901-90-1000-1000 | MC901 | 青色 | 90 | 1000 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 104.4 |
MC901-100-600-1200 | MC901 | 青色 | 100 | 600 | 1200 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 83.5 |
MC901-100-1000-1000 | MC901 | 青色 | 100 | 1000 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 116.0 |
MC901-110-600-1200 | MC901 | 青色 | 110 | 600 | 1200 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 91.9 |
MC901-120-600-1200 | MC901 | 青色 | 120 | 600 | 1200 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 100.2 |
MC901-130-600-1200 | MC901 | 青色 | 130 | 600 | 1200 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 108.6 |
MC901-140-600-1200 | MC901 | 青色 | 140 | 600 | 1200 | 0~+3.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 116.9 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
MC901-150-600-600 | MC901 | 青色 | 150 | 600 | 600 | 0~+15.0 | 0~+15.0 | 0~+20.0 | 62.6 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |