型式 | 使用モータ |
従動側 変速機 |
変速比 | ベルト |
プーリ外径 (mm) |
全幅 (mm) |
max.P.D. (mm) |
min.P.D. (mm) |
軸穴径 (mm) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量(kW) | 極数 | ||||||||||
AP-86-10 | 0.2 | 4P | P-86/P-98 | 1:2.2/1:2 | A | 86 | 156 | 77 | 51 | 10 | 1.7 |
AP-86-11 | 0.2 | 4P | P-86/P-98 | 1:2.2/1:2 | A | 86 | 156 | 77 | 51 | 11 | 1.7 |
AP-86-12 | 0.2 | 4P | P-86/P-98 | 1:2.2/1:2 | A | 86 | 156 | 77 | 51 | 12 | 1.7 |
AP-86-13 | 0.2 | 4P | P-86/P-98 | 1:2.2/1:2 | A | 86 | 156 | 77 | 51 | 13 | 1.7 |
AP-86-14 | 0.2 | 4P | P-86/P-98 | 1:2.2/1:2 | A | 86 | 156 | 77 | 51 | 14 | 1.7 |
AP-86-15 | 0.2 | 4P | P-86/P-98 | 1:2.2/1:2 | A | 86 | 156 | 77 | 51 | 15 | 1.7 |
AP-86-16 | 0.2 | 4P | P-86/P-98 | 1:2.2/1:2 | A | 86 | 156 | 77 | 51 | 16 | 1.7 |
AP-98-11 | 0.4 | 4P | P-98/P-124 | 1:2/1:1.9 | A | 98 | 166 | 89 | 62 | 11 | 1.9 |
AP-98-12 | 0.4 | 4P | P-98/P-124 | 1:2/1:1.9 | A | 98 | 166 | 89 | 62 | 12 | 1.9 |
AP-98-13 | 0.4 | 4P | P-98/P-124 | 1:2/1:1.9 | A | 98 | 166 | 89 | 62 | 13 | 1.9 |
型式 | 使用モータ |
従動側 変速機 |
変速比 | ベルト |
プーリ外径 (mm) |
全幅 (mm) |
max.P.D. (mm) |
min.P.D. (mm) |
軸穴径 (mm) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量(kW) | 極数 | ||||||||||
AP-98-14 | 0.4 | 4P | P-98/P-124 | 1:2/1:1.9 | A | 98 | 166 | 89 | 62 | 14 | 1.9 |
AP-98-15 | 0.4 | 4P | P-98/P-124 | 1:2/1:1.9 | A | 98 | 166 | 89 | 62 | 15 | 1.9 |
AP-98-16 | 0.4 | 4P | P-98/P-124 | 1:2/1:1.9 | A | 98 | 166 | 89 | 62 | 16 | 1.9 |
AP-98-18 | 0.4 | 4P | P-98/P-124 | 1:2/1:1.9 | A | 98 | 166 | 89 | 62 | 18 | 1.9 |
AP-98-19 | 0.4 | 4P | P-98/P-124 | 1:2/1:1.9 | A | 98 | 166 | 89 | 62 | 19 | 1.9 |
AP-124-14 | 0.75 | 4P | P-124/P-164 | 1:2.2/1:2 | B | 124 | 196 | 113 | 75 | 14 | 3.2 |
AP-124-15 | 0.75 | 4P | P-124/P-164 | 1:2.2/1:2 | B | 124 | 196 | 113 | 75 | 15 | 3.2 |
AP-124-16 | 0.75 | 4P | P-124/P-164 | 1:2.2/1:2 | B | 124 | 196 | 113 | 75 | 16 | 3.2 |
AP-124-18 | 0.75 | 4P | P-124/P-164 | 1:2.2/1:2 | B | 124 | 196 | 113 | 75 | 18 | 3.2 |
AP-124-19 | 0.75 | 4P | P-124/P-164 | 1:2.2/1:2 | B | 124 | 196 | 113 | 75 | 19 | 3.2 |
型式 | 使用モータ |
従動側 変速機 |
変速比 | ベルト |
プーリ外径 (mm) |
全幅 (mm) |
max.P.D. (mm) |
min.P.D. (mm) |
軸穴径 (mm) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量(kW) | 極数 | ||||||||||
AP-124-20 | 0.75 | 4P | P-124/P-164 | 1:2.2/1:2 | B | 124 | 196 | 113 | 75 | 20 | 3.2 |
AP-124-22 | 0.75 | 4P | P-124/P-164 | 1:2.2/1:2 | B | 124 | 196 | 113 | 75 | 22 | 3.2 |
AP-124-24 | 0.75 | 4P | P-124/P-164 | 1:2.2/1:2 | B | 124 | 196 | 113 | 75 | 24 | 3.2 |
AP-124-25 | 0.75 | 4P | P-124/P-164 | 1:2.2/1:2 | B | 124 | 196 | 113 | 75 | 25 | 3.2 |
AP-164-14 | 1.5 | 4P | P-164/P-218 | 1:2.4/1:2 | C | 164 | 211 | 150 | 96 | 14 | 4.8 |
AP-164-15 | 1.5 | 4P | P-164/P-218 | 1:2.4/1:2 | C | 164 | 211 | 150 | 96 | 15 | 4.8 |
AP-164-16 | 1.5 | 4P | P-164/P-218 | 1:2.4/1:2 | C | 164 | 211 | 150 | 96 | 16 | 4.8 |
AP-164-18 | 1.5 | 4P | P-164/P-218 | 1:2.4/1:2 | C | 164 | 211 | 150 | 96 | 18 | 4.8 |
AP-164-19 | 1.5 | 4P | P-164/P-218 | 1:2.4/1:2 | C | 164 | 211 | 150 | 96 | 19 | 4.8 |
AP-164-20 | 1.5 | 4P | P-164/P-218 | 1:2.4/1:2 | C | 164 | 211 | 150 | 96 | 20 | 4.8 |
型式 | 使用モータ |
従動側 変速機 |
変速比 | ベルト |
プーリ外径 (mm) |
全幅 (mm) |
max.P.D. (mm) |
min.P.D. (mm) |
軸穴径 (mm) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量(kW) | 極数 | ||||||||||
AP-164-22H | 1.5 | 4P | P-164/P-218 | 1:2.4/1:2 | C | 164 | 211 | 150 | 96 | 22 | 4.8 |
AP-164-24H | 1.5 | 4P | P-164/P-218 | 1:2.4/1:2 | C | 164 | 211 | 150 | 96 | 24 | 4.8 |
AP-164-25H | 1.5 | 4P | P-164/P-218 | 1:2.4/1:2 | C | 164 | 211 | 150 | 96 | 25 | 4.8 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |