| 型式 | タイプ |
出力軸 回転方向 |
出力軸回転数(r/min) |
出力軸 許容トルク (N・m) |
適用モータ 出力 (kW) |
変速比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||||||
| E1 | 単体 | 反時計方向 | 0~300 | 0~360 | 1.38 | 0.2 | 1:12 |
| E2 | 単体 | 時計方向 | 0~300 | 0~360 | 1.38 | 0.2 | 1:12 |
| JK1 | 単体 | 反時計方向 | 0~300 | 0~360 | 2.88 | 0.2 | 1:12 |
| JK2 | 単体 | 時計方向 | 0~300 | 0~360 | 2.88 | 0.2 | 1:12 |
| Y1 | 単体 | 反時計方向 | 0~315 | 0~380 | 6.90 | 0.4 | 1:12 |
| Y2 | 単体 | 時計方向 | 0~315 | 0~380 | 6.90 | 0.4 | 1:12 |
| M3-E1 | モータ付 | 反時計方向 | 0~300 | 0~360 | 1.38 | 0.2 | 1:12 |
| M3-E2 | モータ付 | 時計方向 | 0~300 | 0~360 | 1.38 | 0.2 | 1:12 |
| M3-JK1 | モータ付 | 反時計方向 | 0~300 | 0~360 | 2.88 | 0.2 | 1:12 |
| M3-JK2 | モータ付 | 時計方向 | 0~300 | 0~360 | 2.88 | 0.2 | 1:12 |
| 型式 | タイプ |
出力軸 回転方向 |
出力軸回転数(r/min) |
出力軸 許容トルク (N・m) |
適用モータ 出力 (kW) |
変速比率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||||||
| M3-Y1 | モータ付 | 反時計方向 | 0~330 | 0~400 | 6.90 | 0.4 | 1:12 |
| M3-Y2 | モータ付 | 時計方向 | 0~330 | 0~400 | 6.90 | 0.4 | 1:12 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |