型式 |
使用 荷重範囲 (N) |
動的ばね定数(N/mm) | A | B | C | D | E | F | H | K | L | M | N |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直方向 | 水平方向 | 無負荷時 | 最大荷重時 | 無負荷時 | 最大荷重時 | ||||||||||||
AB-15-N | 50~160 | 10 | 6 | 169 | 124 | 70 | 89 | 80 | 7 | 50 | 65 | 3 | 10 | 40 | 52 | - | 0.51 |
AB-18-N | 120~300 | 18 | 14 | 208 | 155 | 87 | 107 | 100 | 9 | 60 | 80 | 3.5 | 14 | 50 | 67 | - | 1.15 |
AB-27-N | 250~800 | 40 | 25 | 235 | 175 | 94 | 114 | 100 | 11 | 80 | 105 | 4.5 | 17 | 60 | 80 | - | 2.20 |
AB-38-N | 600~1600 | 60 | 30 | 305 | 235 | 120 | 144 | 125 | 13 | 100 | 125 | 6 | 21 | 80 | 104 | 40 | 5.10 |
AB-45-N | 1200~3000 | 100 | 50 | 353 | 273 | 141 | 170 | 140 | 13×20 | 115 | 145 | 8 | 28 | 100 | 132 | 65 | 11.50 |
AB-50-N | 2500~6000 | 190 | 85 | 380 | 280 | 150 | 180 | 150 | 17×27 | 130 | 170 | 12 | 35 | 120 | 160 | 60 | 19.12 |
AB-50-N-2 | 4200~10000 | 320 | 140 | 380 | 280 | 150 | 180 | 150 | 17×27 | 130 | 170 | 12 | 40 | 200 | 245 | 70 | 32.20 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |